Other competitions
Results · Kejuaraan Catur Walikota Denpasar Cup 2025 Kategori KU-10 Putra
| Place | Player | Pts | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | Paulus, Javerson Evangelino Antory | 5½ | — |
| 2 | I, Gusti Ngurah Nathan Wirawan | 4½ | — |
| 3 | Nyoman, Ramaditya Yogantara | 4 | — |
| 4 | Made, Agastya Widiantara | 4 | — |
| 5 | I, Kadek Gilang Permana | 4 | — |
Results · Kejuaraan Catur Walikota Denpasar Cup 2025 Kategori KU-10 Putri
| Place | Player | Pts | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | Ni, Kadek Dinda Ayu Kiranasari | 4½ | — |
| 2 | Made, Gangga Aparaesa | 4 | — |
| 3 | Ni, Kadek Airin Wahyuni | 3½ | — |
| 4 | Putu, Kinandari Ayu Karunia | 2½ | — |
| 5 | Komang, Ayu Harisa Maharani | 2½ | — |
Results · Kejuaraan Catur Walikota Denpasar Cup 2025 Kategori KU-13 Putra
| Place | Player | Pts | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Leehan, Lucky Perdana Handoko Putro | 6 | — |
| 2 | Ahmad, Nur Ilham Akbar | 4½ | — |
| 3 | Arden, Wicaksono | 4 | — |
| 4 | Putu, Narendra Putra Karsya | 4 | — |
| 5 | I, Putu Bhisma Prasasta Putra Suj | 4 | — |
Results · Kejuaraan Catur Walikota Denpasar Cup 2025 Kategori KU-13 Putri
| Place | Player | Pts | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | Ni, Made Devkanya Nandita | 6 | — |
| 2 | Kadek, Indah Sukma Wati | 5 | — |
| 3 | Raphaela, Angelique Nahak | 4 | — |
| 4 | Anak, Agung Sagung Indah Anggreni | 4 | — |
| 5 | Komang, Ayu Rai Prima | 4 | — |
| 6 | Aryanti, Dwi Putri | 4 | — |
| 7 | Ni, Made Cita Cahyanti | 3½ | — |
| 8 | Ni, Putu Prima Saridevi | 3½ | — |
| 9 | Komang, Warma Yanti | 3½ | — |
| 10 | Ni, Putu Devika Kirani Putri | 3 | — |
| 11 | Ni, Made Isnadewi Amrita Putri | 3 | — |
| 12 | Bella, Elizabeth Njatawidjaja | 3 | — |
| 13 | Eklesia, Renata Sugito | 3 | — |
| 14 | Ni, Luh Putu Eva Jayanti | 2 | — |
| 15 | Ni, Komang Ayu Bintang Cesyarani | 2 | — |
| 16 | Jesslyn, Aurelia OngSelected result | 2 | — |
| 17 | Ida, Ayu Arsyakayla Adhyaksa | 2 | — |
| 18 | Nathania, Alyssa Putri | 1½ | — |
| 19 | Ayumi, Qurota Ayun | 1 | — |
Results · Kejuaraan Catur Walikota Denpasar Cup 2025 Kategori KU-16 Putra
| Place | Player | Pts | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | I, Putu Nathan Nessa Subagia | 5½ | — |
| 2 | Kadek, Agus Krisna Wiranesa | 5 | — |
| 3 | I, Putu Saitya Pradnya Tadvanam | 4½ | — |
| 4 | Felix, Nathanel | 4½ | — |
| 5 | Winardika, Pratama | 4½ | — |
Results · Kejuaraan Catur Walikota Denpasar Cup 2025 Kategori KU-16 Putri
| Place | Player | Pts | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | Putu, Harshita Deviana | 5 | — |
| 2 | Ni, Putu Aesha Nandini | 5 | — |
| 3 | Kadek, Arshia Deviari | 4 | — |
| 4 | Ni, Nyoman Saskia Permata Sari | 4 | — |
| 5 | I, Gusti Ayu Agung Putri Maharani | 3½ | — |
Results · Kejuaraan Catur Walikota Denpasar Cup 2025 Kategori KU-19 Putri
| Place | Player | Pts | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | I, Gusti Ayu Diah Dwi Rahayu | 5 | — |
| 2 | Ni, Made Rachellia Charista Ardana | 4 | — |
| 3 | Ida, Ayu Kanaya Tarisya Manuaba | 3 | — |
| 4 | Puspa, Astari Kartika | 2 | — |
| 5 | I, Gusti Ayu Made Krisna Maharani | 2 | — |
Event-wide awards & conditions
Manually checked the saved original Walikota Cup 2025 poster: places 1–3 explicitly receive trophies and winner certificates, and places 4–6 receive consolation certificates. Coaching money is mentioned at every listed place but amounts are not printed; no cash amount is assigned.
Playing format
Registration
- Free per person — Advertised entry fee; see original for eligibility.
Some amounts are unconfirmed. Check with the organizer.
Rates & conditions
Schedule
Kejuaraan Catur Walikota Denpasar Cup 2025 Kategori KU-19 Putra: 2025-04-19 to 2025-04-19; 15+5; 6 rounds; Swiss-System. Source: https://chess-results.com/tnr1159450.aspx?lan=1
Additional rules
Kejuaraan Catur Walikota Denpasar Cup 2025 Kategori KU-19 Putra