Turnamen Catur Open Bamboo Osing Cup Minggu, 13 Maret 2022
Prize fund · Across all divisions
Calculated cash total: IDR 3,425,000
See source category and organizer rules.
Results & prizes
Full standings · 114 players
Selected result: Yusron, Muncar
| Place | Player | Pts | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | Feri Iswanto, Bali | 7 | Rp1,000,000 |
| 2 | MN Octo Dami, Bali | 7 | Rp750,000 |
| 3 | Yuskardiman, Banyuwangi | 7 | Rp500,000 |
| 4 | Arya Wisang, Batu | 6½ | Rp250,000 |
| 5 | IM Khoirul Anam, Probolinggo | 6½ | Rp175,000 |
| 6 | Yusron, MuncarSelected result | 6½ | Rp75,000 |
| 7 | Sinyo, Gintangan Blimbingsari | 6 | Rp75,000 |
| 8 | ULIL HAQQI RP Muncar (SMKN 1 Gla | 6 | Rp75,000 |
| 9 | Azmi Nur Habibi, Jember | 6 | Rp75,000 |
| 10 | Suryono, Rogojampi | 6 | Rp75,000 |
| 11 | Khamila H, Lamongan (SMAN 1 Jemb | 6 | Rp50,000 |
| 12 | MN Indra Jaya, Muncar | 6 | Rp50,000 |
| 13 | Tikno, Muncar | 6 | Rp50,000 |
| 14 | MN Aris Rachmadi, Boyolali | 5½ | Rp50,000 |
| 15 | Reza, Jember | 5½ | Rp50,000 |
| 16 | Rafi Dzaki Darmawan, SMAN 1 Jemb | 5½ | Rp25,000 |
| 17 | Zagar Rasyaad, SMP Al Furqon Jem | 5½ | Rp25,000 |
| 18 | Sugiarto, Rogojampi | 5½ | Rp25,000 |
| 19 | Vaio Alfitrah Hazraqi, Jember (M | 5½ | Rp25,000 |
| 20 | Kadek Adi Wijaya, Bali | 5 | Rp25,000 |
| 21 | Ramanda Tikno Kusuma (SMAN 1 Mun | 5 | — |
| 22 | Joni Martiya, Rogojsmpi | 5 | — |
| 23 | Thamrin, Giri | 5 | — |
| 24 | Nanang F, Kabat | 5 | — |
| 25 | Alfin Meidy Kurniawan, Banyuwang | 5 | — |
| 26 | Helmi, Banyuwangi | 5 | — |
| 27 | YUSUP ken arok, Banyuwangi | 5 | — |
| 28 | HARDJO SANTOSO Kuncung, Srono | 5 | — |
| 29 | Tunjeki, Banyuwangi | 5 | — |
| 30 | MN Cung Hasyim, Probolinggo | 5 | — |
| 31 | M. Toti Dzaki, Jember | 5 | — |
| 32 | Roy Gwan, Banyuwangi | 5 | — |
| 33 | Rere Hidayat, Muncar | 5 | — |
| 34 | Rafiqa Alya R, SMP Al Furqon Jem | 5 | — |
| 35 | Edy Sutikno, Banyuwangi | 5 | — |
| 36 | Dimel Rahmat, Probolinggo | 4½ | — |
| 37 | Ferdian Caesar Maulana (SDN1 Ban | 4½ | — |
| 38 | Suroso, Rogojampi | 4½ | — |
| 39 | CHELSEA Perot Ches, Banyuwangi | 4½ | — |
| 40 | MN Sigit, Surabaya | 4½ | — |
| 41 | Aji, Cluring | 4½ | — |
| 42 | Wayan Suwartika, Bali | 4½ | — |
| 43 | Mustami'I, Jember | 4½ | — |
| 44 | Ali Hidayadi, Banyuwangi | 4½ | — |
| 45 | Made Sukaid, Buleleng Bali | 4½ | — |
| 46 | Edy Koko, Banyuwangi | 4½ | — |
| 47 | Khamila Nayata Izzy, Lamongan (S | 4 | — |
| 48 | Roni P, Banyuwangi | 4 | — |
| 49 | Chandra, Rogojampi | 4 | — |
| 50 | Jayusman, Rogojampi | 4 | — |
| 51 | Syam, Muncar | 4 | — |
| 52 | Fitriana, Jember | 4 | — |
| 53 | Kirei Arasuki (SMPN 1 Genteng) | 4 | — |
| 54 | Imam Mukholiq, Gambiran | 4 | — |
| 55 | Stephen Gesityan (SMAN 1 Genteng | 4 | — |
| 56 | Ickda Aulin Nuza, Jember | 4 | — |
| 57 | Satria, Songgon | 4 | — |
| 58 | Fajar Edwin Taresya, Genteng | 4 | — |
| 59 | Putu Widi, Banyuwangi | 4 | — |
| 60 | Widya Tri Febriyanti, Kalimantan | 4 | — |
| 61 | Yanto, Blimbingsari | 4 | — |
| 62 | Allicia Claudia S (SMPK Bakti Ro | 4 | — |
| 63 | Suja'I, Muncar | 4 | — |
| 64 | Obeth Thimotus, Bali | 4 | — |
| 65 | Wayan Sukadi, Banyuwangi | 4 | — |
| 66 | Surip, Bali | 4 | — |
| 67 | Jumali, Banyuwangi | 3½ | — |
| 68 | Narayana Mulya W, Probolinggo | 3½ | — |
| 69 | Salsabila (SMPN 1 Giri) | 3½ | — |
| 70 | Supriyanto, Banyuwangi | 3½ | — |
| 71 | Solihin, Sasak Perot | 3½ | — |
| 72 | Adi, Muncar | 3 | — |
| 73 | Arya, Muncar | 3 | — |
| 74 | Putu Panca, Bali | 3 | — |
| 75 | Supali, Bali | 3 | — |
| 76 | Abdulloh Mahesa Jaya (SDN2 Ginta | 3 | — |
| 77 | Makhrus, Blimbingsari | 3 | — |
| 78 | M. Icksan, Genteng | 3 | — |
| 79 | Bagus Saputra, Sukojati | 3 | — |
| 80 | Mulyanto, Cluring | 3 | — |
| 81 | Wahyu Sasmito, Genteng | 3 | — |
| 82 | Hafid, Purwoharjo | 3 | — |
| 83 | Ahmad Nuris, Genteng | 3 | — |
| 84 | Sunali, Rogojampi | 3 | — |
| 85 | Velika, Yosomulyo | 3 | — |
| 86 | John Sihombing, Lamongan | 2½ | — |
| 87 | Diva Ramadina (SMAN 1 Genteng) | 2½ | — |
| 88 | Jon, Rogojampi | 2½ | — |
| 89 | Kadek Sukaid, Singaraja Bali | 2½ | — |
| 90 | Aqidatul Khusna, Lamongan | 2½ | — |
| 91 | Barna, Kalibaru | 2 | — |
| 92 | Darojat, Banyuwangi | 2 | — |
| 93 | Nur Baluk, Banyuwangi | 2 | — |
| 94 | Irvan Rahadi, Gambiran | 2 | — |
| 95 | Agil Muqorrobin, Sukojati | 2 | — |
| 96 | Hamim T, Rogojampi | 1 | — |
| 97 | Fath, Kabat | 1 | — |
| 98 | m54 | 1 | — |
| 99 | w103 | 1 | — |
| 100 | bs14 | 0 | — |
| 100 | zz5 | 0 | — |
| 102 | hvr35 | 0 | — |
| 103 | as4 | 0 | — |
| 103 | dws22 | 0 | — |
| 103 | zz4 | 0 | — |
| 106 | y108 | 0 | — |
| 107 | gy30 | 0 | — |
| 107 | j40 | 0 | — |
| 107 | pa67 | 0 | — |
| 110 | t96 | 0 | — |
| 111 | r76 | 0 | — |
| 112 | s80 | 0 | — |
| 113 | pdw68 | 0 | — |
| 113 | w101 | 0 | — |
Playing format
Registration
IDR 25,000
Rates & conditions
- IDR 25,000 per person — Includes a free snack.
Schedule
Turnamen Catur Open Bamboo Osing Cup Minggu, 13 Maret 2022: 2022-03-13 to 2022-03-13; 15 MINUTES; 8 rounds; Swiss-System. Source: https://chess-results.com/tnr618794.aspx?lan=1
Additional rules
Turnamen Catur Open Bamboo Osing Cup Minggu, 13 Maret 2022