Результаты
· Итоговое положение · 25 игроков в списке · 9 туров
Полная таблица · 25 игроков
BABAK KUALIFIKASI PON XXI / 2024 PUTRI TAHUN 2023 PERORANGAN PUTRI · Итоговое положение| Место | Зв. | Игрок | Очки | Приз |
|---|
| 1 | | Irene, Kharisma Sukandar | 8 | — |
|---|
| 2 | WIM | Chelsie, Monica Sihite | 7½ | — |
|---|
| 3 | WIM | Ivana, Lasama | 6½ | — |
|---|
| 4 | WIM | Ummi, Fisabillah | 6 | — |
|---|
| 5 | WFM | Baiq, Vina Lestari | 5½ | — |
|---|
| 6 | WIM | Shafira, Devi Herfesa | 5½ | — |
|---|
| 7 | | Tri, Utami | 5½ | — |
|---|
| 8 | WFM | Ananda, Astri Harsono | 5 | — |
|---|
| 9 | | Isaura, Petra Maria Angkouw | 5 | — |
|---|
| 10 | | Ardita, Prameswari Kusuma | 5 | — |
|---|
| 11 | | Ni, Nyoman Wahyu Udayani | 5 | — |
|---|
| 12 | | Intan, Ghina Ilmi | 5 | — |
|---|
| 13 | MPW | Julisa, Pasaribu | 4½ | — |
|---|
| 14 | | Hesti, Kurnia Putri | 4 | — |
|---|
| 15 | | Nishfa, Dayyana Rahmah | 4 | — |
|---|
| 16 | | Hariati | 4 | — |
|---|
| 17 | | Zulfana, Tasya | 4 | — |
|---|
| 18 | | Dwi, Rahma Putri | 4 | — |
|---|
| 19 | | Nova, Suci Wulandari | 4 | — |
|---|
| 20 | MNW | Yulianti, Tjindarbumi | 3½ | — |
|---|
| 21 | | Anna, Trifonia Tafuli | 3½ | — |
|---|
| 22 | | Jesi, Aulia | 3½ | — |
|---|
| 23 | | Sabrina | 3 | — |
|---|
| 24 | | Aulia, Rahmadani | 3 | — |
|---|
| 25 | | Arini, Karunia Utami | 2½ | — |
|---|
Регистрация
Тарифы и условия
Расписание
Дополнительные правила
О турнире
Historical tournament record based on the linked competition sources.
Women's teams — https://chess-results.com/tnr853756.aspx?lan=1
- Организатор:
- PERCASI, Pengprov PERCASI Jawa Barat
Мои заметки