See source category and organizer rules.
Результаты
· Итоговое положение · 48 игроков в списке · 7 туров
Полная таблица · 48 игроков
Выбранный результат: Diaz, Daytona
Kejuaraan Catur KONI Badung Sport Tourism Kategori U19 Tahun 2024 · Итоговое положение| Место | Игрок | Очки | Приз |
|---|
| 1 | Nathanael, Db Simanihuruk | 6½ | — |
|---|
| 2 | Dani, Gunawan | 6 | — |
|---|
| 3 | Brian, Surjaya | 5½ | — |
|---|
| 4 | Ulilhaqi, Ragiel Pangestu | 5½ | — |
|---|
| 5 | Ikhsan, Asmoro Jati | 5 | — |
|---|
| 6 | Ilham, Abidin | 5 | — |
|---|
| 7 | Nisriina, Almaas Tsabita | 5 | — |
|---|
| 8 | Arjuna, Satria Pamungkas | 5 | — |
|---|
| 9 | Rafael, Jordan | 5 | — |
|---|
| 10 | Diaz, DaytonaВыбранный результат | 4½ | — |
|---|
| 11 | Kevin, Gunarto | 4½ | — |
|---|
| 12 | Abi, Fauzan Anwar | 4½ | — |
|---|
| 13 | Zagar, Rasyaad Syahdiya Ulhaq | 4 | — |
|---|
| 14 | Luh, Putu Ika Jayanti Paramartha Pu | 4 | — |
|---|
| 15 | Kevin, Timotius Mayong | 4 | — |
|---|
| 16 | I, Gede Pradnyan Yasguna | 4 | — |
|---|
| 17 | Putu, Wardana Reditya | 4 | — |
|---|
| 18 | I, Gusti Ayu Diah Dwi Rahayu | 4 | — |
|---|
| 19 | I, Made Agus Arya Satya | 4 | — |
|---|
| 20 | Chavelika | 4 | — |
|---|
| 21 | Devis, Sapta Pratama | 4 | — |
|---|
| 22 | Ghisty, Elok Putri | 4 | — |
|---|
| 23 | Assaini, Hafidz Raja | 3½ | — |
|---|
| 24 | A, A Istri Oka Pradnyani | 3½ | — |
|---|
| 25 | Ida, Bagus Putu Isa Maheswara | 3½ | — |
|---|
| 26 | I, Gusti Ngurah Damar Kameswara | 3 | — |
|---|
| 27 | I, Gede Satria Tangkas | 3 | — |
|---|
| 28 | I, Kadek Agus Mahendra Saputra | 3 | — |
|---|
| 29 | I, Dewa Gde Dwi Anggika Pratama | 3 | — |
|---|
| 30 | Jofa, Benur Goncalves | 3 | — |
|---|
| 31 | I, Ketut Andi Putrayasa | 3 | — |
|---|
| 32 | Gde, Lurah Laden Nandana | 3 | — |
|---|
| 33 | Clearesta, Anjalia Sakinah | 2½ | — |
|---|
| 34 | Ni, Made Saima Likitha | 2 | — |
|---|
| 35 | I, Putu Arsadana Putra | 2 | — |
|---|
| 36 | Made, Pranamya Maheswari | 2 | — |
|---|
| 37 | I, Komang Aditya Cipta Yoga | 2 | — |
|---|
| 38 | I, Kadek Agus Indra Prebawa | 2 | — |
|---|
| 39 | I, Made Agastya Dwiva Kriswana | 2 | — |
|---|
| 40 | Ni, Made Suindri Karaskanaka | 2 | — |
|---|
| 41 | I, Made Adi Permana | 2 | — |
|---|
| 42 | Indah, Nurul Laili | 0 | — |
|---|
| 43 | I, Gede Berlin Renaldi | 0 | — |
|---|
| 44 | Octa, Viony | 0 | — |
|---|
| 45 | Hillary, Michella Pesik | 0 | — |
|---|
| 46 | Rindang, Karaya | 0 | — |
|---|
| 47 | Nyoman, Shiva Arya Wiguna | 0 | — |
|---|
| 48 | Naurah, Atikah Rabbani | 0 | — |
|---|
Регистрация
Тарифы и условия
Расписание
Kejuaraan Catur KONI Badung Sport Tourism Kategori U19 Tahun 2024: 2024-06-29 to 2024-06-30; 25 MENIT INCREMEN 10 DETIK; 7 rounds; Swiss-System. Source: https://chess-results.com/tnr962008.aspx?lan=1
Дополнительные правила
Kejuaraan Catur KONI Badung Sport Tourism Kategori U19 Tahun 2024
О турнире
Historical tournament record based on the linked competition sources.
Kejuaraan Catur KONI Badung Sport Tourism Kategori Terbuka Umum Tahun 2024 — https://chess-results.com/tnr961449.aspx?lan=1
Kejuaraan Catur KONI Badung Sport Tourism Kategori U19 Tahun 2024 — https://chess-results.com/tnr962008.aspx?lan=1
- Организатор:
- KONI KABUPATEN BADUNG
Мои заметки