Профиль игрока
Kevin Timotius Mayong
- Национальный ID (PERCASI)
- Неизвестно
- ID FIDE
- Неизвестно
Результаты, записанные на Chess in Bali
Здесь собраны проверенные результаты турниров, представленных на сайте. Это не полная история выступлений. Каждая запись относится к одному соревнованию; один турнир может включать несколько категорий.
- Турниры с 2023 г.
- 66 записей об участии
- Лучшее место
- 7 из 22Rektor Unud Cup II – Open Chess Tournament 2023, High School Rapid
- Указанные призы
- Rp250 000
| Турнир / категория | Место | Очки / туры | Приз | Статус | Источник / проверка |
|---|---|---|---|---|---|
| All-Indonesia Chess Championship #10Kategori U-19 - Kejuaraan Catur Se-Indonesia #10 Tahun 2026 | 10 из 38заявленных участников | 4,5 / 7 | Rp150 000 | Итоговый | Chess-Results Проверено |
| KONI Badung Sport Tourism 2024 – ChessKEJUARAAN CATUR KONI BADUNG SPORT TOURISM KATEGORI U19 TAHUN 2024 | 15 из 48заявленных участников | 4 / 7 | Не указан | Итоговый | Chess-Results Проверено |
| Benteng Majapahit Chess Club Open Tournament 2023Open Tournament Benteng Majapahit Chess Club 2023 Kategori OPEN | 48 из 58заявленных участников | 3 / 9 | Не указан | Итоговый | Chess-Results Проверено |
| Politeknik Negeri Bali All-Indonesia Chess Championship #8 2023 – High School, University & OpenKEJUARAAN CATUR SE-INDONESIA#8 POLITEKNIK NEGERI BALI KATEGORI U16 TAHUN 2023 | 13 из 40заявленных участников | 4 / 7 | Не указан | Итоговый | Chess-Results Проверено |
| Rektor Unud Cup II – Open Chess Tournament 2023, High School RapidOPEN CHESS TOURNAMENT REKTOR UNUD CUP II TAHUN 2023 KATEGORI SMA CATUR CEPAT | 7 из 22заявленных участников | 3,5 / 6 | Rp100 000 | Итоговый | Chess-Results Проверено |
| KONI Badung Sport Tourism 2023 – Rapid ChessKONI BADUNG SPORT TOURISM 2023 RAPID CHESS OPEN TOURNAMENT U16 | 17 из 63заявленных участников | 5,5 / 9 | Не указан | Итоговый | Chess-Results Проверено |
Суммы указаны по призовой таблице турнира и итоговым результатам; выплата не подтверждена. Отсутствие суммы не означает нулевой приз.