Призовой фонд · Все категории
Заявленная сумма: IDR 34,100,000
Другие соревнования
Результаты · OPEN TOURNAMENT BUPATI CUP SITUBONDO 2026 KATAGORI UMUM MINGGU, 25 OKTOBER 2026
Полная таблица · 250 игроков
Выбранный результат: Lono Wibowo
| Место | Игрок | Очки | Заявленный приз |
|---|---|---|---|
| 1 | Ramanda Tikno Kusuma | 8½ | — |
| 2 | Raden Syafiuddin IOJLF | 8 | — |
| 3 | Karunia Bagus Trilaksa | 7½ | — |
| 4 | Octo Dami | 7½ | — |
| 5 | Samu Prasetyo | 7½ | — |
| 6 | Arya Wisang Hakasa | 7 | — |
| 7 | Khairul Anam | 7 | — |
| 8 | Deni Sonjaya | 7 | — |
| 9 | Fernanda Agus Saputra Pribadi | 7 | — |
| 10 | Nurul Huda | 7 | — |
| 11 | Kurnia Robi F | 7 | — |
| 12 | Rahmad Yuliantara | 7 | — |
| 13 | Iwan Bb | 7 | — |
| 14 | Gunawan | 7 | — |
| 15 | Fan BCC | 7 | — |
| 16 | Antok | 6½ | — |
| 17 | Purnomo | 6½ | — |
| 18 | Rafi Dzaki Darmawan | 6½ | — |
| 19 | P. Widadi | 6½ | — |
| 20 | Abdulloh Mahesa Jaya | 6½ | — |
| 21 | Muhammad Toty Dzaky | 6½ | — |
| 22 | Abdul Muis | 6½ | — |
| 23 | Muhammad Fawwaz Abyan | 6½ | — |
| 24 | Wayung | 6½ | — |
| 25 | Aditya Pradana | 6 | — |
| 26 | Imam Darmadi | 6 | — |
| 27 | Edi Susanto | 6 | — |
| 28 | Charles | 6 | — |
| 29 | Hepy | 6 | — |
| 30 | Feri | 6 | — |
| 31 | Edi G | 6 | — |
| 32 | Jailani | 6 | — |
| 33 | Risman | 6 | — |
| 34 | Subagyo | 6 | — |
| 35 | Tito | 6 | — |
| 36 | Ervan Satria Budi | 6 | — |
| 37 | Maskur | 6 | — |
| 38 | Rusdi | 6 | — |
| 39 | Priyo Hadi Prayitno | 6 | — |
| 40 | Muryoto | 6 | — |
| 41 | Jamiudin | 6 | — |
| 42 | Suryono | 6 | — |
| 43 | Ahot | 6 | — |
| 44 | Adi Ariyanto | 6 | — |
| 45 | Saifullah Yusuf Hamzah | 6 | — |
| 46 | Hatakhe Kakashi | 6 | — |
| 47 | Agus Wantoro | 6 | — |
| 48 | Mahtum | 6 | — |
| 49 | Moch. Rifki Gunawan | 6 | — |
| 50 | A Septiyan | 6 | — |
| 51 | Adi | 6 | — |
| 52 | Udin | 5½ | — |
| 53 | Amad Moryanto | 5½ | — |
| 54 | Ahmad Nuris Al Ghozali | 5½ | — |
| 55 | Sucipto | 5½ | — |
| 56 | Totok Sudarmanto | 5½ | — |
| 57 | Mashudi | 5½ | — |
| 58 | Aseff Bb | 5½ | — |
| 59 | Hasian Panggabean Perwiratama | 5½ | — |
| 60 | Rafika Alya | 5½ | — |
| 61 | Natanael Bryan Yohan | 5½ | — |
| 62 | Menteri Gila | 5½ | — |
| 63 | Fathorrahman BCC | 5½ | — |
| 64 | Feri Iswanto | 5 | — |
| 65 | Aqib | 5 | — |
| 66 | Supayono | 5 | — |
| 67 | Wahyudi Piooner | 5 | — |
| 68 | Sholeh | 5 | — |
| 69 | Made Wijaya | 5 | — |
| 70 | Ngateman | 5 | — |
| 71 | Husni Tamrin | 5 | — |
| 72 | Rafly Sit | 5 | — |
| 73 | P. Read One | 5 | — |
| 74 | Asep Senopati | 5 | — |
| 75 | Anang Fauji | 5 | — |
| 76 | Wahid Sit | 5 | — |
| 77 | Mohammad Aditya Syaputra | 5 | — |
| 78 | R. Andyanto | 5 | — |
| 79 | Nasik | 5 | — |
| 80 | Mustami'I | 5 | — |
| 81 | Rayan | 5 | — |
| 82 | Rudy Yulianto Ristiawan | 5 | — |
| 83 | Isa Ansori | 5 | — |
| 84 | Supriyono | 5 | — |
| 85 | P. Padil | 5 | — |
| 86 | Nawawi | 5 | — |
| 87 | Parikesit BB | 5 | — |
| 88 | Moch. Halim | 5 | — |
| 89 | Nugroho Psr | 5 | — |
| 90 | Moh. Fauzan | 5 | — |
| 91 | Lintang Agung Pamungkas | 5 | — |
| 92 | Faizin | 5 | — |
| 93 | Restu Langit Ramadhan | 5 | — |
| 94 | Sasmito | 5 | — |
| 95 | M. Yusuf | 5 | — |
| 96 | H Acek | 5 | — |
| 97 | Sugik Besuki | 5 | — |
| 98 | Naufal Iqbal | 5 | — |
| 99 | Khana | 4½ | — |
| 100 | Hadi Prayitno | 4½ | — |
| 101 | Pak HosNan | 4½ | — |
| 102 | P. Budi | 4½ | — |
| 103 | Abdul Rohim | 4½ | — |
| 104 | Andik Mulyono FCC | 4½ | — |
| 105 | Chandra | 4½ | — |
| 106 | Parto | 4½ | — |
| 107 | Petrus S. R. | 4½ | — |
| 108 | Toriyanto | 4½ | — |
| 109 | M Solih | 4½ | — |
| 110 | Abenk | 4½ | — |
| 111 | Debry BCC | 4½ | — |
| 112 | Abdul Sahar | 4½ | — |
| 113 | Toni | 4½ | — |
| 114 | Muhtar | 4 | — |
| 115 | Muhammad Fathi Ar Rantisi | 4 | — |
| 116 | Efendi Sit | 4 | — |
| 117 | Pak Mad | 4 | — |
| 118 | Amat S.H | 4 | — |
| 119 | Dolla | 4 | — |
| 120 | Didik BCC | 4 | — |
| 121 | Giyan Arya | 4 | — |
| 122 | Syaiful Akbar | 4 | — |
| 123 | Saleh Pion | 4 | — |
| 124 | Obet Sugianto Sh | 4 | — |
| 125 | Holil | 4 | — |
| 126 | Joni Hardianto | 4 | — |
| 127 | Sia Haan | 4 | — |
| 128 | Ifan David | 4 | — |
| 129 | Sulistiono | 4 | — |
| 130 | Putra Arya | 4 | — |
| 131 | Basit | 4 | — |
| 132 | Marsam | 4 | — |
| 133 | Darmaji | 4 | — |
| 134 | Lono WibowoВыбранный результат | 4 | — |
| 135 | Shodiq Efendi | 4 | — |
| 136 | Kurnadi | 4 | — |
| 137 | Rusdi Angga | 4 | — |
| 138 | Sunilo | 4 | — |
| 139 | P. Bambang | 4 | — |
| 140 | Sigit Pramono | 4 | — |
| 141 | Sarjono | 4 | — |
| 142 | Ucik Sugiarta | 4 | — |
| 143 | Edric M Zaki | 4 | — |
| 144 | Ahmad Firmansyah | 4 | — |
| 145 | Tatang Eko Purwanto | 4 | — |
| 146 | Ust. Halili | 4 | — |
| 147 | Edy Suyatno | 3½ | — |
| 148 | P. Wek | 3½ | — |
| 149 | Muhammad Rayyan Az Zahran | 3½ | — |
| 150 | Billy AF | 3½ | — |
| 151 | Rudi Satrianto | 3½ | — |
| 152 | Halim BCC | 3 | — |
| 153 | Munir BCC | 3 | — |
| 154 | Alif Hasan Basri | 3 | — |
| 155 | Gus Walid | 3 | — |
| 156 | Dylan arsenio | 3 | — |
| 157 | Buhari Muslim | 3 | — |
| 158 | Balok | 3 | — |
| 159 | Supandiono | 3 | — |
| 160 | Febri Dwi Jayanto | 3 | — |
| 161 | Ubaid Naufal Wafiq | 3 | — |
| 162 | Sholehuddin | 3 | — |
| 163 | Moh. Idrus | 3 | — |
| 164 | Muhammad Roikhanul Firdhaus | 3 | — |
| 165 | Mohammad Ajay Nuri | 3 | — |
| 166 | Arsya AF | 3 | — |
| 167 | Rafi Maulana | 3 | — |
| 168 | Nurul Septian | 2½ | — |
| 169 | Angga Nur Fadilah | 2½ | — |
| 170 | Moch. Lutfi A. G. | 2 | — |
| 171 | Ahmad Efendi Kendit | 2 | — |
| 172 | Mahrus Syamhudi | 2 | — |
| 173 | Mi'I | 2 | — |
| 174 | Imam Bukhari | 2 | — |
| 175 | Yuyus | 2 | — |
| 176 | Sugiarto | 2 | — |
| 177 | Yasin | 2 | — |
| 178 | Kahfi Davy Bustomi | 2 | — |
| 179 | H. Yasin | 2 | — |
| 180 | Muhammad Ilyas | 1½ | — |
| 181 | Jamal BCC | 1 | — |
| 182 | Alanzs | 1 | — |
| 183 | Abdul Aziz | 1 | — |
| 184 | Tomin | 1 | — |
| 185 | Deny Afriswantoro | 1 | — |
| 186 | Haerul Mahrodi Mangaran | 1 | — |
| 187 | Tony Whijaya | 1 | — |
| 188 | Eky Alfiansyah | 0 | — |
| 189 | Abdul Muid | 0 | — |
| 190 | Maulana Ezra Faletehan | 0 | — |
| 191 | Abiyan | 0 | — |
| 192 | Achmad Labib Habibi | 0 | — |
| 193 | H. Saiful Akbar | 0 | — |
| 194 | Mochammad Holel | 0 | — |
| 195 | Rio Risky | 0 | — |
| 196 | Shawang | 0 | — |
| 197 | Basar | 0 | — |
| 198 | Riyono | 0 | — |
| 199 | Zainal | 0 | — |
| 200 | Didik Saliputra | 0 | — |
| 201 | Arif Sugiono | 0 | — |
| 202 | Moh. Jatim | 0 | — |
| 203 | Budiarjo | 0 | — |
| 204 | Jasuli Zeinul Mu'In | 0 | — |
| 205 | Andi Handoko | 0 | — |
| 206 | Ekonovianto | 0 | — |
| 207 | Fathul | 0 | — |
| 208 | Nugroho | 0 | — |
| 209 | P. Udin | 0 | — |
| 210 | Zainur Agung Wijaya | 0 | — |
| 211 | Imron Rosyidi | 0 | — |
| 212 | P. Topik | 0 | — |
| 213 | Qur'Ani Za'Imatus Zahidah | 0 | — |
| 214 | Ali Arifin | 0 | — |
| 215 | Ipung | 0 | — |
| 216 | Hendri Kurniawan | 0 | — |
| 217 | Ilham Taufiqur Rizqi | 0 | — |
| 218 | Madia | 0 | — |
| 219 | Aris Rachmadi | 0 | — |
| 220 | Agus Sugiarto | 0 | — |
| 221 | Muklis | 0 | — |
| 222 | Nafisah Hanun | 0 | — |
| 223 | Yono | 0 | — |
| 224 | Musidam | 0 | — |
| 225 | Suardi | 0 | — |
| 226 | Sunyoto | 0 | — |
| 227 | Alicia Calista Rameyza Elya | 0 | — |
| 228 | Dicky Nor Izza Iskandar | 0 | — |
| 229 | Abdul Haliq | 0 | — |
| 230 | Budi | 0 | — |
| 231 | Herman Sukarto | 0 | — |
| 232 | Toha | 0 | — |
| 233 | Amzat | 0 | — |
| 234 | Moh. Riyan Firmansyah | 0 | — |
| 235 | Nono Bakwan | 0 | — |
| 236 | Fikri Nur Muhammad | 0 | — |
| 237 | Hairul Badri | 0 | — |
| 238 | Siput | 0 | — |
| 239 | Yusuf | 0 | — |
| 240 | Amrullah | 0 | — |
| 241 | Ahmad Zainuri | 0 | — |
| 242 | M. Iqbal | 0 | — |
| 243 | Sule | 0 | — |
| 244 | M. Farid BCC | 0 | — |
| 245 | Moh. Fais Faisol | 0 | — |
| 246 | R. Setiawan | 0 | — |
| 247 | Aminullah | 0 | — |
| 248 | Maman | 0 | — |
| 249 | Nifal Mahmud | 0 | — |
| 250 | Nuaiman Irwan | 0 | — |
Формат игры
Регистрация
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Регистрация до 19 окт. 2026 г.
Тарифы и условия
Расписание
Schedule of Activities (Jadwal Kegiatan)
- Thursday, 22 October 2026: Primary School (SD) Category & Junior Secondary School (SMP) Category (Boys & Girls combined, time control 15+10 minutes, Situbondo Regency scope)
- Friday, 23 October 2026: Open / Senior Category (Max 250 participants, time control 10+5 minutes)
Дополнительные правила
Primary School (SD) Category (Kategori Primary school (SD))
- Primary school (SD) students (grades 1-6), boys and girls combined
- Regional restriction: Situbondo Regency (se-kab.situbondo)
Junior Secondary School (SMP) Category (Kategori Junior secondary school (SMP))
- Junior secondary school (SMP) students, boys and girls combined
- Regional restriction: Situbondo Regency (se-kab.situbondo)
Open and Senior Category (Kategori Umum/Open dan Senior)
- Participant limit: Max 250 participants
Special Award (Penghargaan Khusus)
- Best Local Senior Men (Senior Putra Terbaik daerah)
Time control
- Primary School (SD) and Junior Secondary School (SMP): 15 minutes + 10-second increment (Waktu 15+10 Menit)
What to bring
- Players must provide their respective chessboards and chess clocks if required by the committee (Pemain wajib menyediakan papan catur dan jam catur masing-masing, apabila dipersyaratkan oleh panitia)
Participant limits
- Open and Senior Category participant limit: Maximum 250 participants (Batas 250 Peserta)
Eligibility
- Primary School (SD) and Junior Secondary School (SMP) categories have boys and girls combined (Kategori Primary school (SD) dan Junior secondary school (SMP) putra dan putri digabung)
- Primary School (SD) and Junior Secondary School (SMP) categories are restricted to Situbondo Regency (se-kab.situbondo)
- Participants must be present before the match starts & must attend the Technical Meeting (TM) (Peserta wajib hadir sebelum pertandingan dimulai & wajib mengikuti TM)
- By registering, participants are deemed to agree to the tournament rules (Dengan melakukan registrasi, peserta dianggap menyetujui peraturan turnamen)