Результаты
Полная таблица · 29 игроков
| Место | Звание | Игрок | Очки | Приз |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I, Gede Satria Tangkas | 5½ | — | |
| 2 | Richie, Lie Putra Winerdy | 5 | — | |
| 3 | I, Gede Pradnyan Yasguna | 4½ | — | |
| 4 | Kadek, Lingga Baskara | 4½ | — | |
| 5 | Elnathan, Valentino | 4 | — | |
| 6 | I, Gede Berlin Renaldi | 4 | — | |
| 7 | I, Putu Nathan Nessa Subagia | 4 | — | |
| 8 | I, Made Agus Kusuma Putra | 4 | — | |
| 9 | I, Kadek Rian Lembika Putra | 4 | — | |
| 10 | I, Nyoman Widiyasa | 3½ | — | |
| 11 | Ni, Made Ernezta Putri Kurniasi | 3½ | — | |
| 12 | I, Gede Sarthi | 3½ | — | |
| 13 | I, Wayan Jivantara | 3½ | — | |
| 14 | Yuta, Sato | 3 | — | |
| 15 | Ni, Made Suindri Karaskanaka | 3 | — | |
| 16 | Galang, Athila Zahid | 3 | — | |
| 17 | I, Made Wrediastra Putra | 3 | — | |
| 18 | I, Gede Darel Dipayana | 3 | — | |
| 19 | Chendrian, Handrynata | 2½ | — | |
| 20 | Ni, Putu Dyah Trisyana Pradnyani | 2½ | — | |
| 21 | I, Made Erik Prama Wijaya | 2½ | — | |
| 22 | I, Made Sadhu Gunawan Putra | 2 | — | |
| 23 | Komang, Devi Saira Sari | 2 | — | |
| 24 | I, Putu Darlan Arkana Putra | 2 | — | |
| 25 | I, Gede Ayodya Putra | 2 | — | |
| 26 | Carissa, Ratana Wijaya | 2 | — | |
| 27 | Si, Gede Indra Widnyana | 1 | — | |
| 28 | Dustin, Davilyo Chandra | 1 | — | |
| 29 | I, Made Vristian Adiatmika | 1 | — |
Формат игры
Регистрация
Not specified.
Тарифы и условия
Расписание
Open and student category: 2025-04-27 to 2025-04-27; 10+5; 7 rounds; Swiss-System. Source: https://chess-results.com/tnr1165437.aspx?lan=1
Дополнительные правила
Open and student category