See source category and organizer rules.
Результаты
· Итоговое положение · 58 игроков в списке · 9 туров
Полная таблица · 58 игроков
Выбранный результат: Wayan Suwartika
Open / Umum · Итоговое положение| Место | Звание | Игрок | Очки | Приз |
|---|
| 1 | | Hartanto | 8 | — |
|---|
| 2 | FM | Fabian, Glen Mariano | 7½ | — |
|---|
| 3 | | Kadek, Adi Wijaya | 7 | — |
|---|
| 4 | | Jason | 6½ | — |
|---|
| 5 | MPW | Nonia, Andyk Ulandari | 6½ | — |
|---|
| 6 | | Kadek Ariasa | 6 | — |
|---|
| 7 | | Gusti, Agung Wisnu Putra | 6 | — |
|---|
| 8 | | Muhammad | 6 | — |
|---|
| 9 | | I, Made Agung Mahadev Putra | 6 | — |
|---|
| 10 | MN | I, Ketut Sana Widiantara | 6 | — |
|---|
| 11 | | Andre, Silvester Laoh | 6 | — |
|---|
| 12 | | Brian, Surjaya | 6 | — |
|---|
| 13 | MN | Octo, Dami | 6 | — |
|---|
| 14 | | Ekor Naga | 5½ | — |
|---|
| 15 | | Taufik | 5½ | — |
|---|
| 16 | | Burhan | 5 | — |
|---|
| 17 | | Putu Panca | 5 | — |
|---|
| 18 | | Surip | 5 | — |
|---|
| 19 | | Raden, Syafiudin | 5 | — |
|---|
| 20 | | Adi | 5 | — |
|---|
| 21 | | Ubed | 5 | — |
|---|
| 22 | | C. Anggoro | 5 | — |
|---|
| 23 | | Shinta, Kartika Sari | 5 | — |
|---|
| 24 | | Ismail | 5 | — |
|---|
| 25 | | Yul | 5 | — |
|---|
| 26 | | Supali | 5 | — |
|---|
| 27 | | Oshin | 4½ | — |
|---|
| 28 | | I, Wayan Ika Semara Dewata | 4½ | — |
|---|
| 29 | WFM | Kadek, Iin Dwijayanti | 4½ | — |
|---|
| 30 | MN | Subhan | 4½ | — |
|---|
| 31 | | Christian, Rio Chandra | 4½ | — |
|---|
| 32 | | Sugab | 4½ | — |
|---|
| 33 | | Rokim | 4½ | — |
|---|
| 34 | | Hazzil | 4 | — |
|---|
| 35 | | Gusti, Ayu Diah Dwi Rahayu | 4 | — |
|---|
| 36 | | Bezaleel, A. Limanto | 4 | — |
|---|
| 37 | | Musa | 4 | — |
|---|
| 38 | | I, Gede Andika Pradnya Putra | 4 | — |
|---|
| 39 | | Zulfan | 4 | — |
|---|
| 40 | | Arifudin | 3½ | — |
|---|
| 41 | | Kenneth, Robertson Lee | 3½ | — |
|---|
| 42 | | Luh, Putu Ika Jayanti P.P. | 3½ | — |
|---|
| 43 | | Dadang | 3½ | — |
|---|
| 44 | | Made Jasmita | 3½ | — |
|---|
| 45 | | I, Komang Gede Perwiradana | 3½ | — |
|---|
| 46 | | I, Gede Berlin Renaldi | 3 | — |
|---|
| 47 | | Muhhamad, Daffa al Ghozali | 3 | — |
|---|
| 48 | | Kevin, Timotius Mayong | 3 | — |
|---|
| 49 | | Muhammad, Rava Hafiz Permana | 3 | — |
|---|
| 50 | | Aris, Band | 2½ | — |
|---|
| 51 | | Felix, Nathanael | 2½ | — |
|---|
| 52 | | Wayan SuwartikaВыбранный результат | 2 | — |
|---|
| 53 | | Amin | 2 | — |
|---|
| 54 | | Iskandar | 1 | — |
|---|
| 55 | | I, Putu Aditya Varnam | 1 | — |
|---|
| 56 | | Jerry Piga | 0 | — |
|---|
| 57 | | Kadek Agus | 0 | — |
|---|
| 58 | | Boby, Tahol | 0 | — |
|---|
Распределение призов
Дополнительные награды и условия
Некоторые призы требуют подтверждения.
- Award certificates — allocation unconfirmed — Cash amounts are not established.
Some amounts are unconfirmed. Check with the organizer.
Регистрация
Тарифы и условия
Расписание
Open category: 2023-12-28 to 2023-12-28; 10+0; 9 rounds; Swiss-System. Source: https://chess-results.com/tnr870584.aspx?lan=1
Дополнительные правила
О турнире
Historical tournament record based on the linked competition sources.
Open category — https://chess-results.com/tnr870584.aspx?lan=1
Contemporary award report: https://persindonesia.com/benteng-majapahit-gelar-turnamen-catur-sambut-tahun-baru-2024/
- Организатор:
- Benteng Majapahit Chess Club
Мои заметки