Open category
Women players
Brochure prints “>1969”; the birth-year cutoff needs organizer confirmation.
Open rapid chess
Open blitz chess
Company or institutional teams of three players; at most one master, no substitutes.
Boys, U18. Brochure prints “Max. 2006”; confirm the precise birth-year cutoff.
Girls, U18. Brochure prints “Max. 2006”; confirm the precise birth-year cutoff.
Boys, U14. Brochure prints “Max. 2010”; confirm the precise birth-year cutoff.
Girls, U14. Brochure prints “Max. 2010”; confirm the precise birth-year cutoff.
Boys, U10. Brochure prints “Max. 2014”; confirm the precise birth-year cutoff.
Girls, U10. Brochure prints “Max. 2014”; confirm the precise birth-year cutoff.
Separate advertised purse: USD 4,000. Entry fee, payout split and playing format are not specified.
Результаты · Senior Open
| Место | Игрок | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Yoseph, Theolifus Taher Bts 207 | 8 |
| 2 | Nayaka, Budhidharma | 8 |
| 3 | M., Ariel Bts 207 | 7½ |
| 4 | Hamdani, Rudin | 7½ |
| 5 | Rian, Kapriaga | 7 |
Результаты и призы · Senior Women
| Место | Игрок | Очки | Заявленный приз |
|---|---|---|---|
| 1 | Theodora, P. Walukow | 7½ | Rp6 000 000 |
| 2 | Nadya, Anggraeni Mukmin | 7 | Rp3 000 000 |
| 3 | Ivana, Lasama | 7 | Rp2 000 000 |
| 4 | Evi, Yuli Ana | 5½ | Rp1 500 000 |
| 5 | Angel, Ruth | 5 | Rp750 000 |
| 6 | Zata, Dirayati Adani | 5 | Rp500 000 |
| 7 | Baiq, Vina Lestari | 5 | Rp500 000 |
| 8 | Nurul, Afni Hanifah | 5 | Rp500 000 |
| 9 | Aay, Aisya Anisa | 5 | Rp500 000 |
| 10 | Klarisa, Sabila | 5 | Rp500 000 |
Результаты и призы · Boys U18
| Место | Игрок | Очки | Заявленный приз |
|---|---|---|---|
| 1 | Nathanael, Db Simanihuruk | 7 | Rp2 500 000 |
| 2 | Steven, Tan Mp | 7 | Rp1 500 000 |
| 3 | Khalid, Shafwan Azzamy | 6½ | Rp1 000 000 |
| 4 | Theodorus, Nathaniel | 5½ | Rp750 000 |
| 5 | Taufik, Defasya | 5 | Rp500 000 |
| 6 | Dava, Adiviya Prasetyawan | 5 | Rp300 000 |
| 7 | Sergio, Canavaro Rori | 5 | Rp300 000 |
| 8 | Alden, Raees Syafli | 5 | Rp300 000 |
| 9 | Assaini, Hafidz Raja | 5 | Rp300 000 |
| 10 | Radif, Yusuf Rahmadani | 5 | Rp300 000 |
Результаты и призы · Girls U18
| Место | Игрок | Очки | Заявленный приз |
|---|---|---|---|
| 1 | Quinsha, Adinda Syahirah | 7 | Rp2 500 000 |
| 2 | Adeeba, Izzah | 6½ | Rp1 500 000 |
| 3 | Putri, Hajarisma Azzahra | 6 | Rp1 000 000 |
| 4 | Aulia, Rochmah Wmp | 6 | Rp750 000 |
| 5 | Nofa, Kirana Azzahra | 5½ | Rp500 000 |
| 6 | Aura, Cahyati Alifan | 5½ | Rp300 000 |
| 7 | Indah, Nurul Laili | 5½ | Rp300 000 |
| 8 | Avita, Ayu Pratiwi | 5½ | Rp300 000 |
| 9 | Laras, Wibowo | 5 | Rp300 000 |
| 10 | Mutia, Candra Wardani | 5 | Rp300 000 |
Результаты и призы · Boys U14
| Место | Игрок | Очки | Заявленный приз |
|---|---|---|---|
| 1 | Muhammad, Ali Al-Faruq | 7½ | Rp1 500 000 |
| 2 | Kenny, Horasino Bach | 7 | Rp1 000 000 |
| 3 | Almagro, Hasian Gultom | 6½ | Rp750 000 |
| 4 | As.Syahsyah | 6½ | Rp500 000 |
| 5 | Six, Robert | 6½ | Rp300 000 |
| 6 | Imanuel, Martogi Kgcc | 6 | Rp200 000 |
| 7 | Fitsal, Aswa Muzafkar | 6 | Rp200 000 |
| 8 | Kenzie, Javas Hidayat | 6 | Rp200 000 |
| 9 | Veyron, Fraser Saerang | 6 | Rp200 000 |
| 10 | Nazura, Zhafran Sunuriha | 6 | Rp200 000 |
| 11 | Davin, Belmiro Azfar | 5½ | Rp150 000 |
| 12 | Rio, Valentino | 5½ | Rp150 000 |
| 13 | Alfan, R.A.M Bhcc | 5 | Rp150 000 |
| 14 | Narayana, Mulya Wicaksana | 5 | Rp150 000 |
| 15 | John Hartman Pangaribuan | 5 | Rp150 000 |
Результаты и призы · Girls U14
| Место | Игрок | Очки | Заявленный приз |
|---|---|---|---|
| 1 | Shifania, Aulia Cahyono | 7½ | Rp1 500 000 |
| 2 | Josephine, Grace Rondonuwu Wmp | 7½ | Rp1 000 000 |
| 3 | Beby, Benita Sabana | 6½ | Rp750 000 |
| 4 | Nur, Alya Ihda Sabila Ariwibowo | 6½ | Rp500 000 |
| 5 | Alysha, Putri Abdullah | 5 | Rp300 000 |
| 6 | Arini, Angelina Lovly | 5 | Rp200 000 |
| 7 | Fatonah, Almugniasari | 4½ | Rp200 000 |
| 8 | Cherisha, Divina Wijaya | 4½ | Rp200 000 |
| 9 | Bunga, Putri Khalifah | 4 | Rp200 000 |
| 10 | Emily, Christy Torney | 4 | Rp200 000 |
| 11 | Kaira, Djati Supardja | 4 | Rp150 000 |
| 12 | Aisyah, Nurlaila Soedarto | 3½ | Rp150 000 |
| 13 | Audrey, Soerahman | 3½ | Rp150 000 |
| 14 | Audra, Devi Abdullah | 3½ | Rp150 000 |
| 15 | Shaina, Aylakiva Megaranto | 3½ | Rp150 000 |
Результаты и призы · Boys U10
| Место | Игрок | Очки | Заявленный приз |
|---|---|---|---|
| 1 | Georgio, Gabe Butarbutar | 7½ | Rp1 250 000 |
| 2 | Leonathan, Edgar Hansen | 6½ | Rp1 000 000 |
| 3 | Banyu, Wiguno Wening | 6½ | Rp600 000 |
| 4 | Jessen, Michael Aiji Pranata | 6½ | Rp500 000 |
| 5 | Jordan, Pardede | 6 | Rp300 000 |
| 6 | Adhyastha, Ghazi Kurniawan | 6 | Rp200 000 |
| 7 | Edson, Maxy Wiryanto | 6 | Rp200 000 |
| 8 | Muhammad, Saud Al Farabi | 6 | Rp200 000 |
| 9 | Neo, Batong | 5½ | Rp200 000 |
| 10 | Rafael, Firhot Panjaitan | 5½ | Rp200 000 |
| 11 | Frans, Kosta Murti Sitanggang Torney | 5½ | Rp150 000 |
| 12 | Tedisyah, Arya Muhammad | 5½ | Rp150 000 |
| 13 | Dylan, Sachio Wijaya | 5½ | Rp150 000 |
| 14 | Albert, Geovano Pasaribu | 5½ | Rp150 000 |
| 15 | Zach, Alexander Tjong | 5 | Rp150 000 |
Результаты и призы · Girls U10
| Место | Игрок | Очки | Заявленный приз |
|---|---|---|---|
| 1 | Veronica, J.S.K. Makalew | 8½ | Rp1 250 000 |
| 2 | Hillary, Rooca Theng | 8 | Rp1 000 000 |
| 3 | Intan, Berliyyan | 7 | Rp600 000 |
| 4 | Khaira, Aleena Kapriaga | 5 | Rp500 000 |
| 5 | Evelyn, Tria Lienora Torney | 5 | Rp300 000 |
| 6 | Azkayra, Rania Dharmawan | 5 | Rp200 000 |
| 7 | Evelyn, Lawrence Iskandar | 4½ | Rp200 000 |
| 8 | Sinan, Aghayu | 4½ | Rp200 000 |
| 9 | Aisyah, Akmaliyah | 4½ | Rp200 000 |
| 10 | Khansa, Safia Hasna | 4 | Rp200 000 |
| 11 | Ayasofya, Medina | 4 | Rp150 000 |
| 12 | Siti, Sufiyah | 4 | Rp150 000 |
| 13 | Victoria, Lareyna Tumbelaka | 3 | Rp150 000 |
| 14 | Almira, Gassani Munir | 3 | Rp150 000 |
| 15 | Nebia, Aqueenara Megaranto | 2 | Rp150 000 |
Результаты и призы · Veteran
| Место | Игрок | Очки | Заявленный приз |
|---|---|---|---|
| 1 | Danny, Juswanto | 7½ | Rp6 000 000 |
| 2 | Hasian, Panggabean | 7½ | Rp3 500 000 |
| 3 | Sunardi, Sadeli | 7 | Rp2 000 000 |
| 4 | Jamaludin | 6½ | Rp1 500 000 |
| 5 | Cerdas, Barus | 6½ | Rp1 000 000 |
| 6 | Maksum, Firdaus | 6 | Rp750 000 |
| 7 | Sudung, Tampubolon | 6 | Rp750 000 |
| 8 | Firman, Simbolon | 6 | Rp750 000 |
| 9 | Epi, Kurniawan Perwiratama | 6 | Rp750 000 |
| 10 | Mirwansyah | 6 | Rp750 000 |
| 11 | Tommy, Supriyanto Perwiratama | 6 | Rp500 000 |
| 12 | Purwadi, A | 6 | Rp500 000 |
| 13 | Aris, T L S | 6 | Rp500 000 |
| 14 | Fernando, Harianja | 6 | Rp500 000 |
| 15 | Herwinsyah | 6 | Rp500 000 |
| 16 | Joni, Jurmansah | 5½ | Rp500 000 |
| 17 | Tatang, Sulaiman Perwiratama | 5½ | Rp500 000 |
| 18 | Hanny, Marentek | 5½ | Rp500 000 |
| 19 | Anton, Simanjuntak | 5½ | Rp500 000 |
| 20 | Junaid, Pamungkas | 5½ | Rp500 000 |
Результаты и призы · Team Companies / Institutions
| Место | Команда | Матч. очки | Заявленный приз |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Rp8 000 000 | |
| |||
| 2 | 11 | Rp6 000 000 | |
| |||
| 3 | 9 | Rp4 000 000 | |
| |||
| 4 | 9 | Rp2 000 000 | |
| |||
| 5 | 8 | Rp2 000 000 | |
| |||
| 6 | 8 | Rp1 000 000 | |
| |||
| 7 | 8 | Rp1 000 000 | |
| |||
| 8 | 7 | Rp1 000 000 | |
| |||
| 9 | 7 | Rp1 000 000 | |
| |||
| 10 | 7 | Rp1 000 000 | |
| |||
Результаты · 14th JAPFA CHESS FESTIVAL 2024 INTERNATIONAL MATCH - BLITZ
| Место | Игрок | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Vo, Thi Kim Phung | 1½ |
| 2 | Aulia, Medina Warda | ½ |
Результаты · 14th JAPFA CHESS FESTIVAL 2024 INTERNATIONAL MATCH - STANDARD
| Место | Игрок | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Vo, Thi Kim Phung | 3 |
| 2 | Aulia, Medina Warda | 1 |
Результаты · 14th JAPFA CHESS FESTIVAL 2024 INTERNATIONAL MATCH - RAPID
| Место | Игрок | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Vo, Thi Kim Phung | 2½ |
| 2 | Aulia, Medina Warda | 1½ |
Результаты · 14th JAPFA CHESS FESTIVAL 2024 INTERNATIONAL ONLINE MATCH - BLITZ
| Место | Игрок | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Frayna, Janelle Mae | 4½ |
| 2 | Lasama, Ivana Maria Treopolsa | 1½ |
Результаты · 14th JAPFA CHESS FESTIVAL 2024 INTERNATIONAL ONLINE MATCH - RAPID
| Место | Игрок | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Frayna, Janelle Mae | 1½ |
| 1 | Lasama, Ivana Maria Treopolsa | 1½ |
Результаты · Open Rapid
| Место | Игрок | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Satria, Duta Cahaya | 7 |
| 2 | Yoseph, Theolifus Taher Bts 207 | 6½ |
| 3 | Sugeng, Prasetyo | 6½ |
| 4 | Nayaka, Budhidharma | 6½ |
| 5 | Eri, Purnama | 6½ |
Результаты и призы · Open Blitz
| Место | Игрок | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Ivana, Lasama | 7 |
| 2 | Surya, Wahyu Perwiratama Mp | 7 |
| 3 | Yoseph, Theolifus Taher Bts 207 | 6½ |
| 3 | Satria, Duta Cahaya | 6½ |
| 5 | Sahat Manutur Saing | 6 |
Senior Open
| Место | IDR |
|---|---|
| 1 | 18,000,000 |
| 2 | 10,000,000 |
| 3 | 6,000,000 |
| 4 | 4,000,000 |
| 5 | 3,000,000 |
| 6–10 | 1,500,000 |
| 11–20 | 1,000,000 |
| 21–30 | 600,000 |
| 31–40 | 400,000 |
| 41–50 | 300,000 |
Open Rapid
| Место | IDR |
|---|---|
| 1 | 8,000,000 |
| 2 | 6,000,000 |
| 3 | 4,000,000 |
| 4 | 2,000,000 |
| 5 | 1,000,000 |
| 6–10 | 800,000 |
| 11–20 | 600,000 |
| 21–30 | 400,000 |
| 31–40 | 200,000 |
| 41–50 | 100,000 |
Open Blitz
| Место | IDR |
|---|---|
| 1 | 4,000,000 |
| 2 | 2,000,000 |
| 3 | 1,000,000 |
| 4 | 750,000 |
| 5 | 500,000 |
| 6–10 | 300,000 |
| 11–20 | 250,000 |
| 21–30 | 200,000 |
| 31–40 | 150,000 |
| 41–50 | 100,000 |
Grandmaster Duel
Not specified.
The 12 printed rupiah tables total IDR 229,650,000. The headline advertises IDR 324,900,000, with a separate USD 4,000 Grandmaster Duel purse. No exchange rate or duel payout split is supplied to reconcile the headline. The veteran “>1969” and junior “Max.” birth-year wording need confirmation.
Формат игры
Регистрация
Senior Open
IDR 0–150,000
Senior Women
IDR 0–150,000
Veteran
IDR 0–150,000
Open Rapid
IDR 0–150,000
Open Blitz
IDR 0–150,000
Team Companies / Institutions
IDR 300,000 за команду
Boys U18
IDR 0–150,000
Girls U18
IDR 0–150,000
Boys U14
IDR 0–150,000
Girls U14
IDR 0–150,000
Boys U10
IDR 0–150,000
Girls U10
IDR 0–150,000
Grandmaster Duel
Not specified.
Регистрация до 16 авг. 2024 г. · 16:00 WIB
Тарифы и условия
Senior Open
- Free per person — GM / WGM / IM / WIM
- IDR 75,000 per person — FM / WFM
- IDR 100,000 per person — MN / WMN
- IDR 150,000 per person — Non-master
Senior Women
- Free per person — GM / WGM / IM / WIM
- IDR 75,000 per person — FM / WFM
- IDR 100,000 per person — MN / WMN
- IDR 150,000 per person — Non-master
Veteran
- Free per person — GM / WGM / IM / WIM
- IDR 75,000 per person — FM / WFM
- IDR 100,000 per person — MN / WMN
- IDR 150,000 per person — Non-master
Open Rapid
- Free per person — GM / WGM / IM / WIM
- IDR 75,000 per person — FM / WFM
- IDR 100,000 per person — MN / WMN
- IDR 150,000 per person — Non-master
Open Blitz
- Free per person — GM / WGM / IM / WIM
- IDR 75,000 per person — FM / WFM
- IDR 100,000 per person — MN / WMN
- IDR 150,000 per person — Non-master
Team Companies / Institutions
- IDR 300,000 per team
Boys U18
- Free per person — GM / WGM / IM / WIM
- IDR 75,000 per person — FM / WFM
- IDR 100,000 per person — MN / WMN
- IDR 150,000 per person — Non-master
Girls U18
- Free per person — GM / WGM / IM / WIM
- IDR 75,000 per person — FM / WFM
- IDR 100,000 per person — MN / WMN
- IDR 150,000 per person — Non-master
Boys U14
- Free per person — GM / WGM / IM / WIM
- IDR 75,000 per person — FM / WFM
- IDR 100,000 per person — MN / WMN
- IDR 150,000 per person — Non-master
Girls U14
- Free per person — GM / WGM / IM / WIM
- IDR 75,000 per person — FM / WFM
- IDR 100,000 per person — MN / WMN
- IDR 150,000 per person — Non-master
Boys U10
- Free per person — GM / WGM / IM / WIM
- IDR 75,000 per person — FM / WFM
- IDR 100,000 per person — MN / WMN
- IDR 150,000 per person — Non-master
Girls U10
- Free per person — GM / WGM / IM / WIM
- IDR 75,000 per person — FM / WFM
- IDR 100,000 per person — MN / WMN
- IDR 150,000 per person — Non-master
Расписание
Saturday, 17 August 2024
- 10:00 Participant Registration
- 12:30 Technical Meeting
- 13:00 Opening Ceremony
- 14:00 Round 1 (Standard)
Sunday, 18 August 2024
- 09:00 Round 2 (Standard)
- 15:00 Round 3 (Standard)
Monday, 19 August 2024
- 09:00 Round 4 (Standard)
- 15:00 Round 5 (Standard)
Tuesday, 20 August 2024
- 09:00 Round 6 (Standard)
- 15:00 Round 7 (Standard)
Wednesday, 21 August 2024
- 09:00 Round 8 (Standard)
- 15:00 Round 9 (Standard)
Thursday, 22 August 2024
- 09:00 Round 1 (Rapid)
- 10:00 Round 2 (Rapid)
- 11:00 Round 3 (Rapid)
- 12:00 Rest
- 13:00 Round 4 (Rapid)
- 14:00 Round 5 (Rapid)
- 15:00 Round 6 (Rapid)
- 16:00 Round 7 (Rapid)
Friday, 23 August 2024
- 09:00 Round 1 (Blitz)
- 09:30 Round 2 (Blitz)
- 10:00 Round 3 (Blitz)
- 10:30 Round 4 (Blitz)
- 11:00 Round 5 (Blitz)
- 12:00 Rest
- 13:00 Round 6 (Blitz)
- 13:30 Round 7 (Blitz)
- 14:30 Closing Ceremony
Дополнительные правила
Team Companies / Institutions
- Company/institution letter and ID card required.
- Board 1 must be a master; other board assignments may change.
General rules
- FIDE rules updated January 2023 apply.
- Players with white must provide a chess clock and board.
- Dress neatly.
Included with entry
- Free t-shirt and snack.