Результаты
· Итоговое положение · 16 игроков в списке · 9 туров
Полная таблица · 16 игроков
KEJUARAAN NASIONAL CATUR KE - 50 Junior Putri B · Итоговое положение| Место | Игрок | Очки | Приз |
|---|
| 1 | WCM Clementia, Adeline | 7½ | — |
|---|
| 2 | Hana, Putri Perdana | 7 | — |
|---|
| 3 | Najwa, Bilqis Bilbina Mukti | 6 | — |
|---|
| 4 | Nafisah, Hanun | 5½ | — |
|---|
| 5 | Sicylia, Niken Stevanova | 5 | — |
|---|
| 6 | Quinsha, Adinda Syahirah | 5 | — |
|---|
| 7 | Nofa, Kirana Azzahra | 5 | — |
|---|
| 8 | Kamila, Nayata Izzy | 4½ | — |
|---|
| 9 | Tasya, Maria Regina Guterres | 4½ | — |
|---|
| 10 | Zarquel, Mawaddah | 4½ | — |
|---|
| 11 | Dziththaulya, Puteri Arif | 4½ | — |
|---|
| 12 | A'isyela, Novita | 4 | — |
|---|
| 13 | Zilla, Alfotun Nisa | 4 | — |
|---|
| 14 | Revalina, Trianastasya | 3½ | — |
|---|
| 15 | Jessica, Aileen Suharja | 1 | — |
|---|
| 16 | Nur, Amalia | ½ | — |
|---|
Регистрация
Тарифы и условия
Расписание
Дополнительные правила
О турнире
Historical tournament record based on the linked competition sources.
Junior Open A — https://chess-results.com/tnr1289922.aspx?lan=1
Supporting documents:
Regulations mirror online: https://id.scribd.com/document/916883469/REGULASI-KEJURNAS-Catur-Ke50-Tahun-2025-fixlogo-DistHadiah
- Организатор:
- PERCASI, Pengprov PERCASI Sulawesi Barat
Мои заметки