Призовой фонд · Все категории
Заявленная сумма: IDR 149,000,000
Результаты и призы
| Место | Зв. | Игрок | Очки | Приз |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Novendra, Priasmoro BTS 207 | 6½ | Rp15 000 000 |
| 2 | Claudio, Lasama BTS 207 | 6½ | Rp10 000 000 | |
| 3 | FM | Mariano, Fabian Glen | 6½ | Rp5 000 000 |
| 4 | MN | Kahfi, Maulana | 6 | Rp3 500 000 |
| 5 | MP | Arjuna, Satria | 6 | Rp2 500 000 |
| 6 | FM | Zacky, Dhiaulhaq BTS 207 | 6 | Rp1 000 000 |
| 7 | IM | Yoseph, Taher BTS 207 | 6 | Rp1 000 000 |
| 8 | FM | Kemas, Ade Krisna | 6 | Rp1 000 000 |
| 9 | FM | Deni, Sonjaya BTC | 6 | Rp1 000 000 |
| 10 | MN | Arifa, Rizki Syaputra | 6 | Rp1 000 000 |
| 11 | FM | Agus, Kurniawan | 6 | Rp500 000 |
| 12 | IM | Anjas, Novita Chevrolet | 5½ | Rp500 000 |
| 13 | IM | Aditya, Bagus Arfan | 5½ | Rp500 000 |
| 14 | FM | Hamdani, Rudin | 5½ | Rp500 000 |
| 15 | Zaenal, Altajagu | 5½ | Rp500 000 | |
| 16 | Steven, Tan | 5½ | Rp500 000 | |
| 17 | Raden, Syafiuddin | 5½ | Rp500 000 | |
| 18 | MN | Ricki, Rismanto Chevrolet | 5½ | Rp500 000 |
| 19 | Reza, Azhary | 5½ | Rp500 000 | |
| 20 | Davinsyah, BTS 207 | 5 | Rp500 000 | |
| 21 | Taya, Gnias BTC | 5 | Rp400 000 | |
| 22 | Rizky, Maulana | 5 | Rp400 000 | |
| 23 | MN | Epi, Kurniawan Perwiratama | 5 | Rp400 000 |
| 24 | IM | M, Lutfi Ali | 5 | Rp400 000 |
| 25 | Julisa, Pasarribu GRCC | 5 | Rp400 000 | |
| 26 | FM | Catur, Adi Sagita SCC | 5 | Rp400 000 |
| 27 | M, 45 Yon | 5 | Rp400 000 | |
| 28 | Dian, Rizky BTC | 5 | Rp400 000 | |
| 29 | IM | Irwanto, Sadikin | 5 | Rp400 000 |
| 30 | Syarif, Hidayat | 5 | Rp400 000 | |
| 31 | Chairul, Fatra CBRC | 5 | Rp300 000 | |
| 32 | WFM | Tiara, Nugraeni Eka MBS | 5 | Rp300 000 |
| 33 | MN | Hudallah | 5 | Rp300 000 |
| 34 | FM | Tumpak, Sinurat | 5 | Rp300 000 |
| 35 | Firman, Syah CBRC | 5 | Rp300 000 | |
| 36 | MP | Akmalnaidi, Akbar | 5 | Rp300 000 |
| 37 | Avazbek, GRCC | 5 | Rp300 000 | |
| 38 | M, Safenudin Perwiratama | 5 | Rp300 000 | |
| 39 | Affirman, Chevrolet | 5 | Rp300 000 | |
| 40 | Alendra, Ade Akim | 5 | Rp300 000 | |
| 41 | MN | Dahlan | 5 | Rp150 000 |
| 42 | Roma | 5 | Rp150 000 | |
| 43 | MN | Wadi, S | 5 | Rp150 000 |
| 44 | WFM | Regita, Desyari Putri | 5 | Rp150 000 |
| 45 | IM | Azarya, Jodi S | 4½ | Rp150 000 |
| 46 | MP | Gelar, Sagara | 4½ | Rp150 000 |
| 47 | Fernanda, Agus Saputra P | 4½ | Rp150 000 | |
| 48 | Robby, K BTS 207 | 4½ | Rp150 000 | |
| 49 | FM | Reynard, Kristopher | 4½ | Rp150 000 |
| 50 | Ropidin, BTC | 4½ | Rp150 000 |
Дополнительные награды и условия
Trophies for category winners
Формат игры
Регистрация
IDR 50,000
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
IDR 35,000
IDR 35,000
Тарифы и условия
Расписание
20 сентября 2026 г. (WIB):
06:00–07:00 — прибытие участников
07:00–08:30 — регистрация
08:30–09:00 — техническое совещание
09:00–09:30 — открытие
09:30–11:30 — туры 1–3
12:30–14:00 — перерыв
14:00 — тур 4
15:00 — тур 5
16:00 — тур 6
17:00 — тур 7
17:00–17:30 — объявление победителей и награждение
17:30–17:45 — закрытие
17:45–18:00 — окончание
Время воспроизведено из буклета, включая пересекающиеся интерклады финального тура и церемонии награждения.
Дополнительные правила
Открытая категория / общая; TNI / Polri; инвалиды (без нарушения зрения); с нарушениями зрения; учащиеся младшей средней школы (SMP); учащиеся начальной школы (SD). Награды за лучший женский результат указаны в категориях среди инвалидов. Заявленная вместимость: общая 200; TNI/Polri 140; инвалиды 100; начальная школа (SD) 80; младшая средняя школа (SMP) 80. Это пределы вместимости, а не фактическая посещаемость.