Open / classical
Призовой фонд · Все категории
Заявленная сумма: IDR 200,000,000
Open competition
Результаты и призы
| Место | Зв. | Игрок | Очки | Приз |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Priasmoro Novendra | 8½ | Rp60 000 000 |
| 2 | GM | Megaranto Susanto | 7½ | Rp35 000 000 |
| 3 | MN | Hudallah | 7½ | Rp20 000 000 |
| 4 | FM | Sonjaya Deni | 7½ | Rp12 000 000 |
| 5 | IM | Taher Yoseph Theolifus | 7 | Rp8 000 000 |
| 6 | IM | Novita Anjas | 7 | Rp5 000 000 |
| 7 | FM | Saragih Arif Rahman | 7 | Rp3 500 000 |
| 8 | FM | Sagita Catur Adi | 7 | Rp2 500 000 |
| 9 | IM | Firman Syah Farid | 7 | Rp2 500 000 |
| 10 | CM | Dziththauly Ramadhan | 7 | Rp2 500 000 |
| 11 | FM | Kurniawan Muhamad Agus | 7 | Rp1 800 000 |
| 12 | IM | Ali Muhammad Lutfi | 6½ | Rp1 800 000 |
| 13 | IM | Hafiz Arif Abdul | 6½ | Rp1 800 000 |
| 14 | MN | I Ketut Sana Widiantara | 6½ | Rp1 800 000 |
| 15 | Hans Pusung | 6½ | Rp1 800 000 | |
| 16 | FM | Dhiaulhaq Zacky | 6½ | Rp1 400 000 |
| 17 | MN | Abubakar Nurdin | 6½ | Rp1 400 000 |
| 18 | FM | Hamdani Rudin | 6½ | Rp1 400 000 |
| 19 | MN | Rismanto Ricky | 6½ | Rp1 400 000 |
| 20 | Syah Firman | 6½ | Rp1 400 000 | |
| 21 | Musa Munarisip | 6½ | Rp1 000 000 | |
| 22 | CM | Owen Michael | 6½ | Rp1 000 000 |
| 23 | MN | Muhammad Ishak Rianjar | 6½ | Rp1 000 000 |
| 24 | Saputra Kurniawan Umbu Toda | 6½ | Rp1 000 000 | |
| 25 | MN | Supriyanto Tommy | 6½ | Rp1 000 000 |
| 26 | IM | Budhidharma Nayaka | 6½ | Rp800 000 |
| 27 | Ghiffari Abi Dzar | 6½ | Rp800 000 | |
| 28 | FM | Mariano Fabian Glen | 6 | Rp800 000 |
| 29 | IM | Ervan Mohamad | 6 | Rp800 000 |
| 30 | MN | Hadiyanoor | 6 | Rp800 000 |
| 31 | Ishbaev Avazbek | 6 | Rp700 000 | |
| 32 | FM | Rian Kapriaga | 6 | Rp700 000 |
| 33 | Kawatu Yansen | 6 | Rp700 000 | |
| 34 | Suharto Moh Wahyu Repelita | 6 | Rp700 000 | |
| 35 | IM | Gunawan Ronny | 6 | Rp700 000 |
| 36 | MN | Iqra Moesa Putra | 6 | Rp700 000 |
| 37 | Ramadhani | 6 | Rp700 000 | |
| 38 | Wahyullah | 6 | Rp700 000 | |
| 39 | Sastrawan Lalu Hendri | 6 | Rp700 000 | |
| 40 | MN | Octo Dami | 6 | Rp700 000 |
| 41 | MN | Renocta Kevin Adico | 6 | Rp500 000 |
| 42 | Ambiya H | 6 | Rp500 000 | |
| 43 | MPW | Nonia Andyk Ulandari | 6 | Rp500 000 |
| 44 | Fernanda Agus Saputra | 6 | Rp500 000 | |
| 45 | FM | Khairul Anam | 6 | Rp500 000 |
| 46 | Muslim | 6 | Rp500 000 | |
| 47 | Christianto Gerry | 6 | Rp500 000 | |
| 48 | Syafiuddin Raden | 6 | Rp500 000 | |
| 49 | MN | Tjin Hau | 6 | Rp500 000 |
| 50 | Aditya I Putu Dama | 6 | Rp500 000 |
Общие награды и условия
Дополнительные награды и условия
Best Woman — rank 1
| Место | IDR |
|---|---|
| 1 | 1,500,000 |
Best Woman — rank 2
| Место | IDR |
|---|---|
| 2 | 1,000,000 |
Best Woman — rank 3
| Место | IDR |
|---|---|
| 3 | 600,000 |
Best Woman — rank 4
| Место | IDR |
|---|---|
| 4 | 500,000 |
Best Woman — rank 5
| Место | IDR |
|---|---|
| 5 | 400,000 |
Best U17 — rank 1
| Место | IDR |
|---|---|
| 1 | 1,500,000 |
Best U17 — rank 2
| Место | IDR |
|---|---|
| 2 | 1,000,000 |
Best U17 — rank 3
| Место | IDR |
|---|---|
| 3 | 600,000 |
Best U17 — rank 4
| Место | IDR |
|---|---|
| 4 | 500,000 |
Best U17 — rank 5
| Место | IDR |
|---|---|
| 5 | 400,000 |
Best U13 — rank 1
| Место | IDR |
|---|---|
| 1 | 1,500,000 |
Best U13 — rank 2
| Место | IDR |
|---|---|
| 2 | 1,000,000 |
Best U13 — rank 3
| Место | IDR |
|---|---|
| 3 | 600,000 |
Best U13 — rank 4
| Место | IDR |
|---|---|
| 4 | 500,000 |
Best U13 — rank 5
| Место | IDR |
|---|---|
| 5 | 400,000 |
Формат игры
Регистрация
Not specified.
Тарифы и условия
Расписание
Открытая категория / классические шахматы: с 2022-08-24 по 2022-08-28; 90 минут с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с хода 1; 9 туров; швейцарская система. Источник: https://chess-results.com/tnr669210.aspx?lan=1
Дополнительные правила
Открытая категория. Лучшая среди женщин, лучший среди участников до 17 лет и лучший среди участников до 13 лет являются дополнительными номинациями в рамках этого состязания.