Hasil & hadiah
| Juara | Gelar | Pemain | Poin | Hadiah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian | 4½ | — | |
| 2 | MN | MNOoai | 4 | — |
| 3 | Mr.Jason | 3½ | — | |
| 4 | Putra | 3 | — | |
| 5 | Dewa Aditya | 3 | — |
Hadiah tambahan & ketentuan
Hadiah selalu diberikan. Cofflight menentukannya saat pendaftaran pada hari H, tergantung pada jumlah pemain.
Format pertandingan
Pendaftaran
Terbuka Untuk SemuaRp50,000 per orang