Hasil
· Klasemen akhir · 55 pemain terdaftar · 7 babak
Klasemen lengkap · 55 pemain
KEJUARAAN CATUR SE INDONESIA #9 POLITEKNIK NEGERI BALI 2025 KATEGORI MAHASISWA / UMUM · Klasemen akhir| Juara | Gelar | Pemain | Poin | Hadiah |
|---|
| 1 | | Arya, Wisang Hakasa | 6½ | — |
|---|
| 2 | MN | Putu, Luhur Apngal Kusuma | 5½ | — |
|---|
| 3 | | Kurniawan, Umbu | 5½ | — |
|---|
| 4 | | Anak, Agung Gde Agung | 5½ | — |
|---|
| 5 | | Raden, Syafiuddin IOJLF | 5 | — |
|---|
| 6 | MPW | Widya, Tri Febriyanti | 5 | — |
|---|
| 7 | | Ni, Made Putri Suaryanadi | 5 | — |
|---|
| 8 | | I, Kadek Winayaka Sentanu Berata | 5 | — |
|---|
| 9 | | Dewa, Made Aditya Wijaya | 5 | — |
|---|
| 10 | | Rahila, Ayodia Pinka | 5 | — |
|---|
| 11 | MPW | Nonia, Andyk Ulandari | 5 | — |
|---|
| 12 | | Christian, Rio Chandra | 5 | — |
|---|
| 13 | | I, Made Wida Paramarta | 4½ | — |
|---|
| 14 | | I, Made Muliyana Putra | 4½ | — |
|---|
| 15 | | Nevin, Fahrizal | 4½ | — |
|---|
| 16 | | Brian, Laksmana Saputra | 4 | — |
|---|
| 17 | | I, Putu Dedi Wiriastika | 4 | — |
|---|
| 18 | | Ni, Wayan Rosita Dewi | 4 | — |
|---|
| 19 | | Desmon, Apeles Tarigan | 4 | — |
|---|
| 20 | | I, Kadek Peri Arta Wijaya | 4 | — |
|---|
| 21 | | Ribka, Sri Wirat Setiani | 4 | — |
|---|
| 22 | | I, Gede Angling Deva Andhika | 4 | — |
|---|
| 23 | | I, Gusti Putu Agung Wisnu Putra | 4 | — |
|---|
| 24 | | I, Gusti Agung Wahyu Nugraha Dipu | 4 | — |
|---|
| 25 | | I, Made Adi Pangjaya | 4 | — |
|---|
| 26 | | Luh, Putu Ika Jayanti Paramartha Pu | 3½ | — |
|---|
| 27 | | Gabriel, Marselino Siregar | 3½ | — |
|---|
| 28 | | I, Dewa Gde Dwi Anggika Pratama | 3½ | — |
|---|
| 29 | | Partha, Suyasa | 3 | — |
|---|
| 30 | | Kadek, Lusiana | 3 | — |
|---|
| 31 | | Lidia, Rosniati | 3 | — |
|---|
| 32 | | I, Gusti Bagus Arya Pratyusa Putr | 3 | — |
|---|
| 33 | | I, Gede Surya Baskara Darma | 3 | — |
|---|
| 34 | | I, Putu Gede Raditya | 3 | — |
|---|
| 35 | | I, Gusti Ngurah Damar Kameswara | 3 | — |
|---|
| 36 | | A.A., Made Alma Erika Dian Santhana | 3 | — |
|---|
| 37 | | Romzy, Oka Ramdhani Putra | 3 | — |
|---|
| 38 | | Prima, Pratama Andhika | 3 | — |
|---|
| 39 | | I, Putu Gde Arie Krishnanda Putra | 3 | — |
|---|
| 40 | | Rosanita, Noviana Putri | 3 | — |
|---|
| 41 | | Hyu, Marzhura Pramono | 3 | — |
|---|
| 42 | | I, Nyoman Widnyana Putra | 2½ | — |
|---|
| 43 | | Kadek, Diva Anggarina Sari | 2 | — |
|---|
| 44 | | Maria, Oktaviana Kurniati | 2 | — |
|---|
| 45 | | Daniel, Nalle | 2 | — |
|---|
| 46 | | Plavianus, Aldi | 2 | — |
|---|
| 47 | | Samuel, Adhi Wibowo | 2 | — |
|---|
| 48 | | Putri, Aliyatuzzahrai | 2 | — |
|---|
| 49 | | I, Putu Krisna Pratama | 1½ | — |
|---|
| 50 | | I, Made Widiarta | 1 | — |
|---|
| 51 | | Ni, Made Saima Likitha | 1 | — |
|---|
| 52 | | M, Pahmi Ardiansyah | 1 | — |
|---|
| 53 | | I, Made Darren Marlon Gunawan | 1 | — |
|---|
| 54 | | Ni, Putu Ayu Meita Dewi | 0 | — |
|---|
| 55 | | I, Ketut Wahyu Weda Nata | 0 | — |
|---|
Pendaftaran
- IDR 75,000 per person — Advertised entry fee; see original for eligibility.
Some amounts are unconfirmed. Check with the organizer.
Tarif & ketentuan
Jadwal
Peraturan tambahan
Tentang turnamen ini
Historical tournament record based on the linked competition sources.
U19 — https://chess-results.com/tnr1240380.aspx?lan=1
Supporting documents:
Poster: https://www.instagram.com/p/DLw7-n8S1Tj/
- Diselenggarakan oleh:
- UKM Catur Politeknik Negeri Bali
Catatan saya