Nomor pertandingan lainnya
Hasil · GGCT TINGKAT NASIONAL KE-VIII TAHUN 2025 KATEGORI SD/MI
| Juara | Pemain | Poin | Hadiah |
|---|---|---|---|
| 1 | Banyu, Wiguno Wening | 9 | — |
| 2 | Kadek, Lingga Baskara | 7½ | — |
| 3 | Putu, Paramitha Parameswari | 7 | — |
| 4 | Putu, Kayana Wiryawan | 7 | — |
| 5 | I, Komang Artha Wijaya Tangkas | 7 | — |
Hasil · GGCT TINGKAT NASIONAL KE-VIII TAHUN 2025 KATEGORI SMP/MTs
| Juara | Pemain | Poin | Hadiah |
|---|---|---|---|
| 1 | M.Alpha, Ivan Nafis | 9 | — |
| 2 | I, Kadek Winayaka Sentanu Berata | 8 | — |
| 3 | Gede Yudi Putra Sastrawan | 7 | — |
| 4 | Ahmad, Nuris Al Ghozali | 7 | — |
| 5 | I, Putu Radika | 7 | — |
Hasil · GGCT TINGKAT NASIONAL KE-VIII TAHUN 2025 KATEGORI SMA/SMK/MA
Klasemen lengkap · 72 pemain
Hasil yang dipilih: Samsul, Arifin
| Juara | Pemain | Poin | Hadiah |
|---|---|---|---|
| 1 | Sofyan, Ahmad Zaini | 7 | — |
| 2 | I, Gede Wahyu Adi Putra | 6 | — |
| 3 | Made, Dipa Nugraha Paramartha Putra | 6 | — |
| 4 | Kirei, Arasuki | 5½ | — |
| 5 | I, Made Agus Arya Satya | 5 | — |
| 6 | I, Gede Andika Pradnya Putra | 5 | — |
| 7 | Nyoman, Shiva Arya Wiguna | 5 | — |
| 8 | Frederico, Wijaya | 5 | — |
| 9 | Putu, Wahyu Putra Pratama | 5 | — |
| 10 | I, Gede Putra Haryatma | 5 | — |
| 11 | I, Nyoman Putra Adnyana | 5 | — |
| 12 | Andrei, Khan | 5 | — |
| 13 | Kadek, Krissatria Wiguna | 5 | — |
| 14 | I, Gede Pradnyan Yasguna | 5 | — |
| 15 | Ni, Made Ernezta Putri Kurniasi | 4½ | — |
| 16 | I, Gede Satria Tangkas | 4½ | — |
| 17 | I, Kadek Ary Juniada | 4½ | — |
| 18 | I, Made Agus Darma Hendra | 4½ | — |
| 19 | I, Komang Brahmasta Trizadewa | 4½ | — |
| 20 | I, Putu Astika Danu Putra | 4 | — |
| 21 | I, Wayan Jivantara | 4 | — |
| 22 | I, Kadek Dwipayana | 4 | — |
| 23 | Kadek, Diva Anggarina Sari | 4 | — |
| 24 | Alifia, Arlin Maulidha | 4 | — |
| 25 | I, Gede Satria Dharma Sutama | 4 | — |
| 26 | Galang, Athila Zahid | 4 | — |
| 27 | I, Komang Sukawinata | 4 | — |
| 28 | I, Made Budi Redana | 4 | — |
| 29 | I, Kadek Arditya Putra | 4 | — |
| 30 | Kadek, Dwi Supriadnyana Putra | 4 | — |
| 31 | Gede, Juli Satria Wibawa | 4 | — |
| 32 | I, Ketut Wira Tistawan | 4 | — |
| 33 | Raden, Benaya Elton Chrysdinata | 4 | — |
| 34 | I, Gede Diego Julius Pratama | 4 | — |
| 35 | Komang, Mahardika Areta Wibawa | 3½ | — |
| 36 | Dewa, Agung Sujana | 3½ | — |
| 37 | Ni, Made Suindri Karaskanaka | 3½ | — |
| 38 | I, Made Depa | 3½ | — |
| 39 | Felix, Nathanel | 3 | — |
| 40 | I, Ketut Adi Yudiyana | 3 | — |
| 41 | Ni, Made Selsa Sanjiwani | 3 | — |
| 42 | Samsul, ArifinHasil yang dipilih | 3 | — |
| 43 | I, Made Arya Axia Ariawan Putra | 3 | — |
| 44 | I, Putu Darlan Arkana Putra | 3 | — |
| 45 | Desak, Gede Bunga Lestari | 3 | — |
| 46 | Bryant, Ingelbert | 3 | — |
| 47 | Chendrian, Handrynata | 3 | — |
| 48 | I, Gede Dezka Adyatmika Prasetya | 3 | — |
| 49 | Ni, Ketut Aditya Pramesti Kesya Ok | 3 | — |
| 50 | Kadek, Dwi Nindya Dewi Mahardana | 3 | — |
| 51 | I, Gede Budi Suyasa | 3 | — |
| 52 | Conrad, Dunant Theputra | 3 | — |
| 53 | Made, Raditya Widiana | 3 | — |
| 54 | I, Nyoman Agus Adi Kusuma | 3 | — |
| 55 | Kadek, Virmayanti | 3 | — |
| 56 | Dewa, Ayu Agung Sucittajyoti | 2½ | — |
| 57 | Gede, Eka Widiawan | 2½ | — |
| 58 | I, Wayan Hardyana | 2½ | — |
| 59 | I, Wayan Mertayasa | 2 | — |
| 60 | Ni, Putu Cinta Mustika Sari | 2 | — |
| 61 | Ni, Rai Novia Dewi Susanti | 2 | — |
| 62 | Ni, Luh Putu Lestari Dewi | 2 | — |
| 63 | Ida, Bagus Dwi Satria Devanda | 2 | — |
| 64 | I, Made Januarse | 2 | — |
| 65 | I, Kadek Radita Prastawan | 1½ | — |
| 66 | Kadek, Widi Surya Buana | 1 | — |
| 67 | Made, Juni Arta Yasa | 1 | — |
| 68 | Intan, Berliana Putri | 1 | — |
| 69 | Putu, Mahesa | 1 | — |
| 70 | I, Komang Wirawan | 0 | — |
| 71 | I, Kadek Suminten Adi Putra | 0 | — |
| 72 | Zia, Abrarsyah | 0 | — |
Format pertandingan
Pendaftaran
- IDR 100,000 per person — Advertised entry fee; see original for eligibility.
Some amounts are unconfirmed. Check with the organizer.
Tarif & ketentuan
Jadwal
GGCT Tingkat Nasional Ke-Viii Tahun 2025 Kategori Mahasiswa&Umum: 2025-02-15 to 2025-02-16; 20 Menit; 7 rounds; Swiss-System. Source: https://chess-results.com/tnr1117858.aspx?lan=1
Peraturan tambahan
GGCT Tingkat Nasional Ke-Viii Tahun 2025 Kategori Mahasiswa&Umum