Profil pemain
I Gede Satria Tangkas
- ID nasional (PERCASI)
- Belum diketahui
- ID FIDE
- Belum diketahui
Hasil yang tercatat di Chess in Bali
Riwayat ini mencakup hasil yang telah ditinjau dan terkait dengan turnamen di situs ini, bukan seluruh riwayat bermain. Satu entri berarti satu keikutsertaan dalam kompetisi; satu turnamen dapat memiliki beberapa kategori.
6 turnamen6 entri kompetisi
Terbaru dahulu| Turnamen / kategori | Peringkat | Poin / babak | Hadiah | Status | Sumber / diperiksa |
|---|---|---|---|---|---|
| All-Indonesia Chess Championship #10Kategori Mahasiswa & Umum - Kejuaraan Catur Se-Indonesia #10 Tahun 2026 | 14 dari 43peserta terdaftar | 4 / 7 | Rp150.000 | Final | Chess-Results Diperiksa |
| Benteng Mataram Chess Club Open Tournament 2024OPEN TOURNAMENT BENTENG MATARAM CHESS CLUB 2024 KATEGORI SMA / SMK | 10 dari 26peserta terdaftar | 3 / 6 | Belum tercatat | Final | Chess-Results Diperiksa |
| Politeknik Negeri Bali All-Indonesia Chess Championship #8 2023 – High School, University & OpenKEJUARAAN CATUR SE-INDONESIA#8 POLITEKNIK NEGERI BALI KATEGORI U16 TAHUN 2023 | 21 dari 40peserta terdaftar | 3,5 / 7 | Belum tercatat | Final | Chess-Results Diperiksa |
| Rektor Unud Cup II – Open Chess Tournament 2023, High School RapidOPEN CHESS TOURNAMENT REKTOR UNUD CUP II TAHUN 2023 KATEGORI SMA CATUR CEPAT | 3 dari 22peserta terdaftar | 4,5 / 6 | Belum tercatat | Final | Chess-Results Diperiksa |
| Ganesha Grand Chess Tournament 2023 – High SchoolGANESHA GRAND CHESS TOURNAMENT KATEGORI SMA/SMK TAHUN 2023 | 11 dari 25peserta terdaftar | 4 / 7 | Belum tercatat | Final | Chess-Results Diperiksa |
| MAFIADIPA Chess Tournament 2022 – Bali High School BoysKejuaraan Catur MAFIADIPA CHESS TOURNAMENT Kategori SMA/SMK Putra se-Provinsi Bali Tahun 2022 | 13 dari 53peserta terdaftar | 4,5 / 7 | Belum tercatat | Final | Chess-Results Diperiksa |
Hadiah yang ditampilkan berdasarkan rincian hadiah turnamen yang tercatat dan klasemen akhir; pembayaran belum dikonfirmasi. Nominal yang belum tercatat bukan berarti nol.