Total hadiah · Seluruh kategori
Total hadiah uang terhitung: IDR 3,800,000
Nomor pertandingan lainnya
Hasil · GGCT TINGKAT NASIONAL KE-VII TAHUN 2024 Kategori SD/MI
Klasemen lengkap · 88 pemain
| Juara | Pemain | Poin | Hadiah |
|---|---|---|---|
| 1 | Banyu, Wiguno Wening | 8 | — |
| 2 | Putu, Kayana Wiryawan | 7 | — |
| 3 | Timur, Popov | 6½ | — |
| 4 | Ngurah, Made Gangga Raditiyasa | 6 | — |
| 5 | Kadek, Lingga Baskara | 6 | — |
| 6 | Devin, Abidzar Rakha | 6 | — |
| 7 | I, Komang Artha Wijaya Tangkas | 6 | — |
| 8 | Pande, Putu Arga Dhivanatha | 6 | — |
| 9 | Putu, Paramitha Parameswari | 6 | — |
| 10 | I, Gede Abidipa Dharma Aditya Sud | 6 | — |
| 11 | I, Gusti Ngurah Agung Pradita Ary | 6 | — |
| 12 | Anak, Agung Ngurah Ramachandra | 5½ | — |
| 13 | Komang, Dika Mahendra | 5½ | — |
| 14 | I, Kadek Adi Suwita Suamba | 5½ | — |
| 15 | Kadek, Adrian Mahaditra Prabaswara | 5½ | — |
| 16 | I, Kadek Arya Adinata | 5½ | — |
| 17 | Kadek, Wahyu Dwi Saputra | 5½ | — |
| 18 | Ni, Made Devkanya Nandita | 5 | — |
| 19 | I, Kadek Agus Prabangsa | 5 | — |
| 20 | Ahmad, Nur Ilham Akbar | 5 | — |
| 21 | Kadek, Sandika Parama Wicaksana | 5 | — |
| 22 | Ida, Bagus Gede Rama Diatmika | 5 | — |
| 23 | Gede, Dimas Satria Wikantara | 5 | — |
| 24 | Kadek, Prabha Wiguna | 5 | — |
| 25 | Dewa, Made Diksa Urdha Jagadish | 5 | — |
| 26 | Kadek, Sentana Wiguna | 5 | — |
| 27 | Gede, Putra Astawa | 5 | — |
| 28 | Kadek, Arya Wiguna | 5 | — |
| 29 | I, Gusti Ayu Genta Paramitha | 4½ | — |
| 30 | Ni, Putu Kayla Ragita | 4½ | — |
| 31 | I, Gede Aditya Widiadnyana | 4½ | — |
| 32 | Elnathan, Valentino | 4½ | — |
| 33 | Gusti, Made Aditya Partha | 4½ | — |
| 34 | Komang, Adara Nesya Lituhayu | 4½ | — |
| 35 | Kadek, Radea Satria Jaya | 4½ | — |
| 36 | Putu, Narendra Putra Karsya | 4 | — |
| 37 | Putu, Agastya Widyanatha | 4 | — |
| 38 | Komang, Radika Wikrama | 4 | — |
| 39 | Bagus, Putu Raya Adinata | 4 | — |
| 40 | Putu, Amodini Putri | 4 | — |
| 41 | I, Gusti Nyoman Sidahata | 4 | — |
| 42 | Okta, Anjani | 4 | — |
| 43 | I, Gede Arya Sena Dharma Kesawa | 4 | — |
| 44 | Gede, Bagas Putra Sena | 4 | — |
| 45 | Bagus, Made Surya Wirawan | 4 | — |
| 46 | I, Gusti Bagus Nugraha Pranadipta | 4 | — |
| 47 | Wahyu, Purwakananta Haji | 4 | — |
| 48 | Ketut, Asoka Putra Ardika | 4 | — |
| 49 | Gusti, Agung Arya Wedanta | 4 | — |
| 50 | I, Gusti Ketut Sidihata | 4 | — |
| 51 | Komang, Randy Chandra Dinata | 4 | — |
| 52 | I, Gusti Putu Adi Bimantara | 4 | — |
| 53 | Putu, Nita Riastuti | 4 | — |
| 54 | Yuna, Sierra Heim | 3½ | — |
| 55 | Alya, Dwi Alexa | 3½ | — |
| 56 | Ketut, Dila Pradnyawati | 3½ | — |
| 57 | I, Komang Dibyacitta Adhyastha | 3½ | — |
| 58 | Putu, Ferdy Pratama | 3½ | — |
| 59 | Gede, Agus Kraditya Pranana | 3 | — |
| 60 | I, Gusti Agung Dewangga Mahasadu | 3 | — |
| 61 | Komang, Esa Pratama Dijaya | 3 | — |
| 62 | Komang, Anggun Intan Pratiwi | 3 | — |
| 63 | Anak, Agung Ngurah Tirta Soma Candra | 3 | — |
| 64 | Nengah Angga Darmika | 3 | — |
| 65 | Dewa, Komang Pilliar Wigneswara | 3 | — |
| 66 | I, Putu Apta Rasendria | 3 | — |
| 67 | Fatih, Nailu Ridho | 3 | — |
| 68 | Putu, Darrel Ersyo Wira Putra | 3 | — |
| 69 | Reza, Kurnia Adibia | 3 | — |
| 70 | Muhammad, Al-Qifvino Ardiansyah Handri | 3 | — |
| 71 | Ni, Kadek Kanaya Ragita | 3 | — |
| 72 | Gusti, Kompyang Agung Sarjana | 3 | — |
| 73 | Kadek, Muliawan Cahyadi | 3 | — |
| 74 | I, Made Arjun Adi Swabawa | 3 | — |
| 75 | A., A. Istri Agung Hardi Ishana Pa | 2½ | — |
| 76 | I, Putu Satria Wicaksana | 2½ | — |
| 77 | Kadek, Dhiyo Surya Putra | 2 | — |
| 78 | I, Putu Satria Aryadinata | 2 | — |
| 79 | Ken, Aryasatya Nugraha | 2 | — |
| 80 | I, Kadek Widi Dana | 2 | — |
| 81 | I, Gede Anantha | 2 | — |
| 82 | I.G.B, Parawangsa Minowa Divma D | 1½ | — |
| 83 | Gede, Agastya Triwiguna | 1 | — |
| 84 | Gede, Ogik Pendi Pradnyana | 1 | — |
| 85 | Gede, Pasek Ari Cristiama | 1 | — |
| 86 | Ni, Made Devia Paramitha Aruni | 0 | — |
| 87 | Made, Pandu Wiradharma | 0 | — |
| 88 | Ni, Putu Wangi Pratiwi Aruni | 0 | — |
Hasil · GGCT TINGKAT NASIONAL KE-VII TAHUN 2024 Kategori SMP/MTs
| Juara | Pemain | Poin | Hadiah |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander, Michael Lee | 7 | — |
| 2 | M.Alpha, Ivan Nafis | 6 | — |
| 3 | I, Made Bayu Budiartha Tangkas | 5½ | — |
| 4 | Made, Dipa Nugraha Paramartha Putra | 5½ | — |
| 5 | Gede, Yudi Putra Sastrawan | 5 | — |
Hasil · GGCT TINGKAT NASIONAL KE-VII TAHUN 2024 Kategori Mahasiswa dan Umum
| Juara | Pemain | Poin | Hadiah |
|---|---|---|---|
| 1 | Raden, Syafiuddin | 6½ | — |
| 2 | Arya, Wisang Hakasa | 6 | — |
| 3 | Gilang, Ibad Setia Putra | 6 | — |
| 4 | Brian, Laksmana Saputra | 6 | — |
| 5 | Dewa, Made Aditya Wijaya | 5 | — |
Format pertandingan
Pendaftaran
IDR 85,000
Tarif & ketentuan
Jadwal
GGCT TINGKAT NASIONAL KE-VII TAHUN 2024 Kategori SMA/K: 2024-04-27 to 2024-04-28; clock not established; 7 rounds; Swiss-System. Source: https://chess-results.com/tnr930301.aspx?lan=1
Peraturan tambahan
GGCT TINGKAT NASIONAL KE-VII TAHUN 2024 Kategori SMA/K