Turnamen Catur Terbuka Bayangkara Chess Day 2025 Kel . Umum
See source category and organizer rules.
Результаты и призы
| Место | Игрок | Очки | Заявленный приз |
|---|---|---|---|
| 1 | Choirul Anam | 7½ | Не подтверждён |
| 2 | Raden Syafiuddin | 7 | Не подтверждён |
| 3 | Suyud Hartoyo | 7 | Не подтверждён |
| 4 | Fernanda Agus Saputra Pribadi | 7 | Не подтверждён |
| 5 | Yoga Pradafa Harahap | 7 | Не подтверждён |
| 6 | Dicky Aditya | 7 | Не подтверждён |
| 7 | Octo Dami | 6½ | Не подтверждён |
| 8 | M Iqbal | 6½ | Не подтверждён |
| 9 | Kurniawan Umbu | 6½ | Не подтверждён |
| 10 | Edi Susanto | 6½ | Не подтверждён |
| 11 | Moh Ervan | 6 | Не подтверждён |
| 12 | Nazura Zhafran | 6 | Не подтверждён |
| 13 | Defani Natalia Ningrum | 6 | Не подтверждён |
| 14 | Fery Herwanto | 6 | Не подтверждён |
| 15 | Nizam Arby | 6 | Не подтверждён |
| 16 | Agus Kurniawan | 6 | Не подтверждён |
| 17 | Hadi Supriyanto | 6 | Не подтверждён |
| 18 | Crysshandy Ryandika Pratama | 6 | Не подтверждён |
| 19 | Ari Bastian | 6 | Не подтверждён |
| 20 | Cipto | 6 | Не подтверждён |
| 21 | Feri Iswanto | 6 | Не подтверждён |
| 22 | Abdul Rohman | 6 | Не подтверждён |
| 23 | Eko Supriyono | 6 | Не подтверждён |
| 24 | Arya Wisang | 6 | Не подтверждён |
| 25 | Kohan | 5½ | Не подтверждён |
| 26 | Zagar Rasyaad Syahdiya Ulhaq | 5½ | Не подтверждён |
| 27 | Moh Sultoni ( Rheezu ) | 5½ | Не подтверждён |
| 28 | Nadya Angraini Mukmin | 5½ | Не подтверждён |
| 29 | Hari Agus Pamungkas | 5½ | Не подтверждён |
| 30 | Pratama Kevin Aurick | 5½ | Не подтверждён |
| 31 | Razan Ataya Putra Deka | 5½ | — |
| 32 | Aris Rochmadi | 5½ | — |
| 33 | Nonia Andyk Ulandari | 5½ | — |
| 34 | Faiz Abadi | 5½ | — |
| 35 | Brian Laksmana Saputra | 5½ | — |
| 36 | Sutarno | 5½ | — |
| 37 | Fais Faisol | 5½ | — |
| 38 | Salwa Nadia Maharan | 5½ | — |
| 39 | Dimas Randa | 5½ | — |
| 40 | Mustakim (Benteng Telon) | 5½ | — |
| 41 | Marchello Hugo Rondonuwu | 5 | — |
| 42 | Yusuf | 5 | — |
| 43 | Rochman | 5 | — |
| 44 | Budi Mustika | 5 | — |
| 45 | Muchammad Taufiq | 5 | — |
| 46 | Kohing | 5 | — |
| 47 | Akhmadi | 5 | — |
| 48 | Benny Barends | 5 | — |
| 49 | Mochamad Ichwan | 5 | — |
| 50 | Nafiska Ariyani | 5 | — |
| 51 | Ribut Iswanto | 5 | — |
| 52 | Abd Basuki | 5 | — |
| 53 | Atika Ningtias | 5 | — |
| 54 | Dian Kristiono | 5 | — |
| 55 | Kamila Nayata Izzy | 5 | — |
| 56 | Hafid Efendi | 5 | — |
| 57 | Ketut Teguh Bimantara Sutawan | 5 | — |
| 58 | Manto | 5 | — |
| 59 | Faza Khoiri | 5 | — |
| 60 | Joko Kartolo | 5 | — |
| 61 | Tono | 5 | — |
| 62 | Arthur Hadik | 5 | — |
| 63 | Avita Ayu | 5 | — |
| 64 | Samsul Batu | 5 | — |
| 65 | Budiarjo | 5 | — |
| 66 | M Amrullah | 5 | — |
| 67 | Heri Murwono Hadi | 5 | — |
| 68 | Arumi W.W | 5 | — |
| 69 | Rama Gading | 5 | — |
| 70 | Irvan Dhani Wijaya | 5 | — |
| 71 | Suliati Annisa | 4½ | — |
| 72 | Rachmat Juliantara | 4½ | — |
| 73 | Anang Satriyadi | 4½ | — |
| 74 | Dhedik | 4½ | — |
| 75 | Ghisty Elok | 4½ | — |
| 76 | Hermanto | 4½ | — |
| 77 | Prayit Dworowati | 4½ | — |
| 78 | Ifan Bahtiar | 4½ | — |
| 79 | Nisriina Almaas Tsabita | 4½ | — |
| 80 | Rizky Rasyid N | 4½ | — |
| 81 | Alfin Meidy Kurniawan | 4½ | — |
| 82 | Mustamii | 4½ | — |
| 83 | Mustakim (Ganesha Chess Turen | 4½ | — |
| 84 | Ahmad Wardi | 4½ | — |
| 85 | Aqeelah Hadik | 4½ | — |
| 86 | Andrias Aprianto | 4½ | — |
| 87 | Liong | 4 | — |
| 88 | Ook Artiono | 4 | — |
| 89 | Guntoro Ai | 4 | — |
| 90 | Satria Megananda | 4 | — |
| 91 | Izzatuz Zuhroh | 4 | — |
| 92 | Naufal Iqbal Ghaffary | 4 | — |
| 93 | Ubaid Rafi Dhiya'ulhaq | 4 | — |
| 94 | Radif Yusuf Rahmadhani | 4 | — |
| 95 | Selo Raharjo | 4 | — |
| 96 | Rabbani | 4 | — |
| 97 | Muhammad Baha'ul Alamsyah Al Faini | 4 | — |
| 98 | Andi Febrihandika Pribadi | 4 | — |
| 99 | Dony Firmansyah | 4 | — |
| 100 | M. Yusuf | 4 | — |
| 101 | Cathrine Elsa | 4 | — |
| 102 | Deri Darius | 4 | — |
| 103 | Andria Laksana | 4 | — |
| 104 | Matakim | 4 | — |
| 105 | Pudjiono | 4 | — |
| 106 | Soekotjo Wasik | 4 | — |
| 107 | Facthur Rahman | 4 | — |
| 108 | Verlita Evelyn | 4 | — |
| 109 | Didik Saliputra | 4 | — |
| 110 | Muhammad Bayanullah | 4 | — |
| 111 | Nur Amin | 4 | — |
| 112 | Rauf Ibnu Nabil | 4 | — |
| 113 | Su'adi | 4 | — |
| 114 | Ahmad Zakky Ilyas Fanani | 4 | — |
| 115 | Usman Pagalay | 4 | — |
| 116 | Agus Setiadi | 4 | — |
| 117 | Putri Maulana Ramadhani | 4 | — |
| 118 | Theodorius Adi Fatlolon | 4 | — |
| 119 | Yuliamahdi Dwi Anggraini | 4 | — |
| 120 | Muhammad Alwi Samudera | 4 | — |
| 121 | Sam Nawi | 4 | — |
| 122 | Restu Jonathan Adidaya | 4 | — |
| 123 | Josiah Nelson Vicky | 4 | — |
| 124 | Riko Kurniawan | 4 | — |
| 125 | Syaifuddin | 4 | — |
| 126 | Jimmy Khaidir | 3½ | — |
| 127 | Happy Naila | 3½ | — |
| 128 | Agus Panca | 3½ | — |
| 129 | Moch Ghozin | 3½ | — |
| 130 | Sugiono | 3½ | — |
| 131 | Azrull | 3½ | — |
| 132 | Alik Ansyori | 3½ | — |
| 133 | Agus Nur Bani Yusuf | 3½ | — |
| 134 | Dian Dwi Cahyo Utomo | 3½ | — |
| 135 | Rizal Fauzy | 3 | — |
| 136 | Kusnadi | 3 | — |
| 137 | Hamizan Raffa | 3 | — |
| 138 | Tri Joko W | 3 | — |
| 139 | Suwito | 3 | — |
| 140 | Giofandi Fransinanta | 3 | — |
| 141 | Misbahul Anam | 3 | — |
| 142 | Bambang Sugianto | 3 | — |
| 143 | Duddy Rudyanto | 3 | — |
| 144 | Mulyono | 3 | — |
| 145 | M Fernando C Pradana | 3 | — |
| 146 | Moch. Rajib Bissalam | 3 | — |
| 147 | Abdul Gani | 3 | — |
| 148 | Bima Kumara Surya Widyanoor | 3 | — |
| 149 | Rahmat Firmansyah | 3 | — |
| 150 | Pulung Ariagung | 3 | — |
| 151 | Neny Sri Wahyuni | 3 | — |
| 152 | Dea Anggun Monica | 3 | — |
| 153 | Afyani Puteri | 3 | — |
| 154 | Erick Erfan | 3 | — |
| 155 | Aghnina Nasichah Royyani | 3 | — |
| 156 | Samsul Faqih | 3 | — |
| 157 | Wira Buana Maradona | 3 | — |
| 158 | Mochamad Hafidhuddin | 3 | — |
| 159 | Rosidatul Aulia Masdia | 3 | — |
| 160 | Achmad Fauzan | 3 | — |
| 161 | Ababil | 2½ | — |
| 162 | Mochamad Aries Ariansyah | 2½ | — |
| 163 | Raflidito Lazuardi | 2½ | — |
| 164 | Muhammad Dzannuroini | 2½ | — |
| 165 | Cliff Petrus Pulingkareng | 2 | — |
| 166 | H Masdukikusen | 2 | — |
| 167 | Falen | 2 | — |
| 168 | Miftahul Efendi | 2 | — |
| 169 | Adi Sasmitro | 2 | — |
| 170 | Dwi Erfinanto | 2 | — |
| 171 | Candra Pramestya | 2 | — |
| 172 | Muhammad Syarofi | 1½ | — |
| 173 | Khoirotunnisa' Shulha | 1 | — |
| 174 | Muhammad Rizqi Yusuf Gunawan | 1 | — |
| 175 | Wahyu | 1 | — |
| 176 | Dinar Maudri Lestari | 1 | — |
| 177 | Prasraya Wastu Yudhistira | 1 | — |
| 178 | M.Mukhlis | 1 | — |
| 179 | Ichwanuddin | 1 | — |
| 180 | Wahyu Qurotu | 1 | — |
| 181 | Ken Nahel | 1 | — |
| 182 | Muhamad Ilham Fahmi | 1 | — |
| 183 | Suharyono | ½ | — |
| 184 | M.Khamal Fahrudin | 0 | — |
| 185 | M.Andhika Ramdhani | 0 | — |
| 186 | Satriyo Arif Fauziansyah | 0 | — |
| 187 | Sulis Windarto | 0 | — |
| 188 | Bagus | 0 | — |
| 189 | Syamsul Arifin | 0 | — |
| 190 | Ade Wahyu | 0 | — |
| 191 | Andik Mulyono | 0 | — |
| 192 | Nur Rokhim | 0 | — |
| 193 | Ahmad Jumar | 0 | — |
| 194 | Fauzan Ahmad | 0 | — |
| 195 | Petrus Slamet RahardjoВыбранный результат | 0 | — |
| 196 | Dzaki Almer Aditya Mushlih | 0 | — |
| 197 | Nafla Diandra Putri Kurnia | 0 | — |
| 198 | Yuli Purnomo | 0 | — |
| 199 | Adi Suyanto | 0 | — |
| 200 | Mochammad Fadely Prayitno | 0 | — |
| 201 | Oktovianus Dwi | 0 | — |
| 202 | Samsul Arifin Nuro | 0 | — |
| 203 | Vriska Az Zahra | 0 | — |
| 204 | Wahyu Widodo | 0 | — |
| 205 | Ahmad Dimyati | 0 | — |
| 206 | King Tony | 0 | — |
| 207 | Saifud Toharo | 0 | — |
| 208 | Ababil (Acc) | 0 | — |
| 209 | Muhammad Dzaky Endah Agung | 0 | — |
| 210 | Tri Prasetya Lencana | 0 | — |
| 211 | Yopy Sandi | 0 | — |
| 212 | A.Dwi Subiyakto | 0 | — |
| 213 | Ali Akbar Hasyimi Rafsanjani | 0 | — |
| 214 | Hermono | 0 | — |
| 215 | Mohammad Saefudin Rizal | 0 | — |
| 216 | Bastian Fanani | 0 | — |
| 217 | Edy Hidayat | 0 | — |
| 218 | Ferdy Nanda Rizki | 0 | — |
| 219 | Adhim Nurfikri | 0 | — |
| 220 | Mochamad Fahmi Arifuddin | 0 | — |
| 221 | Rafif Asyam Bahi | 0 | — |
| 222 | Haidar Farrel Mahalana | 0 | — |
| 223 | Satriaji | 0 | — |
| 224 | Suliwa | 0 | — |
| 225 | Teguh Pras | 0 | — |
| 226 | Andre Ardianto | 0 | — |
| 227 | Arif Fauzi | 0 | — |
| 228 | Syahrul Ginting | 0 | — |
| 229 | Anas Arifandi | 0 | — |
| 230 | Sidi Julfikar | 0 | — |
| 231 | Abdul Munif | 0 | — |
| 232 | Paskalis Arakat | 0 | — |
| 233 | Baihaki | 0 | — |
| 234 | Fikrul Saifuddin | 0 | — |
| 235 | Fahim Azmi Ash Shiddiqi | 0 | — |
| 236 | Abdul Jalal | 0 | — |
| 237 | Mahmud Syaifudin | 0 | — |
| 238 | Bagoes Rendy Syahputra S.H. | 0 | — |
| 239 | Gregorianus Syukur | 0 | — |
| 240 | Maura Najma Shovia | 0 | — |
Дополнительные награды и условия
Best Woman 1 · IDR 500,000
Best Woman 2 · IDR 300,000
Best Woman 3 · IDR 150,000
Некоторые призы требуют подтверждения.
Общие награды и условия
Only sourced advertised awards for the listed divisions. No proof of actual payment. Other divisions and bonus rules may remain incomplete.
Формат игры
Регистрация
- Free per person — Advertised entry fee; see original for eligibility.
Some amounts are unconfirmed. Check with the organizer.
Тарифы и условия
Расписание
Turnamen Catur Terbuka Bayangkara Chess Day 2025 Kel . Umum: 2025-07-13 to 2025-07-13; 10 menit tambahan waktu 3 detik setiap melangkah; 8 rounds; Swiss-System. Source: https://chess-results.com/tnr1213513.aspx?lan=1
Дополнительные правила
Turnamen Catur Terbuka Bayangkara Chess Day 2025 Kel . Umum