See source category and organizer rules.
Результаты
| Место | Зв. | Игрок | Очки | Приз |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WFM | Kadek, Iin Dwijayanti | 4½ | — |
| 2 | MPW | Hana, Apriliana | 4 | — |
| 3 | Katherine, Venica Anthony | 4 | — | |
| 4 | Ni, Putu Kayla Ragita | 3½ | — | |
| 5 | Kadek, Lusiana | 3 | — | |
| 6 | Devi, Noviantari | 3 | — | |
| 7 | Luh, Putu Ika Jayanti | 3 | — | |
| 8 | Ribka, Sri Wirat Setiani | 2½ | — | |
| 9 | Carissa, Ratana Wijaya | 2½ | — | |
| 10 | Ni, Made Saima Likitha | 2 | — | |
| 11 | I, Gusti Ayu Genta Paramitha | 2 | — | |
| 12 | Ida, Ayu Candra WilasitaВыбранный результат | 1½ | — | |
| 13 | Ni, Putu Ayu Meita Dewi | 1½ | — | |
| 14 | Ni, Made Cita Dewi | 1 | — | |
| 15 | Ni, Luh Eny Nopiari | 1 | — |
Формат игры
Регистрация
Not specified.
Not specified.
Not specified.
Not specified.
Not specified.
Not specified.
Not specified.
Not specified.
Not specified.
Not specified.
Тарифы и условия
Расписание
Women's individual — Rapid: 2025-09-11 to 2025-09-12; 25+10; 5 rounds; Swiss-System. Source: https://chess-results.com/tnr1251049.aspx?lan=1
Дополнительные правила
Women's individual — Rapid