Результаты
· Итоговое положение · 53 игроков в списке · 7 туров
Полная таблица · 53 игроков
Выбранный результат: Yoman, Safri
PORNAS KORPRI XVI TAHUN 2023 STANDAR PERORANGAN PUTRA · Итоговое положение| Место | Звание | Игрок | Очки | Приз |
|---|
| 1 | FM | Muhammad, Hendrik Friasayani | 6 | — |
|---|
| 2 | | Budiman, H S | 6 | — |
|---|
| 3 | | Ahmad, Raihan Hasa | 5½ | — |
|---|
| 4 | MN | Kasmen, Lahay | 5½ | — |
|---|
| 5 | | Suharna | 5½ | — |
|---|
| 6 | | Achmad, Fadholi | 5 | — |
|---|
| 7 | MN | Mirwansyah | 5 | — |
|---|
| 8 | | Rosita, Latif | 5 | — |
|---|
| 9 | | Nur, Himawan | 5 | — |
|---|
| 10 | | Yaudi | 5 | — |
|---|
| 11 | | Agus, Joko Sudiarto | 4½ | — |
|---|
| 12 | | Risman | 4½ | — |
|---|
| 13 | MN | Epi, Kurniawan | 4½ | — |
|---|
| 14 | | Gayuh, Satrio | 4½ | — |
|---|
| 15 | MN | German, Silaen | 4 | — |
|---|
| 16 | | Seprianto | 4 | — |
|---|
| 17 | | Herman, Prawoto | 4 | — |
|---|
| 18 | | Nopriyadi | 4 | — |
|---|
| 19 | | Faisal, Hamdja | 4 | — |
|---|
| 20 | | Edwin, Sofyar | 4 | — |
|---|
| 21 | | Prawito, Sari | 4 | — |
|---|
| 22 | | Anwar | 4 | — |
|---|
| 23 | | Tri, Basuki Rachmat | 3½ | — |
|---|
| 24 | | Oni, Arief Benyamin | 3½ | — |
|---|
| 25 | | Yoman, SafriВыбранный результат | 3½ | — |
|---|
| 26 | | Irwan | 3½ | — |
|---|
| 27 | | I, Komang Putra Eka Bakti | 3½ | — |
|---|
| 28 | | Nanda, Bayu Pratama | 3½ | — |
|---|
| 29 | | Djoni | 3½ | — |
|---|
| 30 | | Muhammad, Andi Nasrullah | 3½ | — |
|---|
| 31 | | Muh, Aksa Idris | 3 | — |
|---|
| 32 | | Barlian, S. Anggraha | 3 | — |
|---|
| 33 | | Esaf, Malioy | 3 | — |
|---|
| 34 | | Muhammad, Ahsan Triadmaja | 3 | — |
|---|
| 35 | | Jimmy Ello | 3 | — |
|---|
| 36 | | Enang, Supriatna | 3 | — |
|---|
| 37 | | Budi, Fitra | 3 | — |
|---|
| 38 | | Abd, Gafur Yusuf | 2½ | — |
|---|
| 39 | | Muhammad, Wahyu Prasetia | 2½ | — |
|---|
| 40 | | Edro, Agusta | 2½ | — |
|---|
| 41 | | Ali, Zaenal Abidin | 2½ | — |
|---|
| 42 | | Yugo, Dermawanto | 2½ | — |
|---|
| 43 | | Ansar, Daaly | 2 | — |
|---|
| 44 | | La, Bayoni | 2 | — |
|---|
| 45 | | Zaenal, Arifin | 2 | — |
|---|
| 46 | | Sulistiyo, Wahyudi | 2 | — |
|---|
| 47 | | Pujo, Setyajie | 2 | — |
|---|
| 48 | | Mario, Fernandes | 2 | — |
|---|
| 49 | | Dedy, B. | 1 | — |
|---|
| 50 | | Darliansjah | 1 | — |
|---|
| 51 | | Sumedi | 1 | — |
|---|
| 52 | | Parlan | 0 | — |
|---|
| 53 | | Andi, Zubir | 0 | — |
|---|
Регистрация
Тарифы и условия
Расписание
Дополнительные правила
О турнире
Historical tournament record based on the linked competition sources.
Women's individual — Classical — https://chess-results.com/tnr793402.aspx?lan=1
Women's individual — Rapid — https://chess-results.com/tnr794399.aspx?lan=1
Mixed teams — Blitz — https://chess-results.com/tnr794853.aspx?lan=1
Supporting documents:
Technical handbook: https://www.mardiyanto.web.id/2023/07/
- Организатор:
- Pemprov Jawa Tengah
Мои заметки