Результаты
· Итоговое положение · 56 игроков в списке · 7 туров
Полная таблица · 56 игроков
Выбранный результат: I, Gusti Ketut Sidihata
Kejuaraan Catur Terbuka PERCASI Kabupaten Gianyar HUT Kemerdekaan RI Ke-79 Kategori JUNIOR U-14 · Итоговое положение| Место | Звание | Игрок | Очки | Приз |
|---|
| 1 | | Sven, Winter | 6 | — |
|---|
| 2 | | Sentanu, Berata | 6 | — |
|---|
| 3 | | Alexander, Michael Lee | 6 | — |
|---|
| 4 | | I, Putu Radika | 5½ | — |
|---|
| 5 | | A.A, Bama | 5½ | — |
|---|
| 6 | | Putu, Paramitha Parameswari | 5 | — |
|---|
| 7 | | Elnathan, Valentino | 5 | — |
|---|
| 8 | | A.A., Ngurah Ramachandra | 5 | — |
|---|
| 9 | | Kadek, Prabha Wiguna | 5 | — |
|---|
| 10 | | Timur, Popov | 5 | — |
|---|
| 11 | | I, Gede Hanasta Wayama | 4½ | — |
|---|
| 12 | | I, Kadek Adi Suwita Suamba | 4½ | — |
|---|
| 13 | | A.A, Karna | 4½ | — |
|---|
| 14 | | Ngurah, Made Gangga Raditiyasa | 4½ | — |
|---|
| 15 | | Kadek, Lingga Baskara | 4½ | — |
|---|
| 16 | | I, Gusti Ayu Genta Paramitha | 4 | — |
|---|
| 17 | | Putu, Harshita Deviana | 4 | — |
|---|
| 18 | | Paulus, Javerson Evangelino A | 4 | — |
|---|
| 19 | | I, Komang Hari Sanjaya | 4 | — |
|---|
| 20 | | Gede, Abidipa Dharma Aditya S | 4 | — |
|---|
| 21 | | Kadek, Arshia Deviari | 4 | — |
|---|
| 22 | | Kadek, Rokkai Ichi Kusuma | 4 | — |
|---|
| 23 | | Ngurah, Nyoman Ry Putra | 4 | — |
|---|
| 24 | | I, Gusti Ngurah Agung Pradita A | 4 | — |
|---|
| 25 | | Ahmad, Nur Ilham Akbar | 4 | — |
|---|
| 26 | | I, Gede Sadwika Krisna Dinatal | 3½ | — |
|---|
| 27 | | I, Gusti Ketut SidihataВыбранный результат | 3½ | — |
|---|
| 28 | | I.B, M Dipta Swastika | 3½ | — |
|---|
| 29 | | I, Kadek Gilang Permana | 3½ | — |
|---|
| 30 | | I, Gusti Ayu Rena Vimala Sari | 3½ | — |
|---|
| 31 | | I, Made Dodek Antara | 3 | — |
|---|
| 32 | | I., B. Gede Rama Diatmika | 3 | — |
|---|
| 33 | | I, Kadek Yudi Dharma Prabawa | 3 | — |
|---|
| 34 | | I, Putu Eka Widi Anandita P | 3 | — |
|---|
| 35 | | I, Kadek Dana Rama Putra | 3 | — |
|---|
| 36 | | I, Gusti Nyoman Sidahata | 3 | — |
|---|
| 37 | | I, Putu Endy Widiputra | 3 | — |
|---|
| 38 | | Guh, Nararsya Ganesh | 3 | — |
|---|
| 38 | | I, Dewa Gede Satrya Dammattha | 3 | — |
|---|
| 40 | | A.A, Dewi | 3 | — |
|---|
| 41 | | I.B., Ari Palguna | 2½ | — |
|---|
| 42 | | I, Kadek Yudis Putra Priyangga | 2½ | — |
|---|
| 43 | | Ganesvhara | 2 | — |
|---|
| 44 | | I, Made Raditya Nesa Dwinata | 2 | — |
|---|
| 45 | | I, Nengah Arya Praja Rastina | 2 | — |
|---|
| 46 | | Made, Tuah Napas Tanju | 2 | — |
|---|
| 47 | | Almira | 2 | — |
|---|
| 48 | | I, Putu Asta Jaya Tara | 2 | — |
|---|
| 49 | | I, Komang Agus Darma Krisna | 1 | — |
|---|
| 50 | | I, Made Axcel Adiyasa | 1 | — |
|---|
| 51 | | I, Gede Kristian | 1 | — |
|---|
| 52 | | I, Putu Billy Aska Satya Dharma | 0 | — |
|---|
| 53 | | Ni, Putu Vilia Sasmita Dewi | 0 | — |
|---|
| 54 | | Ni, Wayan Therajyoti Adisty P | 0 | — |
|---|
| 55 | | I, Made Dharma Wisesa Tadvanam | 0 | — |
|---|
| 55 | | I, Putu Saitya Pradnya Tadvanam | 0 | — |
|---|
Регистрация
Тарифы и условия
Расписание
Дополнительные правила
О турнире
Historical tournament record based on the linked competition sources.
Open category — https://chess-results.com/tnr988984.aspx?lan=1
- Организатор:
- PERCASI Kabupaten Gianyar
Мои заметки