Результаты
· Итоговое положение · 52 игроков в списке · 7 туров
Полная таблица · 52 игроков
Выбранный результат: Adie, Kharismatul Faj’ria
KEJUARAAN CATUR KONI BADUNG SPORT TOURISM KATEGORI MAHASISWA TAHUN 2024 · Итоговое положение| Место | Звание | Игрок | Очки | Приз |
|---|
| 1 | | Brian, Laksmana Saputra | 6 | — |
|---|
| 2 | | Fernanda, Agus Saputra | 6 | — |
|---|
| 3 | MP | Akmalnaidi, Akbar | 5½ | — |
|---|
| 4 | MPW | Nonia, Andyk Ulandari | 5½ | — |
|---|
| 5 | CM | Dhatuyo, Budiarto | 5 | — |
|---|
| 6 | CM | Michael, Owen | 5 | — |
|---|
| 7 | | Dewa, Made Aditya | 5 | — |
|---|
| 8 | | Rizqi, Nurhidayat | 5 | — |
|---|
| 9 | | Bryant, Farrel | 4½ | — |
|---|
| 10 | | Anak, Agung Gede Agung | 4½ | — |
|---|
| 11 | | Ibnu, Hajar | 4½ | — |
|---|
| 12 | | M, Ikhsan Daniputra | 4½ | — |
|---|
| 13 | | Adie, Kharismatul Faj’riaВыбранный результат | 4½ | — |
|---|
| 14 | | Januar, Aditya Pradana | 4 | — |
|---|
| 15 | | Egar, Sidi Tuhujati | 4 | — |
|---|
| 16 | | Diva, Ramadina | 4 | — |
|---|
| 17 | | I, Komang Surya Dharma Ismaya | 4 | — |
|---|
| 18 | | I, Made Dodik Gunawan | 4 | — |
|---|
| 19 | | Natasya, Mulya Dewanti | 4 | — |
|---|
| 20 | | Adelia, Ayu Rahmadani | 4 | — |
|---|
| 21 | | I, Made Wida Paramarta | 4 | — |
|---|
| 22 | | Ribka, Sri Wirat Setiani | 4 | — |
|---|
| 23 | | Gabriel, Marselino Siregar | 4 | — |
|---|
| 24 | | Nevin, Fahrizal | 4 | — |
|---|
| 25 | | I, Kadek Dwi Pradarta | 3½ | — |
|---|
| 26 | | Junita, Aliya Faruq | 3½ | — |
|---|
| 27 | | Agung, Purba | 3½ | — |
|---|
| 28 | | Eka, Sisilia | 3½ | — |
|---|
| 29 | | I, Kadek Peri Arta Wijaya | 3½ | — |
|---|
| 30 | | I, Putu Indra Arya Wardana | 3½ | — |
|---|
| 31 | | Luh, Yuni Pradnyani | 3 | — |
|---|
| 32 | | Andre, Silvester Laoh | 3 | — |
|---|
| 33 | | Calvin, Nathaniel A. | 3 | — |
|---|
| 34 | | Adra, Nabilah | 3 | — |
|---|
| 35 | | Dhira, Hari | 3 | — |
|---|
| 36 | | Nissa, Nurkhoyimah | 3 | — |
|---|
| 37 | | Steffi, Kova | 3 | — |
|---|
| 38 | | I, Made Gede Sudiksa Temaja | 2½ | — |
|---|
| 39 | | Christian, Rio | 2½ | — |
|---|
| 40 | | Ramadillo, Bintang Pangestu | 2½ | — |
|---|
| 41 | | Rafael, Bryan Goenardi | 2½ | — |
|---|
| 42 | | Rosanita, Noviana Putri | 2½ | — |
|---|
| 43 | | Puteri, Nahwa | 2½ | — |
|---|
| 44 | | Chatrine, Elsa Purwanti | 2 | — |
|---|
| 45 | | Mufti, Hamdani | 2 | — |
|---|
| 46 | | Aimee, Ayu Arianthi | 2 | — |
|---|
| 47 | | Kiev, Zulfikor | 1½ | — |
|---|
| 48 | | I, Komang Try Wahyu Santosa | 1 | — |
|---|
| 49 | | Achmad, Labib Najibi | 0 | — |
|---|
| 50 | | Tri, Utami | 0 | — |
|---|
| 51 | | Gabriel, Adam Salombe | 0 | — |
|---|
| 52 | | Zein, Haikal Tamimi | 0 | — |
|---|
Регистрация
Тарифы и условия
Расписание
Дополнительные правила
О турнире
Historical tournament record based on the linked competition sources.
Open category — https://chess-results.com/tnr961449.aspx?lan=1
U19 — https://chess-results.com/tnr962008.aspx?lan=1
- Организатор:
- KONI KABUPATEN BADUNG
Мои заметки