Другие соревнования
Результаты · KONI BADUNG SPORT TOURISM 2023 RAPID CHESS OPEN TOURNAMENT U12
| Место | Игрок | Очки | Заявленный приз |
|---|---|---|---|
| 1 | Keenan, Aldrich Kristianto | 8 | — |
| 2 | Leonard, Nathanael Lee | 7½ | — |
| 3 | Ngurah, Made Gangga Raditiyasa | 7½ | — |
| 4 | Pradipta, Daniswara Gibran Prasetyo | 7 | — |
| 5 | I, Putu Radika | 7 | — |
| 6 | Kenzie, Javas Hidayat | 7 | — |
| 7 | A.A, Gede Agung Karna | 6½ | — |
| 8 | Emil, Moses Glick | 6½ | — |
| 9 | Leon, Sky Sutrisno Tjiang | 6 | — |
| 10 | Arden, Wicaksono | 6 | — |
| 11 | I, Kadek Dika Wiratana | 6 | — |
| 12 | Veronica, Jefany Sheryl Kichi Makalew | 6 | — |
| 13 | Dewa, Gede Bagus Mahadewa Palguna | 6 | — |
| 14 | Kadek, Rokkai Ichi Kusuma U-12 | 6 | — |
| 15 | Nyoman, Yuri Saka Kirana Paramartha Pu | 6 | — |
| 16 | I, Komang Andika Arta Triatmaja | 6 | — |
| 17 | I, Made Dharma Wisesa Tadvanam | 6 | — |
| 18 | Kadek, Lingga Baskara | 6 | — |
| 19 | I, Gede Hanasta Wayama | 5½ | — |
| 20 | Miles, Eli Glick | 5½ | — |
| 21 | Josephine, Grace Rondonuwu | 5½ | — |
| 22 | Ni, Made Devkanya Nandita | 5 | — |
| 23 | I, Putu Saitya Pradnya Tadvanam | 5 | — |
| 24 | Hizkia, Benedict Hein Pao Jcs | 5 | — |
| 25 | Rama, Adrian Aslam | 5 | — |
| 26 | Charles, Micone | 5 | — |
| 26 | I, Gusti Ngurah Agung Pradita AryВыбранный результат | 5 | — |
| 26 | I, Putu Swantika | 5 | — |
| 29 | I, Kadek Abyaksa Prabaswara | 5 | — |
| 29 | Komang, Tristan Ascarya Wedanta | 5 | — |
| 31 | Putu, Kayla Ragita | 5 | — |
| 32 | M., Leehan Lucky Perdana Handoko P | 5 | — |
| 33 | I, Gusti Putu Adi Bimantara | 5 | — |
| 34 | Natael, Jefano Makalew | 5 | — |
| 35 | Ni, Made Keisha Satiya Prada | 4½ | — |
| 36 | I, Gusti Ayu Genta Paramitha | 4½ | — |
| 37 | Fachrizal, Adrian Purwanto | 4½ | — |
| 38 | Divine, Charmaine Lim | 4½ | — |
| 39 | Gusti, Agung Gina Maha Dewi | 4½ | — |
| 40 | Ahmad, Nur Ilham Akbar | 4½ | — |
| 41 | Mohammad, Rediansyah Saputra | 4½ | — |
| 42 | Kadek, Adrian Mahaditra Prabaswara | 4½ | — |
| 43 | Putu, Amodini Putri | 4 | — |
| 44 | Putu, Adriel Mahaditra Oktananda | 4 | — |
| 45 | I, Nyoman Rigen Laksmana | 4 | — |
| 46 | I, Kadek Agus Prabangsa | 4 | — |
| 47 | Ni, Putu Athalia Kirana Astiti | 4 | — |
| 48 | I, Ketut Nanda Mahendra Wiranata | 4 | — |
| 49 | Pande, Putu Arga Dhivanatha | 4 | — |
| 50 | I, Kadek Adi Suwita Suamba | 4 | — |
| 51 | Timur, Popov | 4 | — |
| 52 | Ananda, Christian Fhilip | 4 | — |
| 53 | Jovan, Nathanael Datu Lobo | 4 | — |
| 54 | Rio, Kaj Den Haas | 4 | — |
| 55 | Sean, Nehemiah Pranoto | 4 | — |
| 56 | Azmi, Khanza Huwaida Kalistania Noor | 3½ | — |
| 57 | Rajendra | 3½ | — |
| 58 | Kendra, Riana Indra | 3½ | — |
| 59 | Kadek, Dhiyo Surya Putra | 3 | — |
| 60 | Wahyu, Purwakananta Haji | 3 | — |
| 61 | Maulania, Andyk Ulandari | 3 | — |
| 62 | Putu, Niki Wulandari | 3 | — |
| 63 | I, Gede Dharma Yasa Wijaya | 3 | — |
| 64 | Putu, Sri Wahini Puranam | 3 | — |
| 65 | Ngurah, Nyoman Ry Putera Pranayoga | 3 | — |
| 66 | Ni, Kadek Ferly Vidya Utami | 3 | — |
| 67 | Guh, Nararya Ganesh | 2 | — |
| 68 | Satrio, Wahyu Samudro | 2 | — |
| 69 | Nathan, Christian Immanuel | 1 | — |
| 70 | Natasya, Manowela | 1 | — |
| 71 | I, Komang Ari Guna Artha | 1 | — |
| 72 | Kadek, Peter Suparta | 1 | — |
| 73 | Alina, Lazarenko | 1 | — |
| 74 | I, Putu Adnyana Putra | 1 | — |
| 75 | Marvel, Juandike Justicio Sinaga | 1 | — |
| 76 | I, Made Deypa Widama | 1 | — |
| 77 | I, Kadek Suastika | 1 | — |
Результаты · KONI BADUNG SPORT TOURISM 2023 RAPID CHESS OPEN TOURNAMENT U16
| Место | Игрок | Очки | Заявленный приз |
|---|---|---|---|
| 1 | Maximiliano, Marrhuimawan | 9 | — |
| 2 | Arjuna, Satria Pamungkas | 8 | — |
| 3 | Paradigma, Aldy Nurahman | 7 | — |
| 4 | Zagar, Rasyaad Syahdhiyaulhaq | 6½ | — |
| 5 | I, Putu Dama Aditya | 6½ | — |
Общие награды и условия
Only sourced advertised awards for the listed divisions. No proof of actual payment. Other divisions and bonus rules may remain incomplete.
Формат игры
Регистрация
Not specified.
Not specified.
Тарифы и условия
Расписание
KONI Badung Sport Tourism 2023 Rapid Chess Open Tournament U19: 2023-06-02 to 2023-06-03; 25+10; 9 rounds; Swiss-System. Source: https://chess-results.com/tnr774689.aspx?lan=1
KONI Badung Sport Tourism 2023 Rapid Chess Open Tournament Terbuka: 2023-06-02 to 2023-06-03; 25+10; 9 rounds; Swiss-System. Source: https://chess-results.com/tnr775197.aspx?lan=1
Дополнительные правила
KONI Badung Sport Tourism 2023 Rapid Chess Open Tournament U19
KONI Badung Sport Tourism 2023 Rapid Chess Open Tournament Terbuka