See source category and organizer rules.
Результаты
Полная таблица · 32 игроков
Выбранный результат: Gde, Ivan Manthana
| Место | Игрок | Очки | Приз |
|---|---|---|---|
| 1 | Raden, Syafiuddin | 5½ | — |
| 2 | Brian, Surjaya | 5 | — |
| 3 | Anak, Agung Gde Agung | 5 | — |
| 4 | I, Gusti Putu Agung Wisnu Putra | 4½ | — |
| 5 | I Made Kasyogi | 4 | — |
| 6 | Ni, Made Putri Suaryanadi | 4 | — |
| 7 | Muhammad, Fatkul Mubin | 4 | — |
| 8 | Gede, Yudi Putra Sastrawan | 4 | — |
| 9 | Putu, Paramitha Parameswari | 4 | — |
| 10 | Desmon, Apeles Tarigan | 3½ | — |
| 11 | Gusti, Ngurah Hari Permadhi | 3½ | — |
| 12 | Ketut, Susila | 3½ | — |
| 13 | Andyk, Yustana | 3½ | — |
| 14 | Dewa, Made Aditya Wijaya | 3 | — |
| 15 | Made, Sukaid | 3 | — |
| 16 | Yuskardiman | 3 | — |
| 17 | Wayan, Rimba Bazudewa | 3 | — |
| 18 | Rahila, Ayodia Pinka | 3 | — |
| 19 | Putu, Agus Sujana | 3 | — |
| 20 | I, Dewa Ketut Gde Kertawiguna | 2½ | — |
| 21 | Gde, Ivan ManthanaВыбранный результат | 2½ | — |
| 22 | Ribka, Sri Wirat Setiani | 2½ | — |
| 23 | I, Wayan Antara Yasa | 2½ | — |
| 24 | Kadek, Agus Krisna Wiranesa | 2 | — |
| 25 | I, Komang Adi Arta Putra | 2 | — |
| 26 | I, Putu Sumargiana | 2 | — |
| 27 | Komang, Yuliani | 2 | — |
| 28 | Made, Astika | 2 | — |
| 29 | Kadek, Diva Anggarina Sari | 1½ | — |
| 30 | I, Gde Willy Rakashiwi Nananjaya | 1½ | — |
| 31 | I, Nyoman Ones | 1 | — |
| 32 | Putu, Sumerta Dana | 0 | — |
Формат игры
Регистрация
Not specified.
Тарифы и условия
Расписание
Kejuaraan Bung Karno Kategori Umum Se-Provinsi BALI Tahun 2025: 2025-06-13 to 2025-06-13; 15 MENIT; 6 rounds; Swiss-System. Source: https://chess-results.com/tnr1198056.aspx?lan=1
Дополнительные правила
Kejuaraan Bung Karno Kategori Umum Se-Provinsi BALI Tahun 2025