Результаты
· Итоговое положение · 42 игроков в списке · 6 туров
Полная таблица · 42 игроков
Выбранный результат: Ni, Made Devia Paramitha Aruni
KEJUARAAN BUNG KARNO ANTAR SD SE-PROVINSI BALI TAHUN 2025 · Итоговое положение| Место | Звание | Игрок | Очки | Приз |
|---|
| 1 | | Kadek, Prabha Wiguna | 6 | — |
|---|
| 2 | | Putu, Kayana Wiryawan | 5 | — |
|---|
| 3 | | I, Gusti Bagus Nugraha Pranadipta | 4½ | — |
|---|
| 4 | | Dewa, Made Diksa Urdha Jagadish | 4½ | — |
|---|
| 5 | | Kadek, Adrian Mahaditra Prabaswara | 4½ | — |
|---|
| 6 | | I, Komang Arya Wira Buana | 4½ | — |
|---|
| 7 | | I, Kadek Arya Adinata | 4 | — |
|---|
| 8 | | Made, Rismayani Putri | 4 | — |
|---|
| 9 | | I, Komang Artha Wijaya Tangkas | 4 | — |
|---|
| 10 | | Kadek, Budi Wijaya | 4 | — |
|---|
| 11 | | Paulus, Javerson Evangelino Antory | 4 | — |
|---|
| 12 | | Maulania, Andyk Ulandari | 4 | — |
|---|
| 13 | | I, Gusti Nyoman Sidahata | 4 | — |
|---|
| 14 | | I, Made Raditya Nesa Dwinata | 4 | — |
|---|
| 15 | | Radika, Wikrama | 3½ | — |
|---|
| 16 | | I, Gusti Ketut Sidihata | 3½ | — |
|---|
| 17 | | Putu, Amodini Putri | 3 | — |
|---|
| 18 | | Putu, Adyatama Putra | 3 | — |
|---|
| 19 | | Putu, Mas Mawiguna Yasa | 3 | — |
|---|
| 20 | | Komang, Adhi Prananda Vijadharma | 3 | — |
|---|
| 21 | | Komang, Shakya Wira Ajatha | 3 | — |
|---|
| 22 | | Komang, Dika Mahendra | 3 | — |
|---|
| 23 | | I, Gede Manupradhana Laikenta | 3 | — |
|---|
| 24 | | I, Made Bryan Arthya Prama | 3 | — |
|---|
| 25 | | Kadek, Dhiyo Surya Putra | 3 | — |
|---|
| 26 | | Ni, Kadek Era Alista Dewi | 3 | — |
|---|
| 27 | | Made, Ganeshvara Wiswa Pradewa | 3 | — |
|---|
| 28 | | I, Made Nararya Nirwasita | 2½ | — |
|---|
| 29 | | Putu Desta Putra | 2 | — |
|---|
| 30 | | Putu, Almira Gracesila Mahadewi | 2 | — |
|---|
| 31 | | Ni, Made Devia Paramitha AruniВыбранный результат | 2 | — |
|---|
| 32 | | Putu, Alga Satya Pratama | 2 | — |
|---|
| 33 | | Ni, Putu Sahima Sri Dewi | 2 | — |
|---|
| 34 | | Gede, Kenzie Putra Udayana | 2 | — |
|---|
| 35 | | Ketut, Nandita Dewi | 2 | — |
|---|
| 36 | | Ketut, Dila Pradnyawati | 2 | — |
|---|
| 37 | | Ni, Luh Kadek Wimalamedya | 1½ | — |
|---|
| 38 | | Ni, Putu Wangi Pratiwi Aruni | 1 | — |
|---|
| 39 | | Made Angga Wiguna | 1 | — |
|---|
| 40 | | Komang, Padli Saputra | 1 | — |
|---|
| 41 | | I, Made Putra Sedana | 0 | — |
|---|
| 42 | | Timur, Popov | 0 | — |
|---|
Регистрация
Тарифы и условия
Расписание
Дополнительные правила
О турнире
Historical tournament record based on the linked competition sources.
Open category — https://chess-results.com/tnr1198056.aspx?lan=1
- Организатор:
- Desa Bungkulan, Sawan
Мои заметки