See source category and organizer rules.
Результаты
· Итоговое положение · 86 игроков в списке · 7 туров
Полная таблица · 86 игроков
Выбранный результат: Gde, Ivan
Open and student · Итоговое положение| Место | Звание | Игрок | Очки | Приз |
|---|
| 1 | | Raden, Syafiuddin | 6 | — |
|---|
| 2 | | Kadek, Ariasa | 6 | — |
|---|
| 3 | | Ramanda, Tikno Kusuma | 6 | — |
|---|
| 4 | MN | Octo, Dami | 6 | — |
|---|
| 5 | | I, Gusti Putu Agung Wisnu P | 5½ | — |
|---|
| 6 | | Nyoman, Mariasa | 5½ | — |
|---|
| 7 | | Gregorio, Narendra | 5 | — |
|---|
| 8 | | Feri, Iswanto | 5 | — |
|---|
| 9 | | Brian, Surjaya | 5 | — |
|---|
| 10 | | Rahila, Ayodia Pinka | 5 | — |
|---|
| 11 | | I, Wayan Suwartika | 5 | — |
|---|
| 12 | | Royke, Donalto Runturambi | 5 | — |
|---|
| 13 | | Wayan, Alit Putra Atmaja | 5 | — |
|---|
| 14 | WFM | Kadek, Iin Dwijayanti | 5 | — |
|---|
| 15 | | Kadek, Adi Wijaya | 5 | — |
|---|
| 16 | | Putu, Paramitha Parameswari | 5 | — |
|---|
| 17 | | Kadek, Agus Juniarta | 4½ | — |
|---|
| 18 | | Kiryl, Suryn | 4½ | — |
|---|
| 19 | | Putu, Indra Arya Wardana | 4½ | — |
|---|
| 20 | | I, Dewa Ketut Gde Kertawiguna | 4½ | — |
|---|
| 21 | | Sandi, Start | 4½ | — |
|---|
| 22 | | Muhammad | 4½ | — |
|---|
| 23 | | Putu, Ngurah Panca | 4 | — |
|---|
| 24 | | Hana, Aprilia | 4 | — |
|---|
| 25 | | Supali | 4 | — |
|---|
| 26 | | I, Kadek Winayaka Sentanu Berata | 4 | — |
|---|
| 27 | | I, Wayan Ekanata Darma Pradnyana | 4 | — |
|---|
| 28 | | Putu, Agus Sujana | 4 | — |
|---|
| 29 | | Taufik, Chandra | 4 | — |
|---|
| 30 | | I, Dewa Rai Darmajaya | 4 | — |
|---|
| 31 | | Komang, Ardhana | 4 | — |
|---|
| 32 | | Jery, Santoso | 4 | — |
|---|
| 33 | | Gde, IvanВыбранный результат | 4 | — |
|---|
| 34 | | Sudarso | 4 | — |
|---|
| 35 | | Andrei, Boiko | 4 | — |
|---|
| 36 | | Dewa, Made Aditya Wijaya | 4 | — |
|---|
| 37 | | Made, Dipa Nugraha P P | 3½ | — |
|---|
| 38 | | Surip | 3½ | — |
|---|
| 39 | | Ni, Made Putri Suaryanadi | 3½ | — |
|---|
| 40 | | Adi, Bmcc | 3½ | — |
|---|
| 41 | | Ni, Putu Ayu Meita Dewi | 3½ | — |
|---|
| 42 | | I, Wayan Antara Yasa | 3½ | — |
|---|
| 43 | | Anak, Agung Istri Oka Pradnyani | 3½ | — |
|---|
| 44 | | I, Made Mardika Dwinada | 3½ | — |
|---|
| 45 | | Shinta, Kartika Sari | 3½ | — |
|---|
| 46 | | Kadek, Lusiana | 3½ | — |
|---|
| 47 | | Kadek, Diva Anggarina Sari | 3½ | — |
|---|
| 48 | | L., Naek Tarigan | 3 | — |
|---|
| 49 | | Hendri, Doyoy | 3 | — |
|---|
| 50 | | Dewa, Sudarsana | 3 | — |
|---|
| 51 | | Yuskardiman | 3 | — |
|---|
| 52 | | Anak, Agung Gde Agung | 3 | — |
|---|
| 53 | | Kadek, Prabha Wiguna | 3 | — |
|---|
| 54 | | Ribka, Sri Wirat Setiani | 3 | — |
|---|
| 55 | | Angelitha, Putri Caroline | 3 | — |
|---|
| 56 | | Luh, Putu Ika Jayanti | 3 | — |
|---|
| 57 | | Christian, Rio Chandra | 3 | — |
|---|
| 58 | | Ni, Made Saima Likitha | 3 | — |
|---|
| 59 | | Ni, Nyoman Wahyu Udayani | 3 | — |
|---|
| 60 | | Ni, Kadek Aris Kristina Dewi | 3 | — |
|---|
| 61 | | Wayan, Sujana | 3 | — |
|---|
| 62 | | Indra, A.R | 2½ | — |
|---|
| 63 | | Ach., Dewantara | 2½ | — |
|---|
| 64 | | Muhammad, Aminudin | 2½ | — |
|---|
| 65 | | Wayan, Supanca | 2½ | — |
|---|
| 66 | | Komang, Yuliani | 2½ | — |
|---|
| 67 | | I, Ketut Merta | 2½ | — |
|---|
| 68 | | I, Komang Sija Adnyana | 2 | — |
|---|
| 69 | | Tjokorda, Istri Rahayu Trisna Dewi | 2 | — |
|---|
| 70 | | I, Gede Willy Rakashiwi Nananjaya | 2 | — |
|---|
| 71 | | I, Kadek Kasyogi | 1½ | — |
|---|
| 72 | | Nur, Ichsan | 1½ | — |
|---|
| 73 | | Lalu, Irawan | 1½ | — |
|---|
| 74 | | I, Nyoman Jaya | 1 | — |
|---|
| 75 | | I, Wayan Merta | 1 | — |
|---|
| 76 | | I, Putu Gede Angga Dana Wibawa | 1 | — |
|---|
| 77 | | Farup | 0 | — |
|---|
| 78 | | I, Made Partha Suyasa | 0 | — |
|---|
| 79 | | I Wayan Kartawan, S.P | 0 | — |
|---|
| 80 | | I, Nyoman Nurjaya | 0 | — |
|---|
| 81 | | A.A, Gede Wiryadana | 0 | — |
|---|
| 82 | | Dewa, Aji Wardana | 0 | — |
|---|
| 83 | | I, Komang Suarsa | 0 | — |
|---|
| 84 | | Jason | 0 | — |
|---|
| 85 | | Ronal, Simanjuntak | 0 | — |
|---|
| 86 | | Devin, Brahmana Putra | 0 | — |
|---|
Распределение призов
Дополнительные награды и условия
Некоторые призы требуют подтверждения.
- Winner trophies — allocation unconfirmed — Cash amounts are not established.
- Award certificates — allocation unconfirmed — Cash amounts are not established.
Some amounts are unconfirmed. Check with the organizer.
Регистрация
Тарифы и условия
Расписание
Open and student category: 2025-04-27 to 2025-04-27; 10+5; 7 rounds; Swiss-System. Source: https://chess-results.com/tnr1165437.aspx?lan=1
Дополнительные правила
Open and student category
О турнире
Historical tournament record based on the linked competition sources.
Open and student category — https://chess-results.com/tnr1165437.aspx?lan=1
Contemporary award report: https://persindonesia.com/gambit-mabuk-chess-club-gelar-turnamen-catur-terbuka-gairahkan-catur-di-abiansemal/
- Организатор:
- Desa Bongkasa
Мои заметки