Результаты
Полная таблица · 56 игроков
Выбранный результат: Divine, Charmaine Lim
| Место | Игрок | Очки | Приз |
|---|---|---|---|
| 1 | I, Putu Radika | 6½ | — |
| 2 | I, Made Bayu Budiartha Tangkas | 6 | — |
| 3 | Alexander, Michael Lee | 6 | — |
| 4 | I, Kadek Agus Prabangsa | 5 | — |
| 5 | Ahmad, Nur Ilham Akbar | 5 | — |
| 6 | A.A., Ngurah Ramachandra | 5 | — |
| 7 | Moh, Rediansyah Saputra | 5 | — |
| 8 | Ida, Bagus Gede Rama Diatmika | 5 | — |
| 9 | Kadek, Agus Krisna Wiranesa | 5 | — |
| 10 | Axel, Jehezkiel Benaiyah Justin | 5 | — |
| 11 | I, Made Haris Dananjaya | 5 | — |
| 12 | I, Gede Ari Danendra | 4½ | — |
| 13 | I, Gede Juliawan | 4½ | — |
| 14 | I, Komang Rehan Dinata | 4 | — |
| 15 | Ni, Nyoman Widiantari | 4 | — |
| 16 | Putu, Narendra Putra Karsya | 4 | — |
| 17 | Ni, Putu Kayla Ragita | 4 | — |
| 18 | I, Nyoman Adinata | 4 | — |
| 19 | Anak, Agung Bama Krisnanda | 4 | — |
| 20 | Ngurah, Made Gangga Raditiyasa | 4 | — |
| 21 | I, Made Dodekantara | 4 | — |
| 22 | Payoga, Antara | 4 | — |
| 23 | Ni, Made Keisha Satya Prada | 4 | — |
| 24 | Divine, Charmaine LimВыбранный результат | 4 | — |
| 25 | Nyoman, Yurisaka Kirana | 4 | — |
| 26 | Ni, Putu Aesha Nandini | 4 | — |
| 27 | Timothy, Rafael Herawan | 4 | — |
| 28 | Kadek, Bagus Sastra Diatmika | 3½ | — |
| 29 | Parama, Antara | 3½ | — |
| 30 | Rai, Mas Icha Redina Pratiwi | 3½ | — |
| 31 | I, Made Diaz Sindu Widarma | 3½ | — |
| 32 | I, Putu Satya Narendra Putra Wira | 3 | — |
| 33 | Ni, Luh Putu Etik Wijayanti | 3 | — |
| 34 | I, Kadek Hari Pradnyana Putra | 3 | — |
| 35 | Ni, Made Mirah Ajeng Sri Wulandari | 3 | — |
| 36 | Adarsh, Varun Nellore | 3 | — |
| 37 | I, Komang Adhiwardana Ashram | 3 | — |
| 38 | I, Putu Eka Widi Ananda Putra | 3 | — |
| 39 | I, Made Dika Sutawiguna | 3 | — |
| 40 | I, Gede Aditya Suadnyana | 3 | — |
| 41 | Jason, Kevin Penicho | 3 | — |
| 42 | Gede, Deva Ezha Narendra | 2½ | — |
| 43 | I, Gusti Agung Viandra Bramesta K | 2½ | — |
| 44 | Gede, Eka Narayana Aditya | 2½ | — |
| 45 | Ngurah, Nyoman ry Putera | 2½ | — |
| 46 | Jensen, Clive Enrico | 2 | — |
| 47 | I, Putu Kevin Pradipta | 2 | — |
| 48 | Ni, Luh Putu Ayu Widya Pratiwi | 2 | — |
| 49 | Putu, Alkeanu Huga Raditya Audra | 2 | — |
| 50 | I, Made Sandya Prawira | 2 | — |
| 51 | Made, Adika Sentana Wiradharma | 1½ | — |
| 52 | Rafael, Wikarsa | 1 | — |
| 53 | I, Kadek Arnata Yasa | 1 | — |
| 54 | Chrismas, Grand Life Hutasoit | 0 | — |
| 55 | I, Ketut Deby Wijaya | 0 | — |
| 56 | Anak, Agung Gde Karna | 0 | — |
Формат игры
Регистрация
Not specified.
Тарифы и условия
Расписание
Open and student category: 2025-04-27 to 2025-04-27; 10+5; 7 rounds; Swiss-System. Source: https://chess-results.com/tnr1165437.aspx?lan=1
Дополнительные правила
Open and student category