Другие соревнования
Результаты · Open Tournament Benteng Majapahit Chess Club 2023 Kategori SD
· Итоговое положение · 39 игроков в списке · 7 туров
Полная таблица · 39 игроков
Выбранный результат: Anak, Agung Gede Agung Karna
Open Tournament Benteng Majapahit Chess Club 2023 Kategori SD · Итоговое положение| Место | Игрок | Очки | Приз |
|---|
| 1 | Anak, Agung Gede Agung KarnaВыбранный результат | 6 | — |
|---|
| 2 | I, Kadek Agus Prabangsa | 6 | — |
|---|
| 3 | Ahmad, Nur Ilham Akbar | 5½ | — |
|---|
| 4 | Arden, Wicaksono | 5 | — |
|---|
| 5 | Putu, Sachio Abhyasa | 5 | — |
|---|
| 6 | Leehan, Lucky Perdana Handoko Putro | 5 | — |
|---|
| 7 | I, Ketut Nanda Mahendra | 5 | — |
|---|
| 8 | Ni, Made Devkanya Nandita | 5 | — |
|---|
| 9 | I, Gede Hanasta Wayama | 4½ | — |
|---|
| 10 | Kadek, Lingga Baskara | 4½ | — |
|---|
| 11 | I, Kadek Adi Suwita Suamba | 4½ | — |
|---|
| 12 | I, Komang Yogi Suastha Nugraha | 4 | — |
|---|
| 13 | I, Gusti Ayu Genta Paramitha | 4 | — |
|---|
| 14 | Anak, Agung Dewi Gayatri | 4 | — |
|---|
| 15 | Timur, Popov | 4 | — |
|---|
| 16 | I, Made Dharma Wisesa Tadvanam | 4 | — |
|---|
| 17 | Rajendra, Yusuf Dami | 4 | — |
|---|
| 18 | Kadek, Rokkai Ichi Kusuma | 4 | — |
|---|
| 19 | Komang, Tristan Ascarya | 4 | — |
|---|
| 20 | Putu, Narendra Putra Karsya | 3½ | — |
|---|
| 21 | Muh., Ridho Maliki Susilo | 3 | — |
|---|
| 22 | I, Made Darma Kumara Putra | 3 | — |
|---|
| 23 | I, Komang Saktiawan Eka Suputra | 3 | — |
|---|
| 24 | Elnathan, Valentino | 3 | — |
|---|
| 25 | Ni, Ketut Ayu Satya Nugraha | 3 | — |
|---|
| 26 | Junha | 3 | — |
|---|
| 27 | Wahyu, Purwakananta Haji | 3 | — |
|---|
| 28 | I, Nyoman Justin Randi Praditya | 3 | — |
|---|
| 29 | Putu, Kiandra Kesava Sudiartha | 3 | — |
|---|
| 30 | Made, Baswara Kusuma Nanda | 3 | — |
|---|
| 31 | Dava, Ahmad Adi Kurniawan | 3 | — |
|---|
| 32 | Made, Tuahnapas Tanju | 3 | — |
|---|
| 33 | Komang, Sri Arya Satria Kabinawa | 2½ | — |
|---|
| 34 | Dewa, Made Bagus Indra Prasta | 2 | — |
|---|
| 35 | Putu, Kinandari Ayu Karunia | 2 | — |
|---|
| 36 | I, Putu Aditya Abidharma | 2 | — |
|---|
| 37 | I, Kadek Gilang Permana | 2 | — |
|---|
| 38 | Athifa, Farannisa | 1 | — |
|---|
| 39 | Gede, Wikan Dharma Putra | 1 | — |
|---|
Результаты · Open Tournament Benteng Majapahit Chess Club 2023 Kategori SMP
· Итоговое положение · 26 игроков в списке · 7 туров
Регистрация
Тарифы и условия
Расписание
Open Tournament Benteng Majapahit Chess Club 2023 Kategori OPEN: 2023-12-28 to 2023-12-28; 10+0; 9 rounds; Swiss-System. Source: https://chess-results.com/tnr870584.aspx?lan=1
Дополнительные правила
Open Tournament Benteng Majapahit Chess Club 2023 Kategori OPEN
О турнире
Historical tournament record based on the linked competition sources.
Open Tournament Benteng Majapahit Chess Club 2023 Kategori OPEN — https://chess-results.com/tnr870584.aspx?lan=1
Contemporary award report: https://persindonesia.com/benteng-majapahit-gelar-turnamen-catur-sambut-tahun-baru-2024/
- Организатор:
- Benteng Majapahit Chess Club
Мои заметки