Open Chess Tournament Serangkaian HUT Ke-36 Desa Batubulan Kangin
See source category and organizer rules.
Результаты
Полная таблица · 100 игроков
Выбранный результат: I Gusti Made Wiradharma
| Место | Игрок | Очки | Приз |
|---|---|---|---|
| 1 | Putu Luhur Apngal Kusuma | 7 | — |
| 2 | Octo Dami | 7 | — |
| 3 | Sugianto Tjhin | 6½ | — |
| 4 | Kadek Ariase | 6½ | — |
| 5 | Wayan Gunawan | 6½ | — |
| 6 | Rafiudin | 6 | — |
| 7 | Royke Donalto Runturambi | 6 | — |
| 8 | Bang Lelut | 6 | — |
| 9 | Ferry Iswanto | 6 | — |
| 10 | Kadek Agus Juniarta | 6 | — |
| 11 | Yonatan Dwi Putra | 6 | — |
| 12 | Rafael Jordan | 5½ | — |
| 13 | I Ketut Sana Widiantara | 5½ | — |
| 14 | Brian Surjaya | 5½ | — |
| 15 | Agung Wiranata | 5½ | — |
| 16 | Aris Blokosuto | 5½ | — |
| 17 | Dewa Sudarsana | 5½ | — |
| 18 | I Made Agung Aditya M.P. | 5 | — |
| 19 | Gregorio Narendra | 5 | — |
| 20 | Daniel | 5 | — |
| 21 | Supri | 5 | — |
| 22 | Hartanto | 5 | — |
| 23 | Wayan Suwartika | 5 | — |
| 24 | Dewa Made Aditya | 5 | — |
| 25 | FM Sebastian Simanjuntak | 5 | — |
| 26 | Madin | 5 | — |
| 27 | Yogi | 5 | — |
| 28 | Gusti Agung Wisnu Putra | 5 | — |
| 29 | Taufik Candra | 5 | — |
| 30 | Nyoman Mariasa | 5 | — |
| 31 | Gede Mustika | 5 | — |
| 32 | Budhi Witono | 4½ | — |
| 33 | Iskandar | 4½ | — |
| 34 | Gusti Ayu Diah Dwi Rahayu | 4½ | — |
| 35 | Putu Panca | 4½ | — |
| 36 | Eka Bhakti | 4½ | — |
| 37 | I Gusti Ayu Putu Utari | 4½ | — |
| 38 | I Gusti Made WiradharmaВыбранный результат | 4½ | — |
| 39 | Nyoman Yoga Pranantha | 4½ | — |
| 40 | Komang Dede Satya Nugraha | 4½ | — |
| 41 | Wayan Rimba Bazudewa | 4½ | — |
| 42 | Gung Andik | 4½ | — |
| 43 | Nonia Andyk Ulandari | 4 | — |
| 44 | Gita Iswara | 4 | — |
| 45 | Putu Agus Sujana | 4 | — |
| 46 | Supali | 4 | — |
| 47 | Hanantya | 4 | — |
| 48 | Partha Suyasa | 4 | — |
| 49 | Gede Karuniawan | 4 | — |
| 50 | Surip | 4 | — |
| 51 | I Putu Aditya | 4 | — |
| 52 | Made Putu Wiadnya | 4 | — |
| 53 | Amin Rosadi | 4 | — |
| 54 | Kadek Andhika Jaya Permana | 4 | — |
| 55 | Komang Ardana | 4 | — |
| 56 | M. Zaky Ubaid Al Fakir | 4 | — |
| 57 | Tunas | 4 | — |
| 58 | I Made Toriawan | 3½ | — |
| 59 | Made Jasmita | 3½ | — |
| 60 | I Bagus Putu Isa Maheswara | 3½ | — |
| 61 | Ika Paramartha | 3½ | — |
| 62 | Shinta Kartika Sari | 3½ | — |
| 63 | Agung Artana | 3½ | — |
| 64 | Wahyu Yudistira | 3½ | — |
| 65 | Dewa Made Subagiarta | 3½ | — |
| 66 | Andika Pradnya Putra | 3½ | — |
| 67 | I Nyoman Ones | 3½ | — |
| 68 | Dipa Paramartha | 3 | — |
| 69 | Fahrul | 3 | — |
| 70 | I Wayan Kartawan | 3 | — |
| 71 | I Made Sudiantara | 3 | — |
| 72 | Kadek Pariastika | 3 | — |
| 73 | Putu Sila Adiyang | 3 | — |
| 74 | Kadek Agus Krisna | 3 | — |
| 75 | Wayan Wiastra | 3 | — |
| 76 | Komang Agus | 3 | — |
| 77 | Calvin Nathaniel Angelo | 3 | — |
| 78 | Putu Agus Bayu | 3 | — |
| 79 | Saima Lukita | 3 | — |
| 80 | Kadek Artana | 2½ | — |
| 81 | Nyoman Saskia Permata | 2½ | — |
| 82 | I Nyoman Damai | 2½ | — |
| 83 | Nengah Menail | 2½ | — |
| 84 | Ketut Parmita | 2½ | — |
| 85 | Ni Wayan Rosita | 2 | — |
| 86 | A. A. Rai Nani | 2 | — |
| 87 | Ngurah | 2 | — |
| 88 | Made Getar | 2 | — |
| 89 | Komang Sujul | 1½ | — |
| 90 | Made Adi Liang | 1½ | — |
| 91 | Wayan Sutapa | 1½ | — |
| 92 | Ketut Supardi | 1 | — |
| 93 | Dewa Made Jati | 1 | — |
| 94 | I Made Dwi Budiarta Purnama | 0 | — |
| 95 | I Made Dwi | 0 | — |
| 95 | Ngurah Made Gangga Raditiyasa | 0 | — |
| 97 | I Made Gunawan | 0 | — |
| 98 | De Setiawan | 0 | — |
| 99 | Andriadi | 0 | — |
| 100 | Made Tambra | 0 | — |
Формат игры
Регистрация
Not specified.
Тарифы и условия
Расписание
Open Chess Tournament Serangkaian HUT Ke-36 Desa Batubulan Kangin: 2022-07-01 to 2022-07-01; 15+0; 8 rounds; Swiss-System. Source: https://chess-results.com/tnr653922.aspx?lan=1
Дополнительные правила
Open Chess Tournament Serangkaian HUT Ke-36 Desa Batubulan Kangin