Результаты
· Итоговое положение · 23 игроков в списке · 6 туров
Полная таблица · 23 игроков
Выбранный результат: Justin, Alvaro Ong
KEJURPROV CATUR BALI 2025 JUNIOR E PUTRA · Итоговое положение| Место | Звание | Игрок | Очки | Приз |
|---|
| 1 | | Kadek, Prabha Wiguna | 5½ | — |
|---|
| 2 | | Putu, Kayana Wiryawan | 5 | — |
|---|
| 3 | | I, Kadek Abyaksa Prabaswara | 4½ | — |
|---|
| 4 | | Pande, Putu Arga Dhivanatha | 4 | — |
|---|
| 5 | | Made, Baswara Kusuma Nanda | 4 | — |
|---|
| 6 | | I, Gede Hendy Wijaya | 3½ | — |
|---|
| 7 | | I, Komang Arya Wira Buana | 3½ | — |
|---|
| 8 | | I, Putu Aditya Abidharma | 3½ | — |
|---|
| 9 | | Komang, Radika Wikrama | 3½ | — |
|---|
| 10 | | Kenji, Prajna Wijaya | 3½ | — |
|---|
| 11 | | Ngurah, Nyoman Ry Putera Pranayoga | 3½ | — |
|---|
| 12 | | I, Gusti Ngurah Agung Pradita Ary | 3 | — |
|---|
| 13 | | Ida, Bagus Ari Palguna | 3 | — |
|---|
| 14 | | Made, Agastya Widiantara | 3 | — |
|---|
| 15 | | Mikail, Angelo Iskandar | 3 | — |
|---|
| 16 | | I, Kadek Rama Dana Putra | 2½ | — |
|---|
| 17 | | I, Kadek Gilang Permana | 2½ | — |
|---|
| 18 | | Kadek, Arganta Yuda | 2½ | — |
|---|
| 19 | | Justin, Alvaro OngВыбранный результат | 2 | — |
|---|
| 20 | | I, Gusti Ngurah Nathan Wirawan | 2 | — |
|---|
| 21 | | I, Gede Sri Harta Mahayana Agra | 2 | — |
|---|
| 22 | | I, Gusti Ngurah Arya Wira Mahadit | 1½ | — |
|---|
| 23 | | Putu, Devan Aryadiputra | 1 | — |
|---|
Регистрация
Тарифы и условия
Расписание
Дополнительные правила
О турнире
Historical tournament record based on the linked competition sources.
Junior A boys — https://chess-results.com/tnr1210982.aspx?lan=1
- Организатор:
- Pengprov PERCASI Bali
Мои заметки