Результаты
· Итоговое положение · 21 игроков в списке · 6 туров
Полная таблица · 21 игроков
Выбранный результат: Yuta, Sato
KEJURPROV CATUR BALI 2025 JUNIOR B PUTRA · Итоговое положение| Место | Зв. | Игрок | Очки | Приз |
|---|
| 1 | | Muhammad, Zaky Ubaid Al Fakhir | 5½ | — |
|---|
| 2 | | I, Gede Wahyu Adi Putra | 5 | — |
|---|
| 3 | | I, Putu Nathan Nessa Subagia | 4½ | — |
|---|
| 4 | | I, Putu Denya Putra Natharaja | 4 | — |
|---|
| 5 | | I, Gede Ayodya Putra | 4 | — |
|---|
| 6 | | Made, Dipa Nugraha Paramartha Putra | 3½ | — |
|---|
| 7 | | Kadek, Agus Krisna Wiranesa | 3½ | — |
|---|
| 8 | | I, Wayan Jivantara | 3½ | — |
|---|
| 9 | | I, Gede Andika Pradnya Putra | 3½ | — |
|---|
| 10 | | I, Gede Darel Dipayana | 3½ | — |
|---|
| 11 | | Yuta, SatoВыбранный результат | 3 | — |
|---|
| 12 | | I, Gede Juliawan | 3 | — |
|---|
| 13 | | Khan, Andrei | 2½ | — |
|---|
| 14 | | Mikha, Loedewijk | 2½ | — |
|---|
| 15 | | I, Made Budi Redana | 2½ | — |
|---|
| 16 | | I, Putu Danu Prabawa | 2½ | — |
|---|
| 17 | | Galang, Athila Zahid | 2 | — |
|---|
| 18 | | I, Kadek Suarsana Yasa | 2 | — |
|---|
| 19 | | I, Putu Kevin Pradipta Setyawan | 2 | — |
|---|
| 20 | | Samsul, Arifin | 2 | — |
|---|
| 21 | | I, Putu Aditya Varnam | 1½ | — |
|---|
Регистрация
Тарифы и условия
Расписание
Дополнительные правила
О турнире
Historical tournament record based on the linked competition sources.
Junior A boys — https://chess-results.com/tnr1210982.aspx?lan=1
- Организатор:
- Pengprov PERCASI Bali
Мои заметки