Main competition
See source category and organizer rules.
Результаты
Полная таблица · 20 игроков
Выбранный результат: Nyoman Masa
| Место | Звание | Игрок | Очки | Приз |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WFM | Kadek Iin Dwijayanti, Se, MM | 5 | — |
| 2 | Ary Sandiarto | 4 | — | |
| 3 | Made Dwijadhana | 4 | — | |
| 4 | Ida Bagus Astika | 4 | — | |
| 5 | I Wayan Andika Putra | 3 | — | |
| 6 | I Made Hendy Diatmika, ST | 3 | — | |
| 7 | Fajar Pebriadi Kusumah | 3 | — | |
| 8 | Hamdan | 3 | — | |
| 9 | Komang Hady Dirgantara | 3 | — | |
| 10 | Herdi Hari Susanto | 3 | — | |
| 11 | I Nyoman Dedy Yaswita | 2 | — | |
| 12 | I Putu P. Darmawan | 2 | — | |
| 13 | I Kadek Pariasa | 2 | — | |
| 14 | Nyoman MasaВыбранный результат | 2 | — | |
| 15 | Putu Mahendra | 2 | — | |
| 16 | Ketut Marsa | 2 | — | |
| 17 | I Wayan Taman | 1 | — | |
| 18 | Cokorda Dalem Darmayuda | 1 | — | |
| 19 | I Gusti Agung Ngurah Ananta | 0 | — | |
| 20 | Ramadhan | 0 | — |
Формат игры
Регистрация
Not specified.
Тарифы и условия
Расписание
Main competition: 2025-12-02 to 2025-12-02; 10+0; 5 rounds; Swiss-System. Source: https://chess-results.com/tnr1307464.aspx?lan=1
Дополнительные правила
Main competition