Результаты
· Итоговое положение · 67 игроков в списке · 9 туров
Полная таблица · 67 игроков
Выбранный результат: Pasha, Virendra Arifaisal
KEJUARAAN NASIONAL JUNIOR VI TAHUN 2024 U-13 · Итоговое положение| Место | Игрок | Очки | Приз |
|---|
| 1 | Fitsal, Aswa Muzafkar | 7 | — |
|---|
| 2 | Almagro, Hasian Gultom | 7 | — |
|---|
| 3 | As., Syahsyah Syakish Thirof | 7 | — |
|---|
| 4 | Batutah, Ratri Ababil | 6½ | — |
|---|
| 5 | Keenan, Aldrich Kristianto | 6½ | — |
|---|
| 6 | Satya, Sakti Narayana | 6½ | — |
|---|
| 7 | Imanuel, Martogi | 6½ | — |
|---|
| 8 | Rafa, Firjatullah | 6 | — |
|---|
| 9 | Rama, Daniswara Setya Nugraha | 6 | — |
|---|
| 10 | Wildan, Bagus Rahmanda | 6 | — |
|---|
| 11 | Narayana, Mulya Wicaksana | 6 | — |
|---|
| 12 | Theodore, Daniel Kurniawan | 6 | — |
|---|
| 13 | Amadeus, Dharmaputra Kusumo | 6 | — |
|---|
| 14 | Abdulloh, Arif Putra Pratama | 6 | — |
|---|
| 15 | Bineka, Surya Jonatan | 6 | — |
|---|
| 16 | Alfariza, Yumar | 5½ | — |
|---|
| 17 | Rio, Valentino | 5½ | — |
|---|
| 18 | Bagus, Putra Prasetya | 5½ | — |
|---|
| 19 | Brilian, Omega Robot | 5½ | — |
|---|
| 20 | Pasha, Virendra ArifaisalВыбранный результат | 5½ | — |
|---|
| 21 | El, Noia Lingga | 5 | — |
|---|
| 22 | Alessandro, Alfaridzi Amir | 5 | — |
|---|
| 23 | Braveheart, Honoris Christian | 5 | — |
|---|
| 24 | Abimanyu, Setyawan Riyanto | 5 | — |
|---|
| 25 | Dominicus, Winston Lin | 5 | — |
|---|
| 26 | Pipin, Irfan Silaen | 5 | — |
|---|
| 27 | Khalid, Jundi Akbar | 5 | — |
|---|
| 28 | Nathan, Timotius | 5 | — |
|---|
| 29 | Elnathan, Valentino | 5 | — |
|---|
| 30 | Samuel, Alexander Joseph | 4½ | — |
|---|
| 31 | Muhammad, Andy Al Ghifari | 4½ | — |
|---|
| 32 | Agus, Rahmat Ramadhan | 4½ | — |
|---|
| 33 | Rio, Jonathan | 4½ | — |
|---|
| 34 | Muhammad, Wildan | 4½ | — |
|---|
| 35 | I, Putu Radika | 4½ | — |
|---|
| 36 | Mirza, Tarangga Satria | 4½ | — |
|---|
| 37 | Rahis, Bitnansyah | 4½ | — |
|---|
| 38 | Muhamad, Arfa | 4 | — |
|---|
| 39 | Fadil, Abil A'dillah | 4 | — |
|---|
| 40 | Muhammad, Faiz Shahputra | 4 | — |
|---|
| 41 | Jed, Lintang Brahmaputra | 4 | — |
|---|
| 42 | Aa, Ngurah Ramachandra | 4 | — |
|---|
| 43 | Difki, Etanade Putra | 4 | — |
|---|
| 44 | Leon, Sky Sutrisno Tjiang | 4 | — |
|---|
| 45 | Bram, Valentino Tampubolon | 4 | — |
|---|
| 46 | Miftahudzaky, Salam | 4 | — |
|---|
| 46 | Andra, Alfarizy Ahmad | 4 | — |
|---|
| 48 | Favian, Rafa Surasio | 4 | — |
|---|
| 49 | Louie, Nangoi | 4 | — |
|---|
| 50 | Muhammad, Adam Febrian | 4 | — |
|---|
| 51 | Keefe, Nathan The | 3½ | — |
|---|
| 52 | Akhdan, Dica Alfakhruzy | 3½ | — |
|---|
| 53 | Jordan, Imanuel Evert Kurny | 3½ | — |
|---|
| 54 | Mikhael, Lisakolan Tjan | 3½ | — |
|---|
| 55 | Alifakih, Arrasyaa Hadikusuma | 3 | — |
|---|
| 56 | Alamsyah, Noor Hakim | 3 | — |
|---|
| 57 | Maximillian, Ekhi Rachmat Putra | 3 | — |
|---|
| 58 | Kenzie, Liangyi Soegiarto | 3 | — |
|---|
| 59 | Adelard, Jibril | 3 | — |
|---|
| 60 | Hadiyan, Qodri | 3 | — |
|---|
| 61 | Deno, Ilantara | 2½ | — |
|---|
| 62 | Rayyan, Arya Sutha | 2½ | — |
|---|
| 62 | Reynardo, Danylo Yapiter | 2½ | — |
|---|
| 64 | Muhammad, Dafa Adlan | 2½ | — |
|---|
| 65 | Labiq, Rishell Arianto | 2½ | — |
|---|
| 66 | Kenzo, Ryu Santoso | 2 | — |
|---|
| 67 | Bagas, Valentino Sibatuara | 0 | — |
|---|
Регистрация
Тарифы и условия
Расписание
Дополнительные правила
О турнире
Historical tournament record based on the linked competition sources.
U19 — https://chess-results.com/tnr1055900.aspx?lan=1
Supporting documents:
Regulations mirror online: https://www.scribd.com/document/779333608/Regulasi-Kejurnas-Catur-Junior-Vi-2024
Мои заметки