Результаты
· Итоговое положение · 30 игроков в списке · 9 туров
Полная таблица · 30 игроков
Выбранный результат: Gardiovic, Jocheved Momba
KEJUARAAN NASIONAL CATUR KE - 50 Junior Terbuka E · Итоговое положение| Место | Зв. | Игрок | Очки | Приз |
|---|
| 1 | | Banyu, Wiguno Wening | 8 | — |
|---|
| 2 | | Jessen, Michael Aiji Pranata | 6½ | — |
|---|
| 3 | MP | Alexander, Philip Kurniawan | 6½ | — |
|---|
| 4 | | Leonathan, Edgar Hansen | 6½ | — |
|---|
| 5 | | Georgio, Gabe Butarbutar | 6½ | — |
|---|
| 6 | | Nadiv, Asadel | 6 | — |
|---|
| 7 | | Hamdan, Farrasy | 5½ | — |
|---|
| 8 | | Kadek, Prabha Wiguna | 5 | — |
|---|
| 9 | | Adhyastha, Ghazi Kurniawan | 5 | — |
|---|
| 10 | | Pasha, Fitrial Putra | 5 | — |
|---|
| 11 | | Kenji, Prajna Wijaya | 5 | — |
|---|
| 12 | | Cakrawala, Nur Fatwa | 5 | — |
|---|
| 13 | | Edric, Edbert Maramis | 5 | — |
|---|
| 14 | | I, Kadek Pradeep Rasendria | 4½ | — |
|---|
| 15 | | M., Khaizan Atharazka | 4½ | — |
|---|
| 16 | | Elnathan, Robert Sie | 4½ | — |
|---|
| 17 | | Mohammad, Farzin Patadjenu | 4 | — |
|---|
| 18 | | Dylan, Sachio Wijaya | 4 | — |
|---|
| 19 | | Gabriel, Alfa Palit | 4 | — |
|---|
| 20 | | Dominic, Verrell | 4 | — |
|---|
| 21 | | Sagara, Kawiran | 3½ | — |
|---|
| 22 | | Gardiovic, Jocheved MombaВыбранный результат | 3½ | — |
|---|
| 23 | | Fachri, Airlangga | 3½ | — |
|---|
| 24 | | Geil, Devans | 3½ | — |
|---|
| 25 | | Surung Sabonefer, Simanjuntak | 3 | — |
|---|
| 26 | | Akhtar, Riziqullah | 3 | — |
|---|
| 27 | | Fajar, Faturrahman | 3 | — |
|---|
| 28 | | Naufal, Arif Rahman | 3 | — |
|---|
| 29 | | Daniel, Jeremy Firdaus | 2½ | — |
|---|
| 30 | | Vyodor, Debashis Tualaka | 1½ | — |
|---|
Регистрация
Тарифы и условия
Расписание
Дополнительные правила
О турнире
Historical tournament record based on the linked competition sources.
Junior Open A — https://chess-results.com/tnr1289922.aspx?lan=1
Supporting documents:
Regulations mirror online: https://id.scribd.com/document/916883469/REGULASI-KEJURNAS-Catur-Ke50-Tahun-2025-fixlogo-DistHadiah
- Организатор:
- PERCASI, Pengprov PERCASI Sulawesi Barat
Мои заметки