Результаты
· Итоговое положение · 14 игроков в списке · 5 туров
Полная таблица · 14 игроков
Выбранный результат: Brian
Fun Chess Cofflight · Итоговое положение| Место | Игрок | Очки | Заявленный приз |
|---|
| 1 | BrianВыбранный результат | 4½ | — |
|---|
| 2 | OOAI | 4 | — |
|---|
| 3 | Mr.Jason | 3½ | — |
|---|
| 4 | Putra | 3 | — |
|---|
| 5 | Dewa Aditya | 3 | — |
|---|
| 6 | Kadek Iin | 3 | — |
|---|
| 7 | Devandra | 3 | — |
|---|
| 8 | Wayan Suwartika | 2 | — |
|---|
| 9 | Mr.Igor | 2 | — |
|---|
| 10 | Mr.Stas | 2 | — |
|---|
| 11 | Utari | 2 | — |
|---|
| 12 | Kenza | 2 | — |
|---|
| 13 | Raka | 1 | — |
|---|
| 14 | Rijal | 0 | — |
|---|
Регистрация
Open For AllRp50,000 per person
О турнире
Fun Chess Cofflight I Special Open Event
Дополнительные правила
Open For All
Playing format
Participant limits
Eligibility
Мои заметки