Total hadiah · Seluruh kategori
Total yang diumumkan: Minimal IDR 28,000,000
Open, master titles permitted
Hasil
Klasemen lengkap · 120 pemain
Hasil yang dipilih: Moch. Rifki Gunawan
| Juara | Pemain | Poin |
|---|---|---|
| 1 | Pratama Kevin Aurick | 6½ |
| 2 | Rafi Dzaki Darmawan | 6½ |
| 3 | Irene Rumiris Ramona Sinurat | 6 |
| 4 | Mochammad Fadlil Abrori Salim | 6 |
| 5 | Nathanael Dieudonne Benedictus Simanihur | 5½ |
| 6 | Jonathan Christian Dachi | 5½ |
| 7 | Josephine Grace Rondonuwu | 5½ |
| 8 | Narayana Mulya Wicaksana | 5½ |
| 9 | Kamila Nayata Izzy | 5½ |
| 10 | Muhammad Jafar | 5½ |
| 11 | Dicky Aditya | 5 |
| 12 | Fernanda Agus Saputra Pribadi | 5 |
| 13 | Marchello Hugo Rondonuwu | 5 |
| 14 | Yufan Giofandi Fransinanta | 5 |
| 15 | Muhammad Fadhil Zulkarnain | 5 |
| 16 | Muhammad Naufal Rizq Putra Wahyudi | 5 |
| 17 | Zagar Rasyaad Syahdhi Yaulhaq | 5 |
| 18 | Nofa Kirana Azzahra | 5 |
| 19 | Nisriina Almaas Tsabita | 5 |
| 20 | Aisyela Novita | 5 |
| 21 | Agil Rambu Rabbani | 5 |
| 22 | Moch. Rifki GunawanHasil yang dipilih | 5 |
| 23 | Cyntia Putri Novitasari | 5 |
| 24 | Putra Pangeran Jeremia | 5 |
| 25 | Ahmad Fauzan | 5 |
| 26 | Elang Shalahudin Alfaruq | 4½ |
| 27 | Evi Yuli Ana | 4½ |
| 28 | Rifky Zidan Saputra | 4½ |
| 29 | Ahmad Nurfaiz Alfikri | 4½ |
| 30 | Qosim Nur Shihha | 4 |
| 31 | Natanael Bryan Yohan | 4 |
| 32 | Claretta Nathania Handoko | 4 |
| 33 | Muhammad Randy Wahyu Romadhon | 4 |
| 34 | Crysshandy Ryandika Pratama | 4 |
| 35 | Syayoda Wifi Ahnaf | 4 |
| 36 | Ihabbillah Akmal R | 4 |
| 37 | Naufal Iqbal Ghaffary | 4 |
| 38 | Ferdy Hari Murti | 4 |
| 39 | Rafa Achyana Taqwa | 4 |
| 40 | Lovina Sefty Azizi | 4 |
| 41 | Alfin Abdillah Ali | 4 |
| 42 | Mochammad Ali Masyhuda | 4 |
| 43 | Hannah Aulia Rohmah | 4 |
| 44 | M. Rafli | 4 |
| 45 | Muhammad Azam Arif Rahman Hakim | 4 |
| 46 | Sapta Maulana Junaedi | 4 |
| 47 | Muhammad Fadillah | 4 |
| 48 | M Rifqi Chandra P | 4 |
| 49 | Ahmed Nailan Amani | 4 |
| 50 | Muhammad Azzam Erlangga | 4 |
| 51 | Risky Akbar Maulana | 4 |
| 52 | Syalwa Cantika Arifianto | 4 |
| 53 | Misael Eriko Wenas | 4 |
| 54 | Hafiz Nurrohman | 4 |
| 55 | Bahrul Ulum | 4 |
| 56 | Fairus Zaky Arita | 4 |
| 57 | Muammar Ravi | 4 |
| 58 | Haikal Wigar Adhiguna | 3½ |
| 59 | Vega Clara Sinaga | 3½ |
| 60 | Muhammad Faizan Azmi | 3½ |
| 61 | Farhan Azizal Arief | 3½ |
| 62 | Edric Muhammad Dzaki | 3½ |
| 63 | Cindy Nur Rahmadhani | 3 |
| 64 | Nadin Zalindra Putri | 3 |
| 65 | Azzam Hauzan Al Basthomy | 3 |
| 66 | Arkan Raya Putranafat | 3 |
| 67 | Nihayatul Fauziyah | 3 |
| 68 | Arfarrel Andira Tryseptian | 3 |
| 69 | Fayza Kulla Azmina | 3 |
| 70 | Muhammad Sabiansyah Muslim | 3 |
| 71 | Muhammad Bagas Putra Pratama | 3 |
| 72 | Ahmad Roofid Asysyauqi | 3 |
| 73 | Mas Gagah Putra Prawira | 3 |
| 74 | Naufal Fitrah Maheswara | 3 |
| 75 | Sajid Maulana Khodri | 3 |
| 76 | Syaifuddin | 3 |
| 77 | Muhammad Royhan Datantra | 3 |
| 78 | Azka Yudha Al Arief | 3 |
| 79 | Khairani Elmyra Permadi | 3 |
| 80 | Muhammad Hafidz Fahrurrozi Mustofa | 3 |
| 81 | Inam Cavan Rijal Musyafa | 3 |
| 82 | Nimrod Kristiano Sihombing | 3 |
| 83 | Raihan Syabil Rhamadan | 3 |
| 84 | Dega Lailatul Istiqomah | 3 |
| 85 | Neal Muhammad | 3 |
| 86 | Verlita Evelyn | 3 |
| 87 | Ahmad Ferdiansyah | 3 |
| 88 | Hosea H Simatupang | 3 |
| 89 | Wahyu Ulum Sukma Jati | 3 |
| 90 | Nabila Aulia Putri | 3 |
| 91 | Muhammad Jurdan Assidiqi | 2½ |
| 92 | Nabila Laily Wardatus Shoolihah | 2½ |
| 93 | Pieter Efesus | 2½ |
| 94 | Randika Rahardian Nugroho | 2½ |
| 95 | Excel Ar Rayyan Putra Widianto | 2½ |
| 96 | Faizal Akbar Zachari | 2 |
| 97 | Ahmad Zain Quraisy | 2 |
| 98 | Ahsan Almu'tashim Billah | 2 |
| 99 | Aulia Rahman Marasabessy | 2 |
| 100 | Siti Khandayum | 2 |
| 101 | Juan Dzaki Ichwandana | 2 |
| 102 | Kesuma Nalandra Jaya Saputra | 2 |
| 103 | Rasya Ahmad Zuhdi | 2 |
| 104 | Jacob Darren Liyadi | 2 |
| 105 | Ranisa Putri Dafina | 2 |
| 106 | Annisa Balqis Faiha | 2 |
| 107 | Louis Lim | 2 |
| 108 | Rahmansyah Aziz Pratama | 2 |
| 109 | Nafisatus Zahra | 2 |
| 110 | Putra Dimasyrofi Muttaqin Al Mahmud | 1 |
| 111 | Zora Daireann El Zandra | 1 |
| 112 | Dwi Lestari | 1 |
| 113 | Muhammad Zahid Hamdan | 1 |
| 114 | Faza Khoiri Nur Afdi | 0 |
| 115 | Pistio Alfano Kusuma Agatha | 0 |
| 116 | Zainul Hadi Chandra | 0 |
| 117 | Izza Najwa Porbosari | 0 |
| 118 | Muhammad Ghifari Rakhmadiansyah | 0 |
| 119 | Mahkahfi Dzikri Haqie | 0 |
| 120 | Rifki Aulia Nursaid | 0 |
Hadiah yang diumumkan
Nominal hadiah ini belum ditetapkan untuk masing-masing pemain.
| Juara | IDR |
|---|---|
| 1 | 1,500,000 |
| 2 | 1,000,000 |
| 3 | 750,000 |
| 4 | 500,000 |
| 5 | 300,000 |
| 6 | 125,000 |
| 7 | 125,000 |
| 8 | 125,000 |
| 9 | 125,000 |
| 10 | 125,000 |
| 11 | 100,000 |
| 12 | 100,000 |
| 13 | 100,000 |
| 14 | 100,000 |
| 15 | 100,000 |
Format pertandingan
Pendaftaran
IDR 400,000 per tim
IDR 75,000
IDR 50,000
Pendaftaran ditutup 12 Okt 2026
Tarif & ketentuan
- IDR 75,000 per orang — Biaya pendaftaran Catur Cepat Perorangan (opsi konsumsi +Rp15,000)
Jadwal
- Tanggal Turnamen: Sabtu, 17 Oktober 2026 – Minggu, 18 Oktober 2026
Peraturan tambahan
Catur Cepat Beregu
- Terbuka untuk mahasiswa aktif program sarjana di seluruh Indonesia
- 4 pemain per tim (tanpa cadangan)
- Pemain harus berasal dari universitas yang sama
- Maksimal 1 master per tim (master wanita dihitung sebagai non-master)
- Sistem Swiss, 5 babak
- Kuota: 32 tim
Catur Cepat Perorangan
- Gelar master diizinkan
Catur Kilat Perorangan
- Gelar master diizinkan
- Kontrol waktu: 3 menit + penambahan 2 detik
Kontrol waktu
- Catur Cepat Beregu: 10 menit + penambahan 3 detik
- Catur Cepat Perorangan: 10 menit + penambahan 3 detik
- Catur Kilat Perorangan: 3 menit + penambahan 2 detik
Format permainan
- Catur Cepat Beregu: Sistem Swiss, 5 babak
- Catur Cepat Perorangan: Sistem Swiss, 7 babak
- Catur Kilat Perorangan: Sistem Swiss, 7 babak
Yang harus dibawa
- Pem pemain dengan buah catur putih wajib menyediakan set catur dan jam catur.
Batas peserta
- Kuota Catur Cepat Beregu: 32 tim
- Susunan tim: 4 pemain (tanpa cadangan) dari universitas yang sama, maksimal 1 master per tim
Kelayakan
- Usia maksimal 25 tahun
- Master wanita dianggap sebagai non-master
- Candidate Master (CM/PM) dianggap sebagai master
- Catur Cepat Beregu khusus untuk mahasiswa aktif program sarjana di seluruh Indonesia
Fasilitas yang disertakan
- Pendaftaran Catur Cepat Beregu sudah termasuk konsumsi
- Pendaftaran Catur Cepat Perorangan dan Catur Kilat Perorangan sudah termasuk opsi konsumsi dengan tambahan Rp15,000
- Seluruh peraih juara mendapatkan sertifikat