Hasil
· Klasemen akhir · 56 pemain terdaftar · 7 babak
Klasemen lengkap · 56 pemain
Hasil yang dipilih: I, Gede Satria Dharma Sutama
KEJUARAAN CATUR SE INDONESIA #9 POLITEKNIK NEGERI BALI 2025 KATEGORI U16 · Klasemen akhir| Juara | Pemain | Poin | Hadiah |
|---|
| 1 | M., Alpha Ivan Nafis | 6½ | — |
|---|
| 2 | Kadek, Lingga Baskara | 6 | — |
|---|
| 3 | Axel, Jehezkiel Benaiyah Justin | 5½ | — |
|---|
| 4 | I, Putu Radika | 5½ | — |
|---|
| 5 | Elnathan, Valentino | 5½ | — |
|---|
| 6 | Ahmad, Nuris Al Ghozali | 5 | — |
|---|
| 7 | I, Gede Juliawan | 5 | — |
|---|
| 8 | Anak, Agung Gede Bama Krisnanda | 5 | — |
|---|
| 9 | Alexander, Michael Lee | 5 | — |
|---|
| 10 | Kadek, Agus Krisna Wiranesa | 4½ | — |
|---|
| 11 | M., Leehan Lucky Perdana Handoko P | 4½ | — |
|---|
| 12 | Radika, Wikrama | 4½ | — |
|---|
| 13 | Anak, Agung Ngurah Ramachandra | 4½ | — |
|---|
| 14 | Ni, Made Ernezta Putri Kurniasi | 4½ | — |
|---|
| 15 | Gregorius, Agung Michael Rande | 4½ | — |
|---|
| 16 | I, Putu Nathan Nessa Subagia | 4 | — |
|---|
| 17 | I, Gede Sadwika Krishna Dinatal | 4 | — |
|---|
| 18 | Putu, Yuga Airlangga | 4 | — |
|---|
| 19 | Nyoman, Yurisaka Kirana Paramartha Put | 4 | — |
|---|
| 20 | I, Kadek Agus Prabangsa | 4 | — |
|---|
| 21 | Anak, Agung Gede Agung Karna | 4 | — |
|---|
| 22 | I, Wayan Gristamada Anuja Matrisw | 4 | — |
|---|
| 23 | Payoga, Antara | 3½ | — |
|---|
| 24 | Ni, Made Cita Cahyanti | 3½ | — |
|---|
| 25 | Mikail, Angelo Iskandar | 3½ | — |
|---|
| 26 | Made, Baswara Kusuma Nanda | 3½ | — |
|---|
| 27 | I, Gusti Ayu Genta Paramitha | 3½ | — |
|---|
| 28 | Anak, Agung Dewi Gayatri | 3½ | — |
|---|
| 29 | I, Nengah Adli Sukanta | 3½ | — |
|---|
| 30 | I, Putu Danu Prabawa | 3½ | — |
|---|
| 31 | Ahmad, Nur Ilham Akbar | 3½ | — |
|---|
| 32 | I, Gusti Ngurah Deva Putra Naraya | 3½ | — |
|---|
| 33 | I, Ketut Rajaza Swarmadewa | 3½ | — |
|---|
| 34 | I, Putu Aditya Varnam | 3 | — |
|---|
| 35 | Ni, Made Keisha Satya Prada | 3 | — |
|---|
| 36 | I, Kadek Rama Dana Putra | 3 | — |
|---|
| 37 | I, Komang Lanang Satria Prabawa | 3 | — |
|---|
| 38 | Devhari, Candrabisma Widharta | 3 | — |
|---|
| 39 | I, Gede Krisna Tatha Saputra | 3 | — |
|---|
| 40 | Samuel, Kenzie Iskandar | 3 | — |
|---|
| 41 | Pinehas, Shalom Banu | 3 | — |
|---|
| 42 | I, Gede Satria Dharma SutamaHasil yang dipilih | 2½ | — |
|---|
| 43 | I, Ketut Final Ghanapati | 2½ | — |
|---|
| 44 | Levi, Alegria Banu | 2½ | — |
|---|
| 45 | Rinno, Andra Birtano | 2 | — |
|---|
| 46 | Ni, Ketut Aditya Pramesti Kesya Ok | 2 | — |
|---|
| 47 | Bella, Elizabeth Njatawidjaja | 2 | — |
|---|
| 48 | Cokorda, Gde Mahesayogi | 2 | — |
|---|
| 49 | Benidiktus, Saktya Adidhiningrat | 1 | — |
|---|
| 50 | Salma, Nabila Rizki | 1 | — |
|---|
| 51 | I, Gede Sri Harta Mahayana Agra | 0 | — |
|---|
| 52 | I, Gusti Ngurah Agung Pradita Ary | 0 | — |
|---|
| 53 | Ni, Putu Kayla Ragita | 0 | — |
|---|
| 54 | Richie, Lie Putra Winerdy | 0 | — |
|---|
| 55 | Ryu, Lieyanto | 0 | — |
|---|
| 56 | Timur, Popov | 0 | — |
|---|
Pendaftaran
- IDR 75,000 per person — Advertised entry fee; see original for eligibility.
Some amounts are unconfirmed. Check with the organizer.
Tarif & ketentuan
Jadwal
Peraturan tambahan
Tentang turnamen ini
Historical tournament record based on the linked competition sources.
U19 — https://chess-results.com/tnr1240380.aspx?lan=1
Supporting documents:
Poster: https://www.instagram.com/p/DLw7-n8S1Tj/
- Diselenggarakan oleh:
- UKM Catur Politeknik Negeri Bali
Catatan saya