Hasil
· Klasemen akhir · 39 pemain terdaftar · 7 babak
Klasemen lengkap · 39 pemain
Hasil yang dipilih: Leonard, Lee
KEJUARAAN CATUR SE-INDONESIA#8 POLITEKNIK NEGERI BALI KATEGORI U12 TAHUN 2023 · Klasemen akhir| Juara | Gelar | Pemain | Poin | Hadiah |
|---|
| 1 | | I, Gede Hanasta Wayama | 6 | — |
|---|
| 2 | | Leonard, LeeHasil yang dipilih | 5½ | — |
|---|
| 3 | | I, Komang Artha Wijaya Tangkas | 5½ | — |
|---|
| 4 | | Nyoman, Yurisaka Kirana Paramartha Put | 5 | — |
|---|
| 5 | | Ngurah, Made Gangga Raditiyasa | 5 | — |
|---|
| 6 | | I, Putu Radika | 5 | — |
|---|
| 7 | | I, Kadek Adi Suwita Suamba | 5 | — |
|---|
| 8 | | Kadek, Rokkai Ichi Kusuma | 5 | — |
|---|
| 9 | | Emil, Moses Glick | 4½ | — |
|---|
| 10 | | Miles, Eli Glick | 4 | — |
|---|
| 11 | | Arden, Wicaksono | 4 | — |
|---|
| 12 | | Kadek, Lingga Baskara | 4 | — |
|---|
| 13 | | Putu, Narendra Putra Karsya | 4 | — |
|---|
| 14 | | I, Kadek Dika Wiratana | 4 | — |
|---|
| 15 | | Ni, Made Devkanya Nandita | 4 | — |
|---|
| 16 | | I, Ketut Nanda Mahendra Wiranata | 4 | — |
|---|
| 17 | | I, Kadek Abyaksa Prabaswara | 4 | — |
|---|
| 18 | | I, Gusti Ngurah Agung Pradita Ary | 4 | — |
|---|
| 19 | | Ananda, Christian Fhilip | 4 | — |
|---|
| 20 | | I, Gusti Ayu Genta Paramitha | 3½ | — |
|---|
| 21 | | Putu, Yuga Airlangga | 3½ | — |
|---|
| 22 | | Hizkia, Benedict Narol Hein Pao | 3 | — |
|---|
| 23 | | Gusti Agung Gina Mahadewi | 3 | — |
|---|
| 24 | | Ahmad, Nur Ilham Akbar | 3 | — |
|---|
| 25 | | Muh, Rajendra Yusuf Dami | 3 | — |
|---|
| 26 | | Ni, Made Cita Cahyanti | 3 | — |
|---|
| 27 | | I, Gede Lintang Satria Nugraha | 3 | — |
|---|
| 28 | | I, Made Dharma Wisesa Tadvanam | 3 | — |
|---|
| 29 | | Made, Pradipa Adnyana | 2½ | — |
|---|
| 30 | | Kensean, Sunaryo | 2½ | — |
|---|
| 31 | | Manarina, Titin Handianto | 2½ | — |
|---|
| 32 | | Putu, Niki Wulandari | 2 | — |
|---|
| 33 | | Timur, Popov | 2 | — |
|---|
| 34 | | Ngurah, Nyoman Ry Putera Pranayoga | 2 | — |
|---|
| 35 | | I, Made Florencio Arta Surya | 1½ | — |
|---|
| 36 | | Gede, Abhiseka | 1½ | — |
|---|
| 37 | | Kadek, Indah Sukmawati | 1 | — |
|---|
| 38 | | Vladimir, Kukushkin | 1 | — |
|---|
| 39 | | Calvin, Varendra Teja | 1 | — |
|---|
Pendaftaran
- IDR 100,000 per person — Advertised entry fee; see original for eligibility.
Some amounts are unconfirmed. Check with the organizer.
Tarif & ketentuan
Jadwal
Peraturan tambahan
Tentang turnamen ini
Historical tournament record based on the linked competition sources.
Senior high school, university students & open — https://chess-results.com/tnr810401.aspx?lan=1
Supporting documents:
Poster: https://www.instagram.com/p/CvKTiz7P4Bi/
- Diselenggarakan oleh:
- UKM Politeknik Negeri Bali
Catatan saya