See source category and organizer rules.
Hasil
| Juara | Pemain | Poin | Hadiah diumumkan |
|---|---|---|---|
| 1 | Novendra Priasmoro | 8 | — |
| 2 | Susanto Megaranto | 7½ | — |
| 3 | Sean Winshand Cuhendi | 7½ | — |
| 4 | Catur Adi Sagita | 7½ | — |
| 5 | Muhammad Luhtfi Ali | 7 | — |
| 6 | Agus Kurniawan | 7 | — |
| 7 | Arif Abdul Hafiz | 7 | — |
| 8 | Farid Firmansyah | 7 | — |
| 9 | Tirta Chandra Purnama | 7 | — |
| 10 | Yoseph Theolifus Taher BTS 207 | 6½ | — |
| 11 | Fabian Glen Mariano | 6½ | — |
| 12 | Dewi Citra | 6½ | — |
| 13 | Anjas Novita | 6½ | — |
| 14 | Awam Wahono | 6½ | — |
| 15 | Jason | 6½ | — |
| 16 | Mohamad Ervan | 6 | — |
| 17 | Raden Syafiuddin | 6 | — |
| 18 | Deni Sonjaya | 6 | — |
| 19 | Nayaka Budhidharma | 6 | — |
| 20 | Fatikh | 6 | — |
| 21 | Ricky Rismanto | 6 | — |
| 22 | Drasko Boskovic | 6 | — |
| 23 | Rudi Wijaya Mok Perwiratama | 6 | — |
| 24 | Surya Wahyudi | 6 | — |
| 25 | Imat Suhermat | 6 | — |
| 26 | Iqra Moesa Putra | 6 | — |
| 27 | Salwa Nadia Maharani | 6 | — |
| 28 | Sugeng Prayitno | 6 | — |
| 29 | Suyud Hartoyo | 6 | — |
| 30 | Nuh Hakim Perwiratama | 6 | — |
| 31 | Shanti Nur A'bidah | 6 | — |
| 32 | Nadya Angraini Mukmin | 6 | — |
| 33 | Agus Saefudin Perwiratama | 5½ | — |
| 34 | Adam Bukojemski | 5½ | — |
| 35 | Octo Dami | 5½ | — |
| 36 | Safrin Saifi | 5½ | — |
| 37 | Achmad Bahtiar | 5½ | — |
| 38 | Gilang Ibad | 5½ | — |
| 39 | Nurul Afni Hanifah | 5½ | — |
| 40 | Khairul Anam | 5½ | — |
| 41 | Ramlin | 5½ | — |
| 42 | Kadek Ariasa | 5½ | — |
| 43 | Kadek Adi Wijaya | 5½ | — |
| 44 | I Wayan Suwartika | 5½ | — |
| 45 | Dita Karenza | 5½ | — |
| 46 | Kasmen Lahay | 5½ | — |
| 47 | Miftahurrahman | 5½ | — |
| 48 | I Ketut Sana Widiantara | 5½ | — |
| 49 | I Gusti Bagus Oka | 5½ | — |
| 50 | Yusmawi | 5½ | — |
| 51 | Taufik Chandra | 5 | — |
| 52 | David Saputra Perwiratama | 5 | — |
| 53 | Tiara Eka Nugraeni | 5 | — |
| 54 | Muammar Khadafi | 5 | — |
| 55 | Guntoro Agus Iwandoyo | 5 | — |
| 56 | Fery Iswanto | 5 | — |
| 57 | M. Safenudin Perwiratama | 5 | — |
| 58 | Muslim | 5 | — |
| 59 | Alfin Meidy Kurniawan | 5 | — |
| 60 | Irwanto Sadikin | 5 | — |
| 61 | Hudallah | 5 | — |
| 62 | Rio Herwindo | 5 | — |
| 63 | Ketut Rio Krisna Hadi | 5 | — |
| 64 | Sidi Kuswanto | 5 | — |
| 65 | Endang Suryadi | 5 | — |
| 66 | Gerry Christianto | 5 | — |
| 67 | Baiq Vina Lestari | 5 | — |
| 68 | M. Riza | 5 | — |
| 69 | Oky Kupang | 5 | — |
| 70 | Hartanto Davinci | 5 | — |
| 71 | Sasmito BMCC | 5 | — |
| 72 | Musa | 5 | — |
| 73 | Satria Perwiratama | 5 | — |
| 74 | Aay Aisyah | 4½ | — |
| 75 | Abed Nego Perwiratama | 4½ | — |
| 76 | Retno Wijayanti | 4½ | — |
| 77 | Muhammad Fatkul Mubin | 4½ | — |
| 78 | Tito BTC | 4½ | — |
| 79 | Muhammad Toti Dzaky | 4½ | — |
| 80 | Kushendri | 4½ | — |
| 81 | H Asep BTC | 4½ | — |
| 82 | Cheristha Joane Nungki | 4½ | — |
| 83 | Saiful Yunus | 4½ | — |
| 84 | Andik Mulyono | 4½ | — |
| 85 | Zahra Chumaira Amelia Hanfin | 4½ | — |
| 86 | Lalu Irawan Kurniawan | 4½ | — |
| 87 | I Putu Panca | 4½ | — |
| 88 | I Gusti Ayu Putu Utari | 4½ | — |
| 89 | Ni Nyoman Wahyu Udayani | 4½ | — |
| 90 | Job Tarigan | 4½ | — |
| 91 | MN Hadi Subhan | 4½ | — |
| 92 | Muhammad Aminudin | 4½ | — |
| 93 | Regita Desyari Putri | 4½ | — |
| 94 | Edi Septiadi | 4 | — |
| 95 | Bobi Arianto | 4 | — |
| 96 | Sandi T.W. Perwiratama | 4 | — |
| 97 | Iswar Ade BTC | 4 | — |
| 98 | Samsudin | 4 | — |
| 99 | Dewa Oca | 4 | — |
| 100 | Donalto Runturambi | 4 | — |
| 101 | Putu Agus Sujana | 4 | — |
| 102 | Ni Made Putri Suaryanadi | 4 | — |
| 103 | Arya Wisang Hakasa | 4 | — |
| 104 | Kirill Surin | 4 | — |
| 105 | Trimulyo | 4 | — |
| 106 | Armenia Zendy Purwanto | 4 | — |
| 107 | Yulianto BTC | 4 | — |
| 108 | Arifuddin | 4 | — |
| 109 | Jayadi | 4 | — |
| 110 | Supali | 4 | — |
| 111 | M. Nizar Putra Perwiratama | 4 | — |
| 112 | Voitek Filipowicz | 4 | — |
| 113 | Misdar Putra | 4 | — |
| 114 | Albert Nazhmitdinov | 3½ | — |
| 115 | Hendry Arman | 3½ | — |
| 116 | Sapril | 3½ | — |
| 117 | Lalu Hengki Romdani | 3½ | — |
| 118 | Aulia Jovi | 3½ | — |
| 119 | Muhammad Nur Ichsan Saifullah | 3½ | — |
| 120 | Gary Cheng | 3½ | — |
| 121 | Erfinal PRCC | 3½ | — |
| 122 | I Gusti Putu Agung Wisnu Putra | 3½ | — |
| 123 | Andrei BoikoHasil yang dipilih | 3½ | — |
| 124 | Shinta Kartika Sari | 3½ | — |
| 125 | Supriyanto, Kuda Mas | 3½ | — |
| 126 | Hana Aprilia | 3½ | — |
| 127 | Andriadi | 3½ | — |
| 128 | Nandana Afta Illano | 3 | — |
| 129 | Ari KP | 3 | — |
| 130 | Gde Ivan Manthana | 3 | — |
| 131 | Bustanudin | 3 | — |
| 132 | Aep BTC | 3 | — |
| 133 | Danang Tri Suryadi | 3 | — |
| 134 | Made Adi Darmawan | 3 | — |
| 135 | Bagus Setiawan BMCC | 3 | — |
| 136 | Ropidin BTC | 3 | — |
| 137 | Partha Suyasa | 2½ | — |
| 138 | Widyo BTC | 2½ | — |
| 139 | I Gusti Made Wiradharma | 2½ | — |
| 140 | Dewa Gede Suarsana, Kuda Mas | 2½ | — |
| 141 | Tjokorda Istri Rahayu Trisna Dew | 2½ | — |
| 142 | Burhan | 2 | — |
| 143 | Dadan Ari Wibowo | 2 | — |
| 144 | Ach Dewantara BMCC | 2 | — |
| 145 | Komang Kerisnarendra | 2 | — |
| 146 | Made Ratna Sukadana | 2 | — |
| 147 | Iskandar | 2 | — |
| 148 | Sahat Manutur Saing | 1½ | — |
| 149 | I Komang Adi Ardika | 1½ | — |
| 150 | Dewa Nyoman Juliawan NPC | 1 | — |
| 151 | I Wayan Darmawan, Kuda Mas | 1 | — |
| 152 | I Wayan Wiastra | 1 | — |
| 153 | Nyoman Arda Wibawa | 1 | — |
| 154 | Tomi Oswal Timban | 1 | — |
| 155 | I Gede Ganesa Premayasa | 0 | — |
| 155 | I Wayan Mariana | 0 | — |
| 157 | Djanoer BTC | 0 | — |
| 158 | Tri Handayani | 0 | — |
| 159 | Jonatan Dwi Putra | 0 | — |
| 160 | Dody Arianto | 0 | — |
| 161 | Anak Agung Artana, Kuda Mas | 0 | — |
| 161 | Supriadi BMCC | 0 | — |
| 163 | Wildan Sulkan Mahizthon | 0 | — |
| 164 | Kahfi Maulana | 0 | — |
| 165 | Ivan Maximillian | 0 | — |
| 166 | Indra Ajiarta | 0 | — |
Hadiah & ketentuan seluruh acara
Only sourced advertised awards for the listed divisions. No proof of actual payment. Other divisions and bonus rules may remain incomplete.
Format pertandingan
Pendaftaran
Not specified.
Not specified.
Tarif & ketentuan
Jadwal
Kejuaraan Catur KONI Badung Sport Tourism Kategori Terbuka Umum Tahun 2024: 2024-06-29 to 2024-06-30; 25 Menit Increment 10 Detik; 9 rounds; Swiss-System. Source: https://chess-results.com/tnr961449.aspx?lan=1
Peraturan tambahan
Kejuaraan Catur KONI Badung Sport Tourism Kategori Terbuka Umum Tahun 2024