Hasil
· Klasemen akhir · 32 pemain terdaftar · 9 babak
Klasemen lengkap · 32 pemain
KEJUARAAN NASIONAL CATUR KE - 50 Junior Terbuka D · Klasemen akhir| Juara | Pemain | Poin | Hadiah |
|---|
| 1 | Kenny, Horasino Bach | 7½ | — |
|---|
| 2 | Theodore, Daniel Kurniawan | 7½ | — |
|---|
| 3 | Zhendy, Afriansyah Herfesa | 7 | — |
|---|
| 4 | Narayana, Mulya Wicaksana | 6 | — |
|---|
| 5 | I, Kadek Dhanvant Keene Anggaswar | 5½ | — |
|---|
| 6 | Leon, Sky Sutrisno Tjiang | 5½ | — |
|---|
| 7 | Almagro, Hasian Gultom | 5½ | — |
|---|
| 8 | Cullen, Prince Paruntu | 5½ | — |
|---|
| 9 | Hayden, Nursalim | 5 | — |
|---|
| 10 | Evzen, Vyasa Arzachel Chazz | 5 | — |
|---|
| 11 | Alifakih, Arrasyaa Hadikusuma | 5 | — |
|---|
| 12 | Jan, Axell Peter Djunas | 5 | — |
|---|
| 13 | Rizky, Okto Wijaya | 5 | — |
|---|
| 14 | Muhammad, Wildan | 4½ | — |
|---|
| 15 | Juan, Richardo Bima Siahaan | 4½ | — |
|---|
| 16 | Louie, Nangoi | 4½ | — |
|---|
| 17 | Braveheart, Honoris Christian L | 4½ | — |
|---|
| 18 | Kadek, Lingga Baskara | 4½ | — |
|---|
| 19 | Andi, Daffa Alfarabi Putra Idwa | 4½ | — |
|---|
| 20 | Benedetto, Giovan Bola | 4½ | — |
|---|
| 21 | Fredirck, Richardo Makatita | 4½ | — |
|---|
| 22 | Reynardo, Danylo Yapiter | 4½ | — |
|---|
| 23 | Fajar, Rizqi Setyawan | 4 | — |
|---|
| 24 | Nicolas, Ray Chiupratama | 4 | — |
|---|
| 25 | Muhammad, Fatih Abdillah | 4 | — |
|---|
| 26 | Muhammad, Dafa | 3½ | — |
|---|
| 27 | David | 3½ | — |
|---|
| 28 | Ricky, Paskah Buritta | 3½ | — |
|---|
| 29 | Muhammad, Falah | 3 | — |
|---|
| 30 | Lewi, Lisakolan Tjan | 2 | — |
|---|
| 31 | Muh, Fikrang | 1 | — |
|---|
| 32 | Muh, Riskan | 0 | — |
|---|
Pendaftaran
Tarif & ketentuan
Jadwal
Peraturan tambahan
Tentang turnamen ini
Historical tournament record based on the linked competition sources.
Junior Open A — https://chess-results.com/tnr1289922.aspx?lan=1
Supporting documents:
Regulations mirror online: https://id.scribd.com/document/916883469/REGULASI-KEJURNAS-Catur-Ke50-Tahun-2025-fixlogo-DistHadiah
- Diselenggarakan oleh:
- PERCASI, Pengprov PERCASI Sulawesi Barat
Catatan saya