Hasil
Klasemen lengkap · 21 pemain
Hasil yang dipilih: Kadek, Wahyu Dwi Saputra
| Juara | Gelar | Pemain | Poin | Hadiah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I, Kadek Agus Prabangsa | 5½ | — | |
| 2 | I, Made Bayu Budiartha Tangkas | 5 | — | |
| 3 | Kadek, Wahyu Dwi SaputraHasil yang dipilih | 4½ | — | |
| 4 | Yasmin, Narulita Alfatah | 4 | — | |
| 5 | I, Gede Aditya Widiadnyana | 4 | — | |
| 6 | Muhammad, Tsaqif Anwar | 4 | — | |
| 7 | Putu, Aditya Wijaya | 4 | — | |
| 8 | Komang, Agus Sedana Artha | 3½ | — | |
| 9 | Ketut, Rajaza Swarmadewa | 3½ | — | |
| 10 | Kadek, Deta Mustika | 3 | — | |
| 11 | Muhammad, Haritz Adi Ismail | 3 | — | |
| 12 | Putu, Adriel Mahaditra Oktananda | 3 | — | |
| 13 | Putu, Alvrido Nathan Obaja | 3 | — | |
| 14 | I, Gusti Made Angga Widiadnyana | 3 | — | |
| 15 | Ni, Komang Adia Devi | 3 | — | |
| 16 | Gede Arya Wiguna | 2 | — | |
| 17 | Desak, Made Sidhi Kartika | 2 | — | |
| 18 | Made, Sandi Sutrisna | 2 | — | |
| 19 | Gede Widiantara Riasa | 2 | — | |
| 20 | I, Putu Winarta | 1 | — | |
| 21 | Kadek, Peri Andri | 1 | — |
Format pertandingan
Pendaftaran
Not specified.