Hasil
· Klasemen akhir · 61 pemain terdaftar · 7 babak
Klasemen lengkap · 61 pemain
Hasil yang dipilih: I, Gusti Ayu Agung Putri Maharani
OPEN TOURNAMENT BENTENG MATARAM CHESS CLUB 2024 KATEGORI SMP - SD · Klasemen akhir| Juara | Gelar | Pemain | Poin | Hadiah |
|---|
| 1 | | I, Putu Radika | 6½ | — |
|---|
| 2 | | Ricky, Raditya Tanaga | 5½ | — |
|---|
| 3 | | Kadek, Agus Krisna Wiranesa | 5½ | — |
|---|
| 4 | | I, Made Bayu Budiartha Tangkas | 5½ | — |
|---|
| 5 | | Lingga, Baskara | 5½ | — |
|---|
| 6 | | Elnathan, Valentino | 5½ | — |
|---|
| 7 | | I, Gede Wahyu Adi Putra | 5 | — |
|---|
| 8 | | Alexander, Michael Lee | 5 | — |
|---|
| 9 | | Arden, Wicaksono | 5 | — |
|---|
| 10 | | Moh., Rediansyah Saputra | 5 | — |
|---|
| 11 | | I, Putu Astika Danu Putra | 5 | — |
|---|
| 12 | | I, Komang Artha Wijaya Tangkas | 5 | — |
|---|
| 13 | | A.A., Gede Karna | 4½ | — |
|---|
| 14 | | A.A., Ngr. Ramachandra | 4½ | — |
|---|
| 15 | | Putu, Paramitha Parameswari | 4½ | — |
|---|
| 16 | | I, Putu Nathan Nessa Subagia | 4½ | — |
|---|
| 17 | | A.A., Gede Bama Krisnanda | 4 | — |
|---|
| 18 | | Nyoman, Yurisaka Kirana P.P. | 4 | — |
|---|
| 19 | | Ahmad, Nur Ilham Akbar | 4 | — |
|---|
| 20 | | Kadek, Prabha Wiguna | 4 | — |
|---|
| 21 | | I, Putu Denya Putra Natharaja | 4 | — |
|---|
| 22 | | Andrei, Khan | 4 | — |
|---|
| 23 | | I, Gusti Ayu Genta Paramitha | 4 | — |
|---|
| 24 | | Ni, Luh Putu Etik Wijayanti | 4 | — |
|---|
| 25 | | I, Gusti Ayu Agung Putri MaharaniHasil yang dipilih | 4 | — |
|---|
| 26 | | Ni, Putu Kayla Ragita | 4 | — |
|---|
| 27 | | I, Komang Ari Sanjaya | 4 | — |
|---|
| 28 | | I, Putu Saitya Pradnya Tadvanam | 4 | — |
|---|
| 29 | | I, Ketut Nanda Mahendra Wiranata | 3½ | — |
|---|
| 30 | | Rajendra, Dami | 3½ | — |
|---|
| 31 | | I, Made Dharma Wisesa Tadvanam | 3½ | — |
|---|
| 32 | | Kadek, Adi Suwita Suamba | 3½ | — |
|---|
| 33 | | Putu, Sachio Abhyasa | 3½ | — |
|---|
| 34 | | I, Putu Eka Widi Anandita | 3½ | — |
|---|
| 35 | | Carissa, Ratana Wijaya | 3 | — |
|---|
| 36 | | Thoriq, Dhiya Mahasi | 3 | — |
|---|
| 37 | | Dek, Bas | 3 | — |
|---|
| 38 | | Kenji, Prajna Wijaya | 3 | — |
|---|
| 39 | | Ni, Kadek Junita Artariasih | 3 | — |
|---|
| 40 | | Ni, Made Ernezta Putri Kurniasi | 3 | — |
|---|
| 41 | | Ni, Kadek Kanaya Ragita | 3 | — |
|---|
| 42 | | Jason, Kevin Penicho | 3 | — |
|---|
| 43 | | I, Gede Bagus Saskara Dangin | 3 | — |
|---|
| 44 | | A.A., Dewi Gayatri | 3 | — |
|---|
| 45 | | Pande, Komang Bagus Satya Darma | 3 | — |
|---|
| 46 | | Kadek, Rokkai | 3 | — |
|---|
| 47 | | I, Kadek Gilang Permana | 3 | — |
|---|
| 48 | | Youxi, Ananta Liu | 2½ | — |
|---|
| 49 | | Hizkia, Benedict Narol Hein Pao. | 2½ | — |
|---|
| 50 | | Wahyu, Purwakananta Haji | 2 | — |
|---|
| 51 | | I, Dewa Gede Satrya Dammattha Adh | 2 | — |
|---|
| 52 | | Haris, Maulana Cahyadi | 2 | — |
|---|
| 53 | | Aryanti, Dwi Putri | 2 | — |
|---|
| 54 | | Ni, Putu Nadia Citra Dewi | 2 | — |
|---|
| 55 | | I, Kadek Dwi Pratnya Pratama | 2 | — |
|---|
| 56 | | I, Kadek Rama Dana Putra | 2 | — |
|---|
| 57 | | Khaansaa, Raabihah Arza Istiqomah | 2 | — |
|---|
| 58 | | Ni, Kadek Nadya Prandnya Dewi | 2 | — |
|---|
| 59 | | Timur, Popov | 1 | — |
|---|
| 60 | | Vilia | 1 | — |
|---|
| 61 | | Putu, Narendra ( Nanda ) | 1 | — |
|---|
Pendaftaran
Tarif & ketentuan
Jadwal
Open category: 2024-06-16 to 2024-06-16; 10+5; 7 rounds; Swiss-System. Source: https://chess-results.com/tnr958123.aspx?lan=1
Peraturan tambahan
Tentang turnamen ini
Historical tournament record based on the linked competition sources.
Open category — https://chess-results.com/tnr958123.aspx?lan=1
Senior/Vocational high school — https://chess-results.com/tnr958124.aspx?lan=1
- Diselenggarakan oleh:
- Benteng Mataram Chess Club
Catatan saya