See source category and organizer rules.
Hasil
· Klasemen akhir · 66 pemain terdaftar · 7 babak
Klasemen lengkap · 66 pemain
Hasil yang dipilih: Supali
Umum · Klasemen akhir| Juara | Gelar | Pemain | Poin | Hadiah |
|---|
| 1 | | Arya, Wisang Hakasa | 6½ | — |
|---|
| 2 | MN | Suyud, Hartoyo | 6 | — |
|---|
| 3 | | Muhamad | 5½ | — |
|---|
| 4 | | Donalto, Runturambi | 5½ | — |
|---|
| 5 | | Raden, Syafiuddin | 5½ | — |
|---|
| 6 | | Feri, Iswanto | 5 | — |
|---|
| 7 | | Kadek, Agus Juniarta | 5 | — |
|---|
| 8 | | Mr., Adam Bukojemski | 5 | — |
|---|
| 9 | MN | Ketut, Sana Widiantara | 5 | — |
|---|
| 10 | | Kadek, Ariasa | 5 | — |
|---|
| 11 | MN | Octo, Dami | 5 | — |
|---|
| 12 | | Robert, Sirait | 5 | — |
|---|
| 13 | | Kadek, Adi Wijaya | 4½ | — |
|---|
| 14 | | Gregorio, Narendra | 4½ | — |
|---|
| 15 | | Hartanto | 4½ | — |
|---|
| 16 | | Supriyanto | 4½ | — |
|---|
| 17 | | Nyoman, Mariasa | 4½ | — |
|---|
| 18 | | Agung, Wisnu | 4 | — |
|---|
| 19 | | Dewa, Sudarsana | 4 | — |
|---|
| 20 | | Dewa, Made Aditya Wijaya | 4 | — |
|---|
| 21 | | Surip | 4 | — |
|---|
| 22 | | Wayan, Suartika | 4 | — |
|---|
| 23 | | Yus, Kardiman | 4 | — |
|---|
| 24 | | Anggoro, C. Maitri Prasetya | 4 | — |
|---|
| 25 | | Taufik, Chandra | 4 | — |
|---|
| 26 | | Mr., Jason | 4 | — |
|---|
| 27 | | I, Kadek Winayaka Sentanu Berata | 4 | — |
|---|
| 28 | | I, Made Wida Paramarta | 4 | — |
|---|
| 29 | | SupaliHasil yang dipilih | 4 | — |
|---|
| 30 | | Agus, Sugiarto | 3½ | — |
|---|
| 31 | | Dewa, Adnyana | 3½ | — |
|---|
| 32 | | Gde, Ivan | 3½ | — |
|---|
| 33 | MP | Alfin, Meidy Kurniawan | 3½ | — |
|---|
| 34 | | Yudi, Lempo | 3½ | — |
|---|
| 35 | | Putu, Panca | 3½ | — |
|---|
| 36 | | Andrei, Boiko | 3½ | — |
|---|
| 37 | | Made, Partha Suyasa | 3½ | — |
|---|
| 38 | | Alit, Putra Atmaja | 3 | — |
|---|
| 39 | MPW | Hana, Apriliana | 3 | — |
|---|
| 40 | | Christian, Rio | 3 | — |
|---|
| 41 | | Kiryl, Suryn | 3 | — |
|---|
| 42 | | Jerry, Santoso | 3 | — |
|---|
| 43 | | Made, Dipa Nugraha P.P | 3 | — |
|---|
| 44 | | Kadek, Peri Arta Wijaya | 3 | — |
|---|
| 45 | | Ikhsan | 3 | — |
|---|
| 46 | | Shinta, Kartika Sari | 3 | — |
|---|
| 47 | | Adi, Liang | 2½ | — |
|---|
| 48 | | I, Wayan Darmawan | 2½ | — |
|---|
| 49 | | Jro, Swami | 2½ | — |
|---|
| 50 | | I, Made Yasa Asmara Putra | 2½ | — |
|---|
| 51 | | Iskandar | 2 | — |
|---|
| 52 | | Putu, Agus Sujana | 2 | — |
|---|
| 53 | | Adi, Ardika | 2 | — |
|---|
| 54 | | Erik, Suandika | 2 | — |
|---|
| 55 | | Kadek, Artana | 2 | — |
|---|
| 56 | | Dani, Aryanto | 2 | — |
|---|
| 57 | | Nur, C. Susawan | 2 | — |
|---|
| 58 | | Dewa, Pejeng | 1½ | — |
|---|
| 59 | | Fahrul | 1 | — |
|---|
| 60 | | I, Wayan Wiastra | 1 | — |
|---|
| 61 | | Indra, Ajiarta | 1 | — |
|---|
| 62 | | Dewa, Oca | 1 | — |
|---|
| 63 | | Gusti, Ayu Diah Dwi Rahayu | 0 | — |
|---|
| 64 | | Gede, Darmayuda | 0 | — |
|---|
| 65 | | I, Made Gata | 0 | — |
|---|
| 66 | | I, Wayan Gunawan Tirtayasa | 0 | — |
|---|
Pendaftaran
Tarif & ketentuan
Jadwal
Open category: 2024-06-16 to 2024-06-16; 10+5; 7 rounds; Swiss-System. Source: https://chess-results.com/tnr958123.aspx?lan=1
Peraturan tambahan
Tentang turnamen ini
Historical tournament record based on the linked competition sources.
Open category — https://chess-results.com/tnr958123.aspx?lan=1
Senior/Vocational high school — https://chess-results.com/tnr958124.aspx?lan=1
- Diselenggarakan oleh:
- Benteng Mataram Chess Club
Catatan saya