Nomor pertandingan lainnya
Hasil · GGCT TINGKAT NASIONAL KE-VIII TAHUN 2025 KATEGORI SD/MI
| Juara | Pemain | Poin | Hadiah |
|---|---|---|---|
| 1 | Banyu, Wiguno Wening | 9 | — |
| 2 | Kadek, Lingga Baskara | 7½ | — |
| 3 | Putu, Paramitha Parameswari | 7 | — |
| 4 | Putu, Kayana Wiryawan | 7 | — |
| 5 | I, Komang Artha Wijaya Tangkas | 7 | — |
Hasil · GGCT TINGKAT NASIONAL KE-VIII TAHUN 2025 KATEGORI SMP/MTs
Klasemen lengkap · 87 pemain
Hasil yang dipilih: Gede, Arya Wiguna
| Juara | Pemain | Poin | Hadiah |
|---|---|---|---|
| 1 | M.Alpha, Ivan Nafis | 9 | — |
| 2 | I, Kadek Winayaka Sentanu Berata | 8 | — |
| 3 | Gede Yudi Putra Sastrawan | 7 | — |
| 4 | Ahmad, Nuris Al Ghozali | 7 | — |
| 5 | I, Putu Radika | 7 | — |
| 6 | Axel, Jehezkiel Benaiyah Justin | 7 | — |
| 7 | I, Kadek Adi Suwita Suamba | 6½ | — |
| 8 | Ni, Putu Kayla Ragita | 6½ | — |
| 9 | Anak, Agung Gede Bama Krisnanda | 6 | — |
| 10 | I, Gede Juliawan | 6 | — |
| 11 | Alexander, Micheal Lee | 6 | — |
| 12 | I, Kadek Agus Mahendra Aldi Putra | 6 | — |
| 13 | A.A., Ngurah Ramachandra | 6 | — |
| 14 | I, Kadek Arya Dwija Susena | 6 | — |
| 15 | I, Kadek Agus Prabangsa | 6 | — |
| 16 | I, Made Bayu Budiartha Tangkas | 6 | — |
| 17 | Putu, Adriel Mahaditra Oktananda | 6 | — |
| 18 | I, Gede Abidipa Dharma Aditya Sud | 6 | — |
| 19 | I, Gede Evan Bhagaskara | 6 | — |
| 20 | Putu, Satwika Pranangga | 6 | — |
| 21 | Putu, Sukma Sastra Wijaya | 5½ | — |
| 22 | Nyoman, Yurisaka Kirana Paramartha Put | 5½ | — |
| 23 | I, Gusti Made Angga Widiadnya | 5½ | — |
| 24 | Ida, Bagus Gede Rama Diatmika | 5½ | — |
| 25 | I, Putu Febian Saputra | 5½ | — |
| 26 | Kevin, Lukmanto | 5½ | — |
| 27 | Ketut, Andhika Wira Merthaguna | 5 | — |
| 28 | Komang, Agus Sedana Artha | 5 | — |
| 29 | Komang, Hery Susana | 5 | — |
| 30 | Gede, Bagas Putra Sena | 5 | — |
| 31 | Ni, Made Keisha Satya Prada | 5 | — |
| 32 | Kadek, Wahyu Dwi Saputra | 5 | — |
| 33 | Komang, Sudi Wiraadnyana | 5 | — |
| 34 | I, Kadek Dwi Putra Aditya | 5 | — |
| 35 | Komang, Agus Adi Putra | 5 | — |
| 36 | Ni, Ketut Widiantari | 5 | — |
| 37 | Ni, Komang Adia Devi | 5 | — |
| 38 | Kenzie, Santosa | 5 | — |
| 39 | Kadek, Aril Saputra | 5 | — |
| 40 | Ngurah, Dede Undiksa Mandala | 5 | — |
| 41 | Adarsh, Varun Nellore | 4½ | — |
| 42 | Putu, Alvrido Nathan Obaja | 4½ | — |
| 43 | Kadek, Tata Wisna | 4½ | — |
| 44 | Putu, Wahyu Pratama | 4½ | — |
| 45 | Gde, Pandhya Agra Pareekshit | 4½ | — |
| 46 | Nyoman, Ananda Vinayaka Wahyudi | 4½ | — |
| 47 | Gede, Putra Astawa | 4½ | — |
| 48 | I, Putu Winarta | 4½ | — |
| 49 | Bagus, Made Udayana Sagening | 4 | — |
| 50 | I, Putu Agus Yongpha Alexandrio | 4 | — |
| 51 | Putu, Nanda Hartama | 4 | — |
| 52 | Kadek, Suara Wicaksana | 4 | — |
| 53 | I, Nyoman Andikalila | 4 | — |
| 54 | Kadek, Adit Saputra | 4 | — |
| 55 | Alya, Dwi Alexa | 4 | — |
| 56 | Putu, Gede Pradnyan Arta Wibawa | 4 | — |
| 57 | Made, Lian | 4 | — |
| 58 | I, Putu Rama Wirya Narendra | 4 | — |
| 59 | Ni, Kadek Ferly Vidya Utami | 4 | — |
| 60 | I, Gusti Putu Adi Bimantara | 3½ | — |
| 61 | Fairus, Akbar | 3½ | — |
| 62 | I, Putu Eka Widi Anandita Putra | 3½ | — |
| 63 | Putu, Dimas Surya Adhiastika | 3½ | — |
| 64 | Ni, Luh Putu Ayu Ariani | 3½ | — |
| 65 | Jovan, Nathanel Datu Lobo | 3½ | — |
| 66 | I, Gede Abde Pratama | 3½ | — |
| 67 | Luh, Putu Meiyoni | 3½ | — |
| 68 | I, Putu Agus Artha Janeswara | 3 | — |
| 69 | Ariel, Wahyudi | 3 | — |
| 70 | I, Kadek Pandi Arta | 3 | — |
| 71 | I, Kadek Aryananda | 3 | — |
| 72 | I, Ketut Bagus Danadyaksa | 3 | — |
| 73 | I, Gede Tommy Satria Dharma | 3 | — |
| 74 | I, Made Rudy Artha Putra | 3 | — |
| 75 | Gede, Arta Wijaya | 3 | — |
| 76 | Gusti, Ayu Yuli Andra Dewi | 3 | — |
| 77 | I, Komang Trisno Okdiarta | 2½ | — |
| 78 | Pande, Putu Aryanta Suarjaya | 2½ | — |
| 79 | Nengah, Yadnya Amerta Dana | 2 | — |
| 80 | Kenneth, Ashton Prawita | 2 | — |
| 81 | Fancesco, D Jeneiro Alderiko Nahak | 2 | — |
| 82 | Igede, Sadwika Krishna Dinatal | 2 | — |
| 83 | Gede, Arya WigunaHasil yang dipilih | 1 | — |
| 84 | Rizky, Affandi | 1 | — |
| 85 | I, Gede Yudha Adi Permana | 1 | — |
| 86 | I, Kadek Sukadana | 1 | — |
| 87 | Ahmad, Rafqi | 1 | — |
Hasil · GGCT TINGKAT NASIONAL KE-VIII TAHUN 2025 KATEGORI SMA/SMK/MA
| Juara | Pemain | Poin | Hadiah |
|---|---|---|---|
| 1 | Sofyan, Ahmad Zaini | 7 | — |
| 2 | I, Gede Wahyu Adi Putra | 6 | — |
| 3 | Made, Dipa Nugraha Paramartha Putra | 6 | — |
| 4 | Kirei, Arasuki | 5½ | — |
| 5 | I, Made Agus Arya Satya | 5 | — |
Format pertandingan
Pendaftaran
- IDR 100,000 per person — Advertised entry fee; see original for eligibility.
Some amounts are unconfirmed. Check with the organizer.
Tarif & ketentuan
Jadwal
GGCT Tingkat Nasional Ke-Viii Tahun 2025 Kategori Mahasiswa&Umum: 2025-02-15 to 2025-02-16; 20 Menit; 7 rounds; Swiss-System. Source: https://chess-results.com/tnr1117858.aspx?lan=1
Peraturan tambahan
GGCT Tingkat Nasional Ke-Viii Tahun 2025 Kategori Mahasiswa&Umum