Hasil
· Klasemen akhir · 34 pemain terdaftar · 9 babak
Klasemen lengkap · 34 pemain
Hasil yang dipilih: Ahsan, Alfatih Nurun Ala
KEJUARAAN NASIONAL JUNIOR VI TAHUN 2024 U-7 · Klasemen akhir| Juara | Gelar | Pemain | Poin | Hadiah |
|---|
| 1 | MP | Zach, Alexander Tjong | 9 | — |
|---|
| 2 | | Christ, Tangguh Prio Utomo | 8 | — |
|---|
| 3 | | Edrick, Ricardo Edvin | 7 | — |
|---|
| 4 | | Abdul, Rahmat Dani | 6 | — |
|---|
| 5 | | Muhammad, Hadziq Arianto | 6 | — |
|---|
| 6 | | Muhammad, Ameer Kapriaga | 6 | — |
|---|
| 7 | | Joel, Baltimore Hanson | 5½ | — |
|---|
| 8 | | Clayton, Trevor Pratama | 5½ | — |
|---|
| 9 | | Kaiden, Kamsari | 5 | — |
|---|
| 10 | | Fitzpatrick, Yeremia R.Sibarani | 5 | — |
|---|
| 11 | | Neyma, Martua Manalu | 5 | — |
|---|
| 12 | | Gregorius, Agung Michael Rande | 5 | — |
|---|
| 13 | | Rafandra, Arkhan Al Ghifari | 5 | — |
|---|
| 14 | | Sultan, Abraham Al - Hasan | 5 | — |
|---|
| 15 | | Arzanka, Einer Tanjung | 5 | — |
|---|
| 16 | | Frederic, Amadeus Tan | 5 | — |
|---|
| 17 | | Ahsan, Alfatih Nurun AlaHasil yang dipilih | 4½ | — |
|---|
| 18 | | Parama, Hansa Abhipraya | 4 | — |
|---|
| 19 | | Ranu, Senna Widyanata | 4 | — |
|---|
| 20 | | Adam, Salman Alfarizi | 4 | — |
|---|
| 21 | | Kylian, Rafa | 4 | — |
|---|
| 22 | | Nathanael, Juven Arkananta | 4 | — |
|---|
| 23 | | Dwi, Racha Arsyad Sagufta | 4 | — |
|---|
| 24 | | Kasyafa, Alvarendra | 4 | — |
|---|
| 25 | | Abidillah | 3½ | — |
|---|
| 26 | | Zakwan, Tsaqib El-Yaffa | 3½ | — |
|---|
| 27 | | Nicholas, Sean Tinambunan | 3½ | — |
|---|
| 28 | | Vicenzo, Finn Winarto | 3 | — |
|---|
| 29 | | Ethan, Phedy Peng | 3 | — |
|---|
| 30 | | Keanue, Gibran | 3 | — |
|---|
| 31 | | Kanawa, Argi Abhinaya | 3 | — |
|---|
| 32 | | Wafi, Dzakwan Adillah | 2 | — |
|---|
| 33 | | Fahran, Khairrazky Rheandra | 2 | — |
|---|
| 34 | | Nalabrata, Adhisa Guarlaksniti | 1 | — |
|---|
Pendaftaran
Tarif & ketentuan
Jadwal
Peraturan tambahan
Tentang turnamen ini
Historical tournament record based on the linked competition sources.
U19 — https://chess-results.com/tnr1055900.aspx?lan=1
Supporting documents:
Regulations mirror online: https://www.scribd.com/document/779333608/Regulasi-Kejurnas-Catur-Junior-Vi-2024
- Diselenggarakan oleh:
- PERCASI
Catatan saya